鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

趣味與奔馳!2輪

杜卡迪杯 4valvole/超級

杜卡迪杯 2氣門

福特歷史示範

鋼琴歷史示範

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

道路明星

道路之星II/速度椅

CBR賽道挑戰

道路之星專家

道路之星專家II

信號GP

 FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special
日期:2003-09-07 天氣 : 晴朗  賽道 : 干燥  鈴鹿賽車場東賽道

  A組B組綜合結果

 ROAD STARII/SPEED CHAIR 時間攻擊綜合結果表
位置 Cls Gr 騎士 類型 團隊 時間 延遲
1 6 C5 1 A 佐藤 龍彥 本田 NSR250R 團隊奧特巴恩 1'00.869 132.66公里/小時 6/12
2 17 C5 2 A 本田 和將 本田 NSR250R SE BattleBoys&1073 1'02.730 1.861 6/12
3 2 C5 3 A 澀谷  勉 本田 NSR250R 丸渕&4輪騎手RT. 1'03.576 2.707 8/11
4 18 C5 4 A 加藤 政信 本田 NSR250R SP 騎手之家宮島 1'04.045 3.176 10/12
5 12 C5 5 A 坂口 太亮 本田 NSR250R SRT最徐行withN.R.S 1'04.056 3.187 10/12
6 5 C5 6 A 貝爾主典 本田 NSR250R 神速小僧&木田商店DDR阪奈R 1'04.100 3.231 4/11
7 10 C5 7 A 池田 孝大 本田 NSR250R N研賽車 1'04.750 3.881 9/11
8 25 C5 8 B 森  淳 本田 RVF 戰鬥機駕駛員 1'04.896 4.027 12/12
9 20 C5 9 A 山口  諭 本田 NSR250R SP 阪奈讓開R&木田商店! 1'05.558 4.689 3/11
10 29 C5 10 B 市村 昌和 川崎 ZXR400R Aiming軍RS−KAZU優杏 1'05.604 4.735 6/12
11 92 C5 11 B 池田 邦男 本田 CB400SF SAGA☆KUNCHAROU 1'05.666 4.797 11/11
12 19 C5 12 A 福西 晃介 本田 NSR250R SE 大產大單車研究部 1'05.901 5.032 8/12
13 604 C5 13 A 藤森 樹 本田 NSR250R SRT最徐行withN.R.S 1'05.949 5.080 9/11
 
 以上選手已通過基準時間(1'06),因此自下次比賽起將被認定為ROAD STAR EXPERT II級別的騎士。
 
14 23 C5 14 A 岩井 力也 雅馬哈 TZR250R SHOGUNII 1'06.090 5.221 11/12
15 7 C5 15 A 松浦 政人 本田 NSR250R OshiroR・阿~咪與豆 1'06.095 5.226 10/11
16 59 C5 16 A 豐田 真之 本田 NSR250R SE GSS IMAI RACING 1'06.151 5.282 10/11
17 11 C5 17 A 宮崎 昭彦 本田 NSR250R SE NRS−追求安全駕駛! 1'06.333 5.464 11/11
18 24 C5 18 A 葛原 勇輝 雅馬哈 TZR250R DOGHOUSE清瀧好嗨R 1'06.347 5.478 4/11
19 20 C5 19 B 河野 保浩 本田 CBR400RR 藍旗隊 1'06.504 5.635 10/11
20 22 C5 20 A 寺田 岳史 本田 NSR250R 1'06.582 5.713 5/11
21 35 C5 21 A 惠上 浩一 川崎 KR-1R 大橋製作所 川崎藩 1'06.649 5.780 9/11
22 14 C5 22 A 小屋 康二 本田 NSR250R MOTOSeeKRacing 1'06.651 5.782 11/11
23 21 C5 23 A 鈴木 美穗 本田 NSR250R SP 基本7 1'06.668 5.799 5/12
24 3 C5 24 A 高橋直樹 本田 NSR250R 萬葉探險隊・溫泉部 1'06.727 5.858 9/11
25 9 C5 25 A 上野 正和 本田 NSR250R SE 基本7 1'06.761 5.892 9/11
26 731 C5 26 B 鈴木 幸夫 本田 CBR400RR YZ RACING 1'06.846 5.977 3/8
27 63 C5 27 A 渡邉 竜正 本田 NSR250R 1'06.914 6.045 11/11
28 8 C5 28 B 瞰野 剛 川崎 XANTHUS 大產大單車部哪吒R 1'06.923 6.054 10/11
29 26 C5 29 A 近藤 直樹 雅馬哈 TZR250R 1'07.195 6.326 9/11
30 36 C5 30 B 颯田 宣行 本田 NSR250R SE RT全傾YSP豐橋南Jr 1'07.513 6.644 11/11
31 26 C5 31 B 中森 宏樹 本田 RVF NRS+拉格賽克特里卡的夥伴 1'07.526 6.657 6/11
32 3 C5 32 B 堀 稔一 本田 CBR400RR 團隊 阿爾特巴赫 1'07.699 6.830 12/12
33 12 C5 33 B 杉本 幸平 雅馬哈 FZ400 MAX&白長靴推進委員會 1'07.724 6.855 11/11
34 1 C5 34 B 山本 和廣 本田 CB400SF S−Force 1'07.749 6.880 10/10
35 2 C5 35 B 山田 雅一 本田 CB400SF S−Force 1'07.998 7.129 3/11
36 24 C6 1 B 大橋 憲一 比摩達 TAGE1D 400J 螺旋賽車 1'08.243 7.374 4/11
37 44 SC 1 B 佐野 光洋 吉雷拉 跑者 隆巴滑板車 1'08.263 7.394 6/7
38 31 C6 2 A 飯田 吏朗 鈴木 GSX-R250R 利西安RT 1'08.285 7.416 4/10
39 41 SC 2 B 富村 英哲 雅馬哈 CZ150R CLUB KRS 1'08.405 7.536 11/11
40 14 C7 1 B 西方 圭作 本田 VT250 Spada 騎士的腦袋 1'08.622 7.753 4/11
41 27 C5 36 B 中島 伸一 本田 VFR400R M2車庫+FP 1'08.641 7.772 6/11
42 16 C7 2 B 延明 秀和 本田 VT250 Spada TSR島田製作所關西硬派組 1'08.937 8.068 7/11
43 1 C5 37 A 才田 伸道 本田 NSR250R SE 和光工作所! 1'09.097 8.228 10/11
44 33 C6 3 A 梶@ 祥久 本田 CBR250RR RT傳攻接駆withN.R.S 1'09.621 8.752 10/11
45 15 C5 38 B 丹野 裕輔 本田 CB400SF S−Force 1'09.679 8.810 6/10
46 77 C5 39 A 廣田 等 本田 NSR250R NRS NSR250組 1'10.026 9.157 10/10
47 22 C5 40 B 大屋敷 保 本田 RVF 第三方團隊 1'10.206 9.337 5/6
48 4 C5 41 A 中川 善大 本田 NSR250R 中川木材 1'10.269 9.400 3/11
49 25 C5 42 A 板倉  俊 雅馬哈 TZR250R 騎手之家宮島 1'10.366 9.497 3/11
50 11 C5 43 B 松井 敬一 鈴木 GSX400衝擊 PMF賽車 1'10.489 9.620 10/12
51 9 C5 44 B 岡本 友佑 川崎 ZEPHYR N.R.S+NK組 1'10.657 9.788 6/11
52 28 C5 45 B 岡島 康樹 本田 VFR400R S−Force 1'10.984 10.115 10/11
53 35 C5 46 B 奧田 修一 本田 RVF RT守護神的35與NRS 1'11.357 10.488 11/11
54 7 C5 47 B 島田 岳人 本田 CB400SF S−Force 1'11.503 10.634 9/11
55 27 C5 48 A 岩橋 忍 雅馬哈 TZR250SP 和光工作所 1'11.635 10.766 6/11
56 17 C7 3 B 森  啟次 雅馬哈 SRV250 K&T 賽車主題商店 1'11.682 10.813 11/11
57 4 C5 49 B 新井 洋行 本田 CB400SF S−Force 1'11.779 10.910 9/11
58 6 C5 50 B 山岡 智成 本田 CB400SF Aiming軍RS−KAZU優杏 1'12.657 11.788 10/11
59 42 SC 3 B 池田 光佳 吉雷拉 跑者FXR 蘭布爾@佩西&巧克力 1'13.261 12.392 3/10
60 32 C6 4 A 岩橋 義造 川崎 ZXR250 和光工作所 1'13.774 12.905 8/10
61 10 C5 51 B 宮內 豐 川崎 ZRX 摩托加分隊 1'13.815 12.946 11/11
62 46 SC 4 B 野村 義彥 吉雷拉  跑者FXR-SP 亂鬥滑板車 ACF 1'14.627 13.758 9/10
63 16 C5 52 A 岡本 真子 本田 NSR250R Mystigne 1'14.686 13.817 9/10
64 19 C6 5 B 仁保 善之 雅馬哈 SRX400 吉郎二號工程 1'14.948 14.079 2/10
65 30 C5 53 A 中林 堅司 鈴木 RGV-г250SP NRS+打工組3號 1'16.371 15.502 10/11
66 18 C6 6 B 坂本 典之 鈴木 鵝350 YZ RACING 1'16.671 15.802 5/8
67 50 C7 4 B 石川 弥壽子 本田 VT250 Spada MK&MC☆龜負責・壱號 1'18.741 17.872 10/10
68 13 C6 7 B 片山 純一 本田 蜂巢250 摩托車屋岡本RT 1'19.046 18.177 5/8
69 45 SC 5 B 池田  強 吉雷拉 跑者 隆巴滑板車 1'21.994 21.125 3/5
70 15 C5 54 A 小畠 章史 本田 NSR250R SE 摩托加分隊 1'30.367 29.498 2/9
71 28 C5 55 A 上田 真之 鈴木 RGV-г250SP RT中心位置 1'47.645 46.776 3/3
 
8 C5 A 多賀 弘充 雅馬哈 TZR250 團隊 8stroke 無法計測 0/1
13 C5 A 口丸 智浩 本田 NSR250R MOTO SeeKRacing 未出發
34 C5 A C.LONDECHAMP 阿普利亞 RS250 RS250 力量 亞嵐士 未出發
51 C5 A 神田 真琴 阿普利亞 RS250SP MK&MC☆烏龜負責・二號 未出發
 
返回