Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka One Day Heroes Race

2006 11/12 2006 Suzuka One Day Heroes Autumn Round | |
APE100 & XR100 Motard-ST/KSR-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
300,000 OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/NSF100-ST/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | Qualifying|Final Race 1 GRID|Final Race 1 Final Race 2 GRID|Final Race 2|Overall Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS/mini | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR | Time Attack |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | Time Attack |
August 27, 2006 Suzuka One Day Heroes Summer Round | |
APE100 & XR100 Motard-ST/KSR-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
300,000 OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR | Time Attack |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | Time Attack |
June 18, 2006 Suzuka One Day Heroes Early Summer Round | |
APE100 & XR100 Motard-ST/KSR-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
300,000 OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR | Time Attack |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | Time Attack |
April 9, 2006 Suzuka One Day Heroes Spring Round | |
APE100 & XR100 Motard-ST/KSR-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
300,000 OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
GARAGE WOLF | Time Attack |
2005 10/2 2005 Suzuka One Day Heroes Autumn Round | |
CBR150R/GP80/GP125/GP-MONO | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS/NK-ST 300,000 OPEN/ST250S |
Qualifying|GRID|Final Results |
KSR-ST/OPEN/OVER APE100 & XR100 Motard-ST Rental |
Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR (C1 to C4) GARAGE WOLF (C-R1, C-R2, C5 to C7) |
Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) GARAGE WOLF (C1 to C4)/SPEED CHAIR |
Time Attack |
August 28, 2005 Suzuka One Day Heroes Summer Round | |
CBR150R/GP80/GP125/GP-MONO | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
NK-ST/ST250S 300,000 OPEN/ROAD STAR WARS |
Qualifying|GRID|Final Results |
APE100 & XR100 Motard (ST/Rental) KSR-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF | Time Attack |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
May 22, 2005 2005 Suzuka One Day Heroes Early Summer Round | |
CBR150R/GP-MONO ST250S/GP80/GP125 |
Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
APE100 & XR100 MOTARD-ST - Rental KSR-ST |
Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN/KSR-OPEN/OVER | Qualifying|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF | Time Attack |
NK-ST/300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
March 13, 2005 Suzuka One Day Heroes Spring Round | |
CBR150R/GP80 /GP125/GP-MONO |
Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
Mini Moto OPEN/APE100 & XR100 MOTARD-ST KSR-ST/KSR-OPEN/KSR-OVER |
Qualifying|GRID|Final Results |
300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/ST/FST | Qualifying|GRID|Final Results |
NK-ST/ST250S | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/SB-P/SB-PS | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF | Time Attack |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
2004 10/31 2004 Suzuka One Day Heroes Autumn Round | |
GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
NK-ST/ST250S | Qualifying|GRID|Final Results |
300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/KIDS-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
GARAGE WOLF | Time Attack |
August 29, 2004 Suzuka One Day Heroes Summer Round | |
300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
NK-ST/ST250S | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/KIDS-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
GARAGE WOLF | Time Attack |
May 23, 2004 Suzuka One Day Heroes Early Summer Round | |
300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
GP80/GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN/P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
NK-ST/ST250S | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
Mini Moto OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/KIDS-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
GARAGE WOLF | Time Attack |
February 22, 2004 Suzuka One Day Heroes Spring Round | |
300,000 OPEN/NK-ST/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
SB-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-P/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini/Mini Moto OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
Terminator KIDS-R/KIDS-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
GARAGE WOLF | Time Attack |
November 9, 2003 Suzuka One Day Heroes Race Autumn Round | |
GP125 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
---|---|
ST250 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP80 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
300,000 OPEN/NK-ST/ROAD STAR WARS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-MINI/P Mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF (C5 to C7) | Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) | Time Attack |
ROAD STAR (C1 to C4) SPEED CHAIR GARAGE WOLF (C-R1 to R4) |
Time Attack |
July 27, 2003 Suzuka One Day Heroes Race Summer Round | |
GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
300,000 OPEN/ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
GP80 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-MINI/P Mini | Qualifying|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF (C5 to C7) | Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) | Time Attack |
ROAD STAR (C1 to C4) GARAGE WOLF (C-R1 to C4) SPEED CHAIR |
Time Attack |
May 11, 2003 Suzuka One Day Heroes Early Summer Round | |
300,000 / NK-ST / ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
ST250 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP80 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-MINI/SB-P-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
GARAGE WOLF (C5 to C7) | Time Attack |
RS(C1-C4) GW(C-R1-C4) SC | Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) | Time Attack |
March 30, 2003 Suzuka One Day Heroes Race Spring Round | |
300,000 OPEN/NK-ST | Qualifying|GRID|Final Results |
---|---|
GP125 | Qualifying|GRID|Final Results |
ST250 | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS | Qualifying|GRID|Final Results |
GP80 | Qualifying|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-OPEN | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying|GRID|Final Results |
SB-MINI/P Mini | Qualifying|GRID|Final Results |
ROAD STAR (C1 to C4) GARAGE WOLF (C, R1 to C4) SPEED CHAIR |
Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) | Time Attack |
ROAD STAR (C5 to C7) | Time Attack |
October 6, 2002 Suzuka One Day Heroes Race Autumn Round | |
GP125/ST150 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
---|---|
GP80 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-MINI/SB-P Mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-OP | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ST250/NK-ST | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR / SPEED CHAIR | Time Attack |
ROAD STAR(C5) | Time Attack |
September 1, 2002 Suzuka One Day Heroes Race Summer Round | |
GP125/ST150 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
---|---|
GP80 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-MINI | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-OP | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ST250/NK-ST | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P Mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR / SPEED CHAIR | Time Attack |
ROAD STAR(C5) | Time Attack |
June 9, 2002 Suzuka One Day Heroes Early Summer Round | |
GP125/ST150 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
---|---|
GP80 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-MINI | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-OPEN | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ST250/NK-ST | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P Mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR/SPEED CHAIR | Time Attack |
ROAD STAR(C5) | Time Attack |
March 24, 2002 Suzuka One Day Heroes Spring Round | |
GP125/ST150 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
---|---|
GP80 | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
GP-mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-MINI/SB-P Mini | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-OP | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
SB-P2/P4/PS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ST250/NK-ST | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR WARS | Qualifying Heat|GRID|Final Results |
ROAD STAR(C5) | (C1 to C4)| (C5 to C7) |