| FIM 2003 World Endurance Championship Round 6 "Coca-Cola" Suzuka 8 Hours Endurance Race DATE: 2003-08-02 WEATHER: Fine COURSE: Dry |
|
FreeA | FreeB | FreeCOM Qualifying 1 1stA | Qualifying 1 1stB | Qualifying 1 2ndA | Qualifying 1 2ndB | Qualifying 1 3rdSub Qualifying 2 1stA | Qualifying 2 1stB | Qualifying 2 2ndA | Qualifying 2 2ndB | Qualifying 2 3rdSub A Com | B Com | Night | OverallCom | SSLIST | SS Free | SS-Attack | SS-Jump | SS-Com | GRID WarmUp | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | RACE |
| 8hours (Special Stage) Free Practice August 2, 2003 |
| Pos | No | Cls. | Team | Type | Attack Rider | Jump Up Rider | Time | Delay |
| 1 | 12 | JSB | YOSHIMURASUZUKIGP1withDAXIM | S-GSX-R1000 | Y.KAGAYAMA | A.WATANABE | 2'07.776 | 164.00km/h |
| 2 | 7 | SB | SevenStars Honda 7 | H-VTR1000SPW | H.IZUTSU | T.UKAWA | 2'08.383 | 0.607 |
| 3 | 39 | JSB | TEAM CHA-LLENGER | Y-YZF-R1 | N.FUJIWARA | T.KAYO | 2'08.398 | 0.622 |
| 4 | 74 | SB | Team SAKURAI HONDA 74 | H-VTR1000SPW | C.KAMEYA | T.OKADA | 2'08.402 | 0.626 |
| 5 | 8 | JSB | KENZ JTRUST MOJO SUZUKI | S-GSX-R1000 | K.FUJIWARA | K.KITAGAWA | 2'08.523 | 0.747 |
| 6 | 11 | SB | SevenStars Honda 11 | H-VTR1000SPW | R.KIYONARI | N.HAYDEN | 2'08.772 | 0.996 |
| 7 | 778 | XX-F Div.1 | F.C.C.TSR ZIP-FM RACING TEAM | H-CBR954RR | T.TSUJIMURA | S.ITO | 2'09.107 | 1.331 |
| 8 | 555 | JSB | MASKED RIDER 555 Honda | H-CBR954RR | Y.TAKAHASHI | T.YAMAGUCHI | 2'09.362 | 1.586 |
| 9 | 71 | SB | Team SAKURAI HONDA 71 | H-VTR1000SPW | G.KAMADA | Y.NUKUMI | 2'09.390 | 1.614 |
| 10 | 44 | JSB | weider HondaATS DDBOYS | H-CBR954RR | H.AOKI | O.DEGUCHI | 2'09.824 | 2.048 |
| 11 | 21 | JSB | YSP&PRESTO Racing | Y-YZF-R1 | W.YOSHIKAWA | S.NAKATOMI | 2'09.888 | 2.112 |
| 12 | 87 | JSB | F.C.C.TSR | H-CBR954RR | T.MORI | Y.KONISHI | 2'10.517 | 2.741 |
| 13 | 19 | XX-F Div.1 | MORIWAKI MOTUL RACING | H-CBR954RR | R.TSURUTA | M.OKUNO | 2'12.007 | 4.231 |
| 14 | 68 | XX-F Div.1 | Corona Extra TiForce Endurance | S-GSX-R1000 | A.GOBERT | A.FERGUSSON | 2'12.083 | 4.307 |
| 15 | 14 | XX-F Div.1 | Club YAMAHA MOTORCYCLE RACING | Y-YZF-R17 | A.MORITA | M.TOKINAGA | 2'12.133 | 4.357 |
| 16 | 31 | JSB | WINS FACTORY & VEGA SPORTS | S-GSX-R1000 | H.KAWASE | K.TERAMOTO | 2'12.460 | 4.684 |
| 17 | 54 | JSB | alpha OMC with RACING SUPPLY | S-GSX-R1000 | Y.KONNO | A.TAMITSUJI | 2'13.364 | 5.588 |
| 18 | 20 | XX-F Div.1 | GARFIELD RSK | S-GSX-R1000 | H.OGATA | H.KOBAYASHI | 2'13.395 | 5.619 |
| 19 | 6 | SB | RS-ITOH&KAZE | K-ZX-7RR | S.KARITA | I.HIGASHIMURA | 2'15.002 | 7.226 |
| 20 | 15 | XX-F Div.1 | Team Etching Factory 15 | Y-YZF-R1 | S.TAKEMI | K.HASEGAWA | 2'15.435 | 7.659 |
MACHINES:A=ASAHINA,B=BMW,D=DUCATI,H=HONDA,K=KAWASAKI,M=MONDIAL,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
















