Suzuka Clubman Race SiteSuzuka Clubman Race 2008
Pos. | Rider | Type | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round. 5 | Round 6 | Final Round | Total | Participation Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yusaku Yoshida | Oscar | VW Mie North - Wako's Rams | 12 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 0 | 67 | 7 |
2 | Takahiro Michino | SK02 | Maruwa Bookstore Skill SP☆Rams Sekiguchi | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 15 | 54 | 7 |
3 | Masashi Ota | SK02 | Oscar Racing Mist Trams | 3 | 8 | − | 5 | 12 | 0 | 20 | 48 | 6 |
4 | Yoshio Hattori | SK05 | Kyoto DUAL☆Auto Scanner | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 10 | 3 | 42 | 7 |
5 | Mikito Nakagami | MF105 | Stylo, everyone's thoughts in our hearts 105 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 42 | 7 |
6 | Yusuke Oga | SK02 | MAXON☆Fuji En PFC Sekiguchi | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10 | 42 | 7 |
7 | Naoki Nishimoto | FV95 | Take First | 15 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 39 | 7 |
8 | Tatsuya Itakura | SK08 | JFA☆RACING☆INC☆ | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 33 | 7 |
9 | Shinya Itakura | SK08 | JFA☆RACING☆INC☆ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 |
10 | Yukihiro Takahashi | SK02 | Tomi Oil Head SK Quick Wash Team Izumi Store | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | − | − | 21 | 5 |
11 | Masaki Kosaka | FV2K | F☆OJS☆Final Round Special | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 7 |
12 | Joji Nishimura | SK02 | MAXON Jupiter PFC Iwakura | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 |
13 | Hajime Tokugawa | FV2K | TITAC FV2K Tokyo R&D | − | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 |
14 | Asuka Umezu | 04J | Replic Special Sekiguchi 04J | 0 | − | 4 | 0 | 3 | 0 | − | 7 | 5 |
15 | Reo Teranishi | 04J | Marusan Replica YRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
16 | Kazuhide Ueda | FV2K | Endless FV2K Replica | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
17 | Yuki Takada | FV2K | Takada Photo Studio A-ONE FV2K | 0 | − | 0 | − | 1 | − | 0 | 1 | 4 |
18 | Hiroaki Ishida | 04J | RebelRebel W04J | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
19 | Motonobu Fujiie | FV2K | Take First R & DFV2K | 0 | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Masaki Fujimura | FV95 | F☆Gluck Rams☆FV95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Junji Ito | SK96 | Take First SK96 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sho Kurata | SK96 | Maskrat. SK96 | 0 | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Yuto Nakamura | FV95 | MAXON PFC Sekiguchi Mars | 0 | − | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 4 | |
Katsuwa Shimotsuji | FV2K | Alphonse R&D FV2K | 0 | 0 | 3 | − | − | − | − | 3 | 3 | |
Ryo Fujii | SK02 | F☆Project1 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Kazuki Kawamura | FV95 | Mars Sekiguchi PFC FV95 | − | − | 0 | − | 0 | − | 0 | 0 | 3 | |
Yukio Takeshita | FV95 | Take First FV95 | 0 | 0 | − | 0 | − | − | − | 0 | 3 | |
Eiji Kozuka | 04J | Salon de Perle ☆ Natsu & Ei | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yusuke Yasuda | SK96 | N.A CRUE Wako's ED | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Shingo Higuchi | FV95 | Group Escalade Sekiguchi Mars | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 2 | |
Satoshi Hayashi | FV2K | Take First FV2K | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
Kazuhiro Fukushima | FV2K | Caxcomb Take 2K | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
Yoichi Kato | SK02 | Japan Coloring Mist FJ | − | − | − | − | − | 0 | − | 0 | 1 | |
Tomohiro Inokuchi | FV2K | MRC & A1 ERG | − | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 1 | |
Lee Alvin | 04J | LEPRIX☆04J | − | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 1 | |
Nobuyasu Kawai | SK02 | F★Permaguard - Meikyo Industries | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | 1 |
The vehicle names and team names listed are based on the final points-earning race.
Note: A score of 0 indicates participation without earning points, and a dash (−) indicates no participation.
*Official Ranking
Round | Date | Course | Entrant | Weather | Condition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | March 9 | East | 25 participants | Fine | Dry | |
Round 2 | April 6 | West | 22 participants | Fine | Dry | |
Round 3 | May 31, June 1 | Full | 25 participants | Fine | Dry | |
Round 4 | June 29 | West | 21 cars participating | Rain | Wet | |
Round. 5 | September 14 |
West | 23 cars participating | Fine | Dry | |
Round 6 | November 9 |
West | 26 participants | Cloudy | Dry | |
Final Round | December 7 | West | 24 participants | Fine | Dry |