
鈴鹿盃ST600 |
西部挑戰杯 |
西部挑戰杯 |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿U4 開放 |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿・近畿ST250S |
2006 鈴鹿・近畿選手權系列第2戰 鈴鹿星期日公路賽 |
預選|起跑格|決賽結果 |
鈴鹿ST600R 決賽正式結果表 |
位置 | 不 | 騎士 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 |
1 | 16 | 藤井 勇一 | 雅馬哈 YZF-R6 | 立秋摩托車與科爾科瓦多 | 12 | 22'13.118 | 112.87公里/小時 | 1'48.647 | |
2 | 8 | 辻 貴幸 | 本田 CBR600F4i | DDBOYS 團隊 | 12 | 22'58.165 | 45.047 | 45.047 | 1'50.606 |
3 | 66 | 荒川 忠之 | 雅馬哈 YZF-R6 | Project X Racing 鞍馬沙 | 12 | 22'59.290 | 46.172 | 1.125 | 1'51.273 |
4 | 82 | 金澤 隆弘 | 雅馬哈 YZF-R6 | 倫多貝爾隊&N技術 | 12 | 23'00.025 | 46.907 | 0.735 | 1'50.358 |
5 | 12 | 吉川 淳 | 本田 CBR600F4i | 白木家隊 | 12 | 23'03.823 | 50.705 | 3.798 | 1'51.885 |
6 | 77 | 山口 隆司 | 雅馬哈 YZF-R6 | 摩托爆破☆賽車隊 | 12 | 23'04.771 | 51.653 | 0.948 | 1'52.238 |
7 | 6 | 日野 陽介 | 川崎 ZX-6RR | KF萊姆綠 | 12 | 23'09.615 | 56.497 | 4.844 | 1'52.601 |
8 | 19 | 山內 宏之 | 雅馬哈 YZF-R6 | 立秋摩托車與RC甲子園 | 12 | 23'14.627 | 1'01.509 | 5.012 | 1'53.095 |
9 | 37 | 天井 俊明 | 雅馬哈 YZF-R6 | 立秋摩托車&RC甲子園&朝日化學金網 | 12 | 23'36.791 | 1'23.673 | 22.164 | 1'54.406 |
10 | 21 | 本松 良一 | 雅馬哈 YZF-R6 | 團隊・雕刻工廠 | 12 | 23'41.869 | 1'28.751 | 5.078 | 1'53.710 |
11 | 27 | 乾口 貴正 | 川崎 ZX-6R | P'S 供應 Jr's 俱樂部 | 12 | 23'44.397 | 1'31.279 | 2.528 | 1'56.585 |
12 | 18 | 下出 高史 | 雅馬哈 YZF-R6 | 團隊・雕刻工廠 | 12 | 23'47.859 | 1'34.741 | 3.462 | 1'55.473 |
13 | 11 | 廣 義明 | 鈴木 GSX-R600 | 救援 伊勢 | 12 | 23'59.472 | 1'46.354 | 11.613 | 1'56.362 |
14 | 7 | 立秋 幸治 | 雅馬哈 YZF-R6 | 立秋摩托車與前川車隊 | 11 | 22'23.685 | 1圈 | 1圈 | 1'55.370 |
15 | 17 | 栗林 耕史 | 雅馬哈 YZF-R6 | RT-摩托實驗室 EJ | 11 | 22'30.887 | 1圈 | 7.202 | 1'58.286 |
16 | 20 | 山中 章裕 | 本田 CBR600F4i | Jr's Club 山中危險 | 10 | 23'15.839 | 2圈 | 1圈 | 2'08.296 |
以上 規定周回數完走: | |||||||||
70 | 平出 龍 | 川崎 ZX-6RR | 團隊 AGRAS | 8 | 16'35.845 | 4圈 | 2圈 | 1'58.622 | |
22 | 垂水 聖治 | 雅馬哈 YZF-R6 | 磐田賽車主題商店 | 7 | 13'29.825 | 5圈 | 1圈 | 1'52.628 | |
10 | 村田 浩成 | 川崎 ZX-6RR | Dr. SUDA 團隊 & Arai RS | 6 | 11'57.549 | 6圈 | 1圈 | 1'55.449 | |
23 | 樋榮 聖 | 雅馬哈 YZF-R6 | BEAMS-MC.COM & 車庫爸爸 | 5 | 9'40.880 | 7圈 | 1圈 | 1'51.628 | |
15 | 鵜野 栄明 | 川崎 ZX-6RR | KF萊姆綠 | 3 | 6'02.152 | 9圈 | 2圈 | 1'56.953 |
最快圈速 編號 16 藤井 勇一 立秋摩托車&科爾科巴德 1'48.647 9/12 115.41km/h 規定圈數 9