
夢想 |
享受 |
EV-STOCK |
FIA 電動太陽能盃 |
自由練習|預選|熱身賽1排位|熱身賽1結果|熱身賽2排位|熱身賽2結果|總成績 |
夢想/挑戰 總計(HEAT1 HEAT2) 官方結果 |
位置 | 不 | Cls | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 車隊/車輛 | 圈 | 總時間 | 熱身賽 1 | 熱身賽 2 | |||
1 | 4 | 夢想 | 1 | T.KITAMOTO | K.NOMURA | 芦屋大學 汽車工程團隊 | 90 | 8:09'45.926 | 45 | 4:04'25.087 | 45 | 4:05'20.839 |
2 | 7 | 夢想 | 2 | N.HOSOKAWA | A.TOMITAKA | 熊貓先生 | 88 | 8:04'29.622 | 44 | 4:02'52.833 | 44 | 4:01'36.789 |
3 | 1 | 夢想 | 3 | H.FUKUI | K.HAYASHIDA | OSU 大阪產業大學 | 85 | 8:09'28.342 | 44 | 4:04'55.799 | 41 | 4:04'32.543 |
4 | 8 | 夢想 | 4 | N.NAKANISHI | K.SERIZAWA | 金澤工業大學 夢考房 | 84 | 8:13'32.807 | 43 | 4:08'20.743 | 41 | 4:05'12.064 |
5 | 2 | 夢想 | 5 | Y.SHIOKAWA | M.SASAKI | 東海大學附屬翔洋高中 | 81 | 8:09'51.816 | 41 | 4:05'55.157 | 40 | 4:03'56.659 |
6 | 21 | 挑戰 | 1 | F.HIRASAWA | K.TAKAHASHI | 太陽湖隊 | 80 | 8:08'52.197 | 40 | 4:04'57.121 | 40 | 4:03'55.076 |
7 | 5 | 夢想 | 6 | Y.AOKI | H.HARIMA | 芦屋大學太陽能車專案(II) | 79 | 8:07'14.597 | 40 | 4:01'53.758 | 39 | 4:05'20.839 |
8 | 30 | 挑戰 | 2 | T.KIKUMOTO | T.SEKI | 柏和會 | 70 | 8:05'50.065 | 40 | 4:06'20.934 | 30 | 3:59'29.131 |
9 | 25 | 挑戰 | 3 | K.ITAGAKI | T.MURAYAMA | H・A・T 賽車主題商店 | 70 | 8:07'36.615 | 36 | 4:02'33.091 | 34 | 4:05'03.524 |
10 | 12 | 夢想 | 7 | T.KOSEKI | K.OSHIMA | 九東大太陽能車計畫 | 70 | 8:14'23.376 | 35 | 4:08'30.556 | 35 | 4:05'52.820 |
11 | * 6 | 夢想 | 8 | Y.KOSUGE | Y.MOCHIZUKI | 玉川學園高級部 | 87(-21) | 8:09'14.551 | 44 | 4:06'13.342 | 43 | 4:03'01.209 |
12 | 22 | 挑戰 | 4 | T.INAMASU | K.SAGARA | 久留米工業技術專門學校 | 65 | 8:10'43.751 | 36 | 4:04'57.846 | 29 | 4:05'45.905 |
13 | 10 | 夢想 | 9 | S.HARRIS | A.WORBOYS | 雷克·達格拉農學院 | 60 | 7:28'19.542 | 28 | 3:21'29.885 | 32 | 4:06'49.657 |
14 | 11 | 夢想 | 10 | K.INAMI | K.HAMAGISHI | 石川県立工業高等學校 | 60 | 7:51'12.361 | 32 | 3:49'40.661 | 28 | 4:01'31.700 |
15 | 24 | 挑戰 | 5 | K.OTA | K.SHIMASAKI | 福井太陽能團隊 | 60 | 8:14'00.619 | 29 | 4:06'59.366 | 31 | 4:07'01.253 |
16 | 27 | 挑戰 | 6 | K.HIRAI | I.HIROISHI | 靜岡工科專門學校ST | 58 | 8:04'33.867 | 31 | 4:03'34.808 | 27 | 4:00'59.059 |
17 | 33 | 挑戰 | 7 | O.SHIMAZAKI | M.KAWAHARADA | 太陽能 吉嘉 | 56 | 8:05'01.315 | 35 | 4:03'26.769 | 21 | 4:01'34.546 |
18 | 34 | 挑戰 | 8 | T.ASAMI | K.SUZUKI | 東京科技大學 Meister | 51 | 8:08'18.990 | 32 | 4:02'50.776 | 19 | 4:05'28.214 |
19 | *13 | 夢想 | 11 | T.MATSUDA | Y.TSURU | 國立鈴鹿工業高等專門學校 | 70(-21) | 8:05'03.399 | 36 | 4:04'52.051 | 34 | 4:00'11.348 |
20 | 31 | 挑戰 | 9 | Y.KOJIMA | K.ARAI | 芝浦太陽賽車 | 49 | 8:14'13.973 | 25 | 4:07'02.807 | 24 | 4:07'11.166 |
21 | 9 | 夢想 | 12 | T.MISE | Y.ODA | 兵庫縣立尼崎工業高級學校 | 46 | 6:40'36.125 | 20 | 2:39'59.968 | 26 | 4:00'36.157 |
22 | 26 | 挑戰 | 10 | H.AKUTAGAWA | K.YOSHIKAWA | 上野工高 SunUenoTEC | 45 | 8:05'02.723 | 28 | 4:03'37.597 | 17 | 4:01'25.126 |
23 | 35 | 挑戰 | 11 | H.TASAI | S.WATANABE | TEAM ENEMAX | 44 | 8:04'06.626 | 19 | 4:02'11.561 | 25 | 4:01'55.065 |
24 | 29 | 挑戰 | 12 | H.NISHIJIMA | H.YAMAMOTO | 柴田家族團隊 | 44 | 8:17'42.768 | 21 | 4:08'35.164 | 23 | 4:09'07.604 |
25 | 101 | 夢想 | 13 | A.MARZIANO | M.GILLIGAN | 極光 | 42 | 4:03'40.497 | 42 | 4:03'40.497 | D.N.S. | |
26 | 3 | 夢想 | 14 | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | 再輝 | 40 | 4:08'23.701 | 40 | 4:08'23.701 | 0 | |
27 | 32 | 挑戰 | 13 | T.HATTORI | Y.MIZUTANI | 名古屋工業大學太陽能車隊 | 35 | 8:02'45.698 | 22 | 4:08'51.235 | 13 | 3:53'54.463 |
28 | 23 | 挑戰 | 14 | T.MATSUI | Y.ITAGAKI | 沼津學園高等學校 汽車部 | 34 | 8:14'07.162 | 18 | 4:08'31.552 | 16 | 4:05'35.610 |
29 | 28 | 挑戰 | 15 | H.IKEDA | M.KATO | 北九州汽車維修專門學校 | 28 | 8:03'25.295 | 9 | 4:01'48.656 | 19 | 4:01'36.639 |
30 | 36 | 挑戰 | 16 | T.SAKOMA | H.KOMUTA | 佐土原高中太陽能車隊 | 24 | 5:10'13.043 | 19 | 3:50'56.539 | 5 | 1:19'16.504 |
31 | 37 | 挑戰 | 17 | Y.SUNAGAWA | S.OHE | SKYS能源計畫 | 5 | 6:32'59.158 | 2 | 3:48'24.272 | 3 | 2:44'34.886 |
32 | *38 | 挑戰 | 18 | T.NAKAMOTO | D.SASADA | N.I.T 太陽能車隊 | 5(-21) | 1:59'45.617 | 4 | 1:31'49.234 | 1 | 27'56.383 |
*懲罰編號13,6,38
太陽能車賽鈴鹿2002
根據技術規則4.1.6.b)(駆動用巴托的更換),第2熱的結果減去21圈。
鈴鹿2002太陽能車賽根據技術規則第4.1.6.b)條款,第二回合的結果減去21圈。