
2006年 11/12 2006 鈴鹿單日英雄 秋季賽 | |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
參拾萬OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/NSF100-ST/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | 預選|決賽 第1場比賽GRID|決賽第1場比賽 決賽 第2場比賽GRID|決賽第2場比賽|決賽總合結果表 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS/mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | 時間挑戰 |
2006年 8/27 2006 鈴鹿單日英雄 夏季賽 | |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
參拾萬OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | 時間挑戰 |
2006年 6/18 2006 鈴鹿一日英雄 早夏賽 | |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
參拾萬OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF/SPEED CHAIR | 時間挑戰 |
2006年 4/9 2006 鈴鹿單日英雄 春季賽 | |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
參拾萬OPEN/ST250S ROAD STAR WARS/NK-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-MONO/CBR150R/GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
2005年 10/2 2005 鈴鹿單日英雄 秋季賽 | |
CBR150R/GP80/GP125/GP-MONO | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰/NK-ST 參拾萬OPEN/ST250S |
預賽|起跑格|決賽結果 |
KSR-ST/OPEN/OVER APE100&XR100Motard-ST・租借 |
預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星(C1〜C4) 車庫狼(C-R1・C-R2・C5〜C7) |
時間挑戰 |
道路之星(五到七) 車庫狼(一到四)/速度椅 |
時間挑戰 |
2005年 8/28 2005 鈴鹿單日英雄 夏季賽 | |
CBR150R/GP80/GP125/GP-MONO | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
NK-ST/ST250S 參拾萬OPEN/ROAD STAR WARS |
預賽|起跑格|決賽結果 |
APE100&XR100Motard(ST/租賃) KSR-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
2005年 5/22 2005 鈴鹿一日英雄 早夏賽 | |
CBR150R/GP-MONO ST250S/GP80/GP125 |
預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
APE100&XR100MOTARD-ST・租賃 KSR-ST |
預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN/KSR-OPEN/OVER | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
NK-ST/參拾萬OPEN/ROAD STAR WARS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
2005年 3/13 2005 鈴鹿單日英雄 春季賽 | |
CBR150R/GP80 /GP125/GP-MONO |
預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
迷你摩托 OPEN/APE100&XR100MOTARD-ST KSR-ST/KSR-OPEN/KSR-OVER |
預賽|起跑格|決賽結果 |
參拾萬OPEN/ROAD STAR WARS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/ST/FST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
NK-ST/ST250S | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/SB-P/SB-PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
2004年 10/31 2004 鈴鹿單日英雄 秋季賽 | |
GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
NK-ST/ST250S | 預賽|起跑格|決賽結果 |
參拾萬OPEN/ROAD 星際大戰 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/KIDS-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
2004年 8/29 2004 鈴鹿一日英雄 夏季賽 | |
參拾萬OPEN/ROAD 星際大戰 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
NK-ST/ST250S | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/KIDS-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
2004年 5/23 2004 鈴鹿一日英雄 早夏賽 | |
參拾萬OPEN/ROAD 星際大戰 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80/GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN/P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
NK-ST/ST250S | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
迷你摩托 OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/KIDS-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
2004年 2/22 2004 鈴鹿單日英雄 春季賽 | |
參拾萬OPEN/NK-ST/ROAD STAR WARS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
SB-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini/Mini Moto 開放賽 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
終結者KIDS-R/KIDS-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
GARAGE WOLF | 時間挑戰 |
2003年 11/9 2003 鈴鹿單日賽車 秋季賽 | |
GP125 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
ST250 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP80 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
參拾萬OPEN/NK-ST/ROAD STAR WARS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/P・小型 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF(C5〜C7) | 時間挑戰 |
道路之星(C5〜C7) | 時間挑戰 |
道路之星(C1〜C4) 速度椅 車庫狼(C-R1〜R4) |
時間挑戰 |
2003年 7/27 2003 鈴鹿單日賽車 夏季賽 | |
GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
參拾萬OPEN/ROAD STAR WARS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP80 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/P・小型 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF(C5〜C7) | 時間挑戰 |
道路之星(C5〜C7) | 時間挑戰 |
道路之星(C1〜C4) 車庫狼(C-R1〜C4) 速度椅 |
時間挑戰 |
2003年 5/11 2003 鈴鹿單日賽事 早夏賽 | |
參拾萬/NK-ST/道路星際大戰 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
ST250 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP80 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/SB-P-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GARAGE WOLF(C5〜C7) | 時間挑戰 |
RS(C1〜C4) GW(C・R1〜C4) SC | 時間挑戰 |
道路之星(C5〜C7) | 時間挑戰 |
2003年 3/30 2003 鈴鹿單日賽車 春季賽 | |
參拾萬OPEN/NK-ST | 預賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP125 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
ST250 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP80 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/P・小型 | 預賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星(C1〜C4) 狼車庫(C・R1〜C4) 速度椅 |
時間挑戰 |
道路之星(C5〜C7) | 時間挑戰 |
道路之星(C5〜C7) | 時間挑戰 |
2002年 10/6 2002 鈴鹿單日賽車 秋季賽 | |
GP125/ST150 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/SB-P・mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OP | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
ST250/NK-ST | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星 / 速度椅 | 時間挑戰 |
道路之星(C5) | 時間挑戰 |
2002年 9/1 2002 鈴鹿單日賽車 夏季賽 | |
GP125/ST150 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OP | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
ST250/NK-ST | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P・小型 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星 / 速度椅 | 時間挑戰 |
道路之星(C5) | 時間挑戰 |
2002年 6/9 2002 鈴鹿單日賽事 早夏回合 | |
GP125/ST150 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OPEN | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
ST250/NK-ST | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P・小型 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星/速度椅 | 時間挑戰 |
道路之星(C5) | 時間挑戰 |
2002年 3/24 2002 鈴鹿單日賽車 春季賽 | |
GP125/ST150 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
---|---|
GP80 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
GP-mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-MINI/SB-P・mini | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-OP | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
SB-P2/P4/PS | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
ST250/NK-ST | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路星際大戰 | 預選賽|起跑格|決賽結果 |
道路之星(C5) | (C1〜C4)| (C5〜C7) |