
GP125ST150 |
GP80 |
GP迷你 |
SB-Mini |
SBOP |
SBP2P4 |
ST250 |
道路星際大戰 |
道路之星 |
2002 鈴鹿單日英雄賽 春季賽 |
預賽熱 | 起跑格 | 決賽結果 |
SB-MINI/SB-P・mini 預選熱賽 結果表 |
位置 | 不 | Cls. |
|
騎士 | 類型 | 團隊 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 |
1 | 8 | 迷你 | 1 | 吉村 浩人 | 雅馬哈 YZ80 | 汽車商店普托 | 8 | 8'06.305 | 76.04公里/小時 | 59.514 | |
2 | 2 | 迷你 | 2 | 田中 充 | 雅馬哈 YZ80 | M’s 工廠 | 8 | 8'07.859 | 1.554 | 1.554 | 1'00.018 |
3 | 1 | 迷你 | 3 | 松原 忠夫 | 雅馬哈 YZ | 車庫 .PRO | 8 | 8'08.018 | 1.713 | 0.159 | 58.419 |
4 | 5 | 迷你 | 4 | 瀬崎 圭一郎 | 川崎 KX80II | SPG ProjectEVER | 8 | 8'10.067 | 3.762 | 2.049 | 59.834 |
5 | 15 | 迷你 | 5 | 前田 吉紀 | 川崎 KX80 | 車庫專業 | 8 | 8'10.457 | 4.152 | 0.390 | 59.225 |
6 | 42 | Pmini | 1 | 橫山 智昭 | 鈴木街頭魔法 | 車庫專業&125 | 8 | 8'14.912 | 8.607 | 4.455 | 1'00.052 |
7 | 12 | 迷你 | 6 | 加藤 吉朗 | 雅馬哈 YZ80 | IRP&蘭特里普 | 8 | 8'16.151 | 9.846 | 1.239 | 1'00.153 |
8 | 10 | 迷你 | 7 | 仲 一浩 | 雅馬哈 YZ80LW | BLAZE | 8 | 8'16.661 | 10.356 | 0.510 | 1'00.454 |
9 | 14 | 迷你 | 8 | 小林 義憲 | 本田 CR80R2 | 創意標誌RT | 8 | 8'21.845 | 15.540 | 5.184 | 1'00.685 |
10 | 36 | Pmini | 2 | 北出 和也 | 本田大猩猩 | R&D與UE.AUTO | 8 | 8'28.521 | 22.216 | 6.676 | 1'01.293 |
11 | 4 | 迷你 | 9 | 井上 康隆 | 川崎 KX80 | 8 | 8'30.766 | 24.461 | 2.245 | 1'02.702 | |
12 | 13 | 迷你 | 10 | 橋本 久志 | 川崎 KX80 | MADDEST武藏坊賽車 | 8 | 8'30.892 | 24.587 | 0.126 | 1'02.363 |
13 | 6 | 迷你 | 11 | 萩原 強 | 本田 CR80R2 | NTS 西村金網製作所二輪部門 | 8 | 8'31.234 | 24.929 | 0.342 | 1'02.173 |
14 | 33 | Pmini | 3 | 清水 孝則 | 川崎 KSRII | NOMADIC TRIDE01 | 8 | 8'33.472 | 27.167 | 2.238 | 1'02.476 |
15 | 43 | Pmini | 4 | 吉澤 文彥 | 本田 XLR80 | 吉澤隊&BOLTON | 8 | 8'36.093 | 29.788 | 2.621 | 1'02.429 |
16 | 16 | 迷你 | 12 | 北田 政登 | 川崎 KX80SII | 8 | 8'45.727 | 39.422 | 9.634 | 1'03.622 | |
17 | 35 | Pmini | 5 | 岡本 英之 | 川崎 KSRII | 摩托工廠 安藤 | 8 | 8'53.019 | 46.714 | 7.292 | 1'05.531 |
18 | 31 | Pmini | 6 | 野村 敏也 | 川崎 KSRC | 摩托工廠安藤 | 8 | 8'58.501 | 52.196 | 5.482 | 1'05.240 |
19 | 34 | Pmini | 7 | 山川 健治 | 川崎 KSRII | HOKUO&241Over30 | 8 | 8'59.889 | 53.584 | 1.388 | 1'06.266 |
20 | 53 | Pmini | 8 | 白井 優果 | 川崎 KSR-80 | BOLTON | 7 | 8'09.627 | 1圈 | 1圈 | 1'07.550 |
21 | 44 | Pmini | 9 | 上村 芳範 | 本田 夏利 | Jr的俱樂部 | 7 | 8'14.800 | 1圈 | 5.173 | 1'09.166 |
22 | 41 | Pmini | 10 | 小池 裕次 | 川崎 KSRII | 青檸綠心 | 7 | 8'15.004 | 1圈 | 0.204 | 1'09.256 |
23 | 37 | Pmini | 11 | 北出 雅則 | 川崎 KSRII | 摩托工廠安藤 | 7 | 8'32.236 | 1圈 | 17.232 | 1'10.985 |
24 | 52 | Pmini | 12 | 金田 正造 | 本田 APE | BOLTON | 7 | 8'36.348 | 1圈 | 4.112 | 1'11.123 |
25 | 40 | Pmini | 13 | 廣間 浩一 | 川崎 KSRII | 青檸綠心 | 7 | 8'38.580 | 1圈 | 2.232 | 1'12.237 |
26 | 32 | Pmini | 14 | 岡本 義孝 | 本田小猴R | 7 | 8'42.659 | 1圈 | 4.079 | 1'11.266 | |
27 | 39 | Pmini | 15 | 岡本 有祐 | 川崎 KSRII | 通勤快速“恵”&阿里投 | 7 | 8'44.236 | 1圈 | 1.577 | 1'10.787 |
28 | 9 | 迷你 | 13 | 山口 慎太郎 | 川崎 KX80 | SAGA&Yellows | D.N.S. |
最快圈速編號 1 松原 忠夫 車庫 .PRO 58.419 7/8 79.12km/h