鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

趣味與奔馳!2輪

DUCATI CUP 參賽-2V/4V

DUCATI CUP 進階賽

經典

公路之星挑戰賽I

公路之星挑戰者II

鋼琴/強音歷史示範

道路之星II
/速度椅

道路之星 I

道路之星
專家II

CBR賽道
挑戰

道路之星
專家

車庫
WOLFII

車庫
WOLFI

 FUN&RUN!2-Wheels Historic Special
日期:2006-09-03  鈴鹿賽車場東賽道

  A組B組綜合結果

 ROAD STAR I 時間攻擊綜合結果表
位置 Cls Gr 騎士 類型 團隊 時間 延遲
1 7 C1 1 A 大須賀 俊晴 雅馬哈 YZF-R1 三翼與蘭斯利特 58.754 3/8
2 14 C1 2 A 生駒 大輔 鈴木 GSX-R1000 ALTEX 團隊 59.023 0.269 7/7
3 1 C1 3 A 橘 正樹 本田 CBR1000RR MR-PROJECT 59.486 0.732 3/8
4 31 C1 4 A 桐嶋 拓磨 本田 CBR1000RR 本田夢想名古屋北 59.605 0.851 5/8
5 30 C1 5 A 三橋 誠 雅馬哈 YZF-R1 佩克托莫隊(利格尼斯隊) 59.659 0.905 4/6
6 19 C3 1 A 荻田 佳宏 本田 CBR600RR Rise RACING 國王 59.663 0.909 3/8
7 7 C1 6 B 西田 賢一 川崎 ZX-12R N.R.S 1'00.310 1.556 7/8
8 16 C1 7 A 川村 悠一 本田 CBR1000RR NRS 與道路 1'00.406 1.652 5/8
9 27 C3 2 A 清水 泰輔 本田 CBR600RR 夢想近藤組 with 羊 1'00.973 2.219 3/8
10 11 C1 8 B 吉岡 淳一 雅馬哈 XJR1200 4KG友會與Peke Tomo 1'01.198 2.444 8/8
11 6 C2 1 B 巽 裕起 本田 VTR1000SP2 無限制&ZAIKE 1'01.381 2.627 4/8
12 25 C3 3 B 橋本 健二 雅馬哈 YZF-R6 團隊馬塔里 1'01.854 3.100 8/8
13 88 C1 9 B 舛本 嘉和 川崎 GPZ900R 三重川崎會☆Madoka RCF&MOTOREST 1'01.888 3.134 7/8
14 20 C1 10 B 細貝 英之 本田 CB1000SF R・T・入口 1'01.926 3.172 8/8
15 62 C1 11 A 中川 誠 本田 CBR1000RR 燙髮・剪髮俱樂部More・Marie NRT&(Oi)×4 S.ITO 1'01.960 3.206 5/7
16 8 C2 2 B 豬飼 陽一 本田 VTR1000SP1 團隊 阿爾特巴赫 1'01.999 3.245 7/7
 以上選手已達到基準時間(1'02),因此在下次比賽及以後的比賽中
 已認定為道路之星專家級的騎手。
17 20 C3 4 A 田中 久士 本田 CBR600RR Rise RACING 熊熊 1'02.270 3.516 3/8
18 3 C2 3 B 片山  章 杜卡迪 999S Air・P−DUCATI京都 1'02.368 3.614 7/7
19 76 C3 5 A 久世 晋 本田 CBR600RR オイカワ.R.P 1'02.414 3.660 4/8
20 12 C2 4 B 田形 孝雄 本田 RVT1000R 粉紅兄弟! 1'02.507 3.753 7/7
21 248 C1 12 A 鈴木 茂人 鈴木 GSX-R1000 前田睦美賽車主題商店 1'02.560 3.806 6/7
22 11 C3 6 A 岡山 聰 本田 CBR600RR TEAM 清流無線&NRS 1'02.577 3.823 7/8
23 21 C1 13 A 白井 崇史 本田 CBR1000RR 崛起賽車 1'02.621 3.867 8/8
24 24 C3 7 A 河野 正義 本田 CBR600RR 賽車主題商店生駒 1'02.713 3.959 5/8
25 10 C1 14 A 馬崎 健一 雅馬哈 YZF-R1 無限制 & ZAIKE 1'02.789 4.035 2/7
26 19 C2 5 B 竹內 千晴 本田 VTR1000SP2 RT.F道路&GAR賽車地域 1'03.167 4.413 7/7
27 18 C1 15 A 寺川 雄二 鈴木 GSX-R1000 UE汽車 1'03.199 4.445 6/8
28 22 C3 8 A 戶次 國治 本田 CBR600RR 1'03.219 4.465 4/7
29 70 C1 16 B 平良 和彦 川崎 GPZ750R改 R・T・入口 1'03.338 4.584 8/8
30 15 C2 6 A 平野 悦英 川崎 ZX-6R 奧庫穆拉賽車隊 1'03.412 4.658 8/8
31 29 C3 9 A 藤目 憲司 川崎 ZX-6RR RS−ITOH 名古屋☆就是這樣☆組 1'03.523 4.769 4/8
32 2 C1 17 B 村瀬  孝 雅馬哈 XJR1200 騎手之家宮島 1'03.625 4.871 6/8
33 4 C1 18 B 白藤 伸昌 雅馬哈 XJR1200 Rise&R.T.入口-Y.F.AIR4'S 1'03.788 5.034 4/7
34 9 C1 19 A 伊藤 大祐 鈴木 GSX-R1000 Project−ACE 1'03.804 5.050 3/7
35 26 C1 20 A 松下 明人 雅馬哈 YZF-R1 瘋猴 1'03.811 5.057 7/7
36 55 C1 21 B 山田  臣 川崎 Z1000J BOMBERS 與 TEB 賽車 1'03.856 5.102 3/7
37 23 C1 22 A 中島 秀則 雅馬哈 YZF-R1 1'03.906 5.152 3/8
38 23 C4 1 B 遠藤 敦司 鈴木 SV650S Plus-Driver 1'04.047 5.293 4/7
39 24 C1 23 B 安里 政博 川崎 ZRX1100 RH巡迴俱樂部 1'04.081 5.327 5/7
40 16 C2 7 B 荻野 政之 雅馬哈 TRX850 TEAM 8stroke豐橋 1'04.095 5.341 7/7
 
41 12 C1 24 A 法貴  繁 鈴木 GSX-R1000 團隊阿爾特巴恩 1'04.476 5.722 3/8
42 25 C1 25 A 坂井 修二 本田 CBR900RR T.C.N.01 1'04.671 5.917 6/7
43 32 C3 10 B 井賀木 聖二 雅馬哈 YZF-R6 G−瞬間 1'05.008 6.254 3/7
44 92 C1 26 B 永田 邦敏 雅馬哈 XJR1300 團隊崛起 1'05.023 6.269 7/7
45 6 C1 27 A 中垣 崇 鈴木 GSX-R1000 雷格尼斯隊 1'05.133 6.379 6/7
46 14 C1 28 B 西川 誠 雅馬哈 V-MAX ZAI-KE 1'05.286 6.532 7/7
47 71 C1 29 B 服部 美子 比尤爾 XB-12R 1'05.387 6.633 7/7
48 1 C1 30 B 寺澤  浩 本田 CB1300SF 瘋馬 1'05.479 6.725 5/7
49 15 C1 31 B 荻野 吉隆 川崎 ZX-11 TEAM 8stroke豐橋 1'05.541 6.787 4/7
50 4 C2 8 A 鈴木 智哉 川崎 ZX-6R 刺激的-家族..由-玩具盒 1'05.698 6.944 4/7
51 77 C3 11 A 西原 孝行 本田 CBR600RR BHB Racing&ATRIUM 1'05.800 7.046 4/7
52 13 C1 32 A 樋田 鐵也 雅馬哈 YZF-R1 團隊RISE&(株)愛信 1'05.944 7.190 6/7
53 18 C2 9 B 飯嶋 祐介 鈴木 GSX-R750 崛起賽車 1'06.264 7.510 7/7
54 72 C1 33 B 淺井 恵司 川崎 ZRX1100 BOMBERS 與 TEB 賽車 1'06.437 7.683 2/7
55 3 C1 34 A 近藤 竹春 雅馬哈 YZF-R1 觸手 1'06.601 7.847 2/7
56 5 C2 10 B 粥川 義廣 本田 VTR1000F VTR−OC&斯庫德利亞奧庫穆拉 1'07.605 8.851 7/7
57 21 C1 35 B 吉原 孝明 雅馬哈 XJR1300 MOTOSeek Racing 1'07.617 8.863 7/7
58 10 C2 11 B 高橋 忠宏 鈴木 TL1000S 桃色兄弟隊! 1'07.809 9.055 4/7
59 41 C4 2 B 本多 行彥 哈斯基瓦納 SM450R GAR賽車地域&泰拉賽車 1'08.024 9.270 7/7
60 22 C3 12 B 寺井 侑矢 本田 CBR600F4i 白煙連豪會SRB加納莫里大巴俱樂部 1'10.097 11.343 7/7
61 17 C1 36 B 大橋 憲一 雅馬哈 MT-01 螺旋賽車 1'10.540 11.786 7/7
62 9 C2 12 B 鴛海 恭弘 本田 VTR1000 P.駕駛 1'10.720 11.966 3/3
63 13 C2 13 B 加藤 博司 摩托古奇 LeMansII 舞動騎士 1'17.393 18.639 5/6

 
返回