鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

趣味與奔馳!2輪

迷你摩托 4小時

RSW1

RSW2

RS/RSE1

RS/RSE2

 2005 鈴鹿騎士終端夏季嘉年華
 “NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4小時公路賽
 日期:2005-07-23  國際賽車場

  預選A2預選B2預選A1預選B1預選A34預選B34綜合預選夜間行駛
  安慰賽GRID安慰賽4小時耐久賽GRID4小時耐久賽結果
 Mini-Moto 4耐 公式預選綜合結果表
位置 Cls 團隊 類型 總時間 第二騎士 第一騎士
1 14 開放 1 TEAM KRS&TTS 本田 NSR80RR(NSR/NSR) 5'40.628 2'50.745 2'49.883
2 7 開放 2 野郎賽車計畫 本田 NSR Mini 5'45.513 2'54.190 2'51.323
3 131 開放 3 燃燒的血RT RBB MINI(原創/XR100) 5'50.217 2'57.301 2'52.916
4 113 開放 4 團隊−EGUKEN 本田 CBR125RR 5'51.827 2'57.392 2'54.435
5 5 開放 5 KITACO 賽車公司 本田 APE(原版/APE) 5'51.837 2'57.848 2'53.989
6 89 開放 6 稻生車庫賽車 本田 NSR80 5'56.152 3'01.612 2'54.540
7 34 開放 7 ALTERNA racing 本田 RCV-mini(NSR/APE) 5'58.156 2'59.066 2'59.090
8 2 開放 8 角行・山道130R&Lip’S 本田 NSR 5'58.268 3'00.615 2'57.653
9 122 開放 9 阿克諾斯速度&Y・WAI與FS 本田 NSR-mini moto(NSR/CRF) 6'00.048 3'01.893 2'58.155
10 96 開放 10 ZPI賽車主題商店 ZPI TF-13(TZM/APE) 6'00.631 2'58.252 3'02.379
11 128 開放 11 傳奇隊 本田 NSR50 6'01.265 3'02.556 2'58.709
12 11 開放 12 摩托車倉庫Lips 本田 NSR80 6'01.618 3'01.673 2'59.945
13 1 開放 13 賽車主題商店產品成功 ACUTO RCV-mini(NSR/APE) 6'01.626 3'10.403 2'51.223
14 184 1 堅果 本田 APE 6'01.871 3'02.007 2'59.864
15 195 2 FALCON 本田猴子R 6'01.903 2'57.870 3'04.033
16 27 開放 14 二輪俱樂部傑森斯 雅馬哈 TZM125(TZM/APE) 6'02.220 3'00.927 3'01.293
17 189 3 普里莫豪斯&S.U.運動 本田猴子R 6'03.047 3'02.656 3'00.391
18 176 4 普利莫之家 本田猴子R 6'03.203 3'01.042 3'02.161
19 82 開放 15 www.maddest.org/武蔵坊賽車主題商店KDC 本田 NSR80 6'03.724 3'05.617 2'58.107
20 79 開放 16 www.maddest.org/武蔵坊賽車主題商店KDC 本田 NSR80 6'04.491 2'59.908 3'04.583
21 58 開放 17 伍德斯托克隊 本田 NSR80RW(NSR/NSR) 6'04.764 3'06.869 2'57.895
22 92 開放 18 北虎俱樂部&魔法賽車 本田 NSR/APE 6'04.910 3'01.213 3'03.697
23 37 開放 19 阿里斯 本田 NSR80 6'05.265 3'04.480 3'00.785
24 41 開放 20 摩托爆破&摩托撞擊&PLOT! 本田 RS3(NSR/APE) 6'06.274 3'00.505 3'05.769
25 19 開放 21 Team摩托車冠軍@斯賓塞計畫 本田 APE100 6'06.493 3'04.088 3'02.405
26 106 開放 22 普里莫豪斯與S・U運動 本田 NSR/APE 6'06.566 3'03.508 3'03.058
27 98 開放 23 TEAM-WIN-JACK&B.S全開屋 本田 NSR50 6'07.392 3'03.704 3'03.688
28 24 開放 24 拉麵 一德&及川 RP 本田 NSR80 6'08.097 3'05.600 3'02.497
29 17 開放 25 大一興產☆澤村綜合建設☆勝真工業 本田 NSR50 6'08.530 3'03.795 3'04.735
30 43 開放 26 TEAM4in1賽車 本田 NSR80 6'08.569 3'05.226 3'03.343
31 48 開放 27 團隊☆穆吉穆吉&阿庫特 ACUTO RCV-mini(NSR/APE) 6'08.781 3'04.935 3'03.846
32 78 開放 28 CRG賽車 本田 RS/APE 6'09.058 3'07.904 3'01.154
33 90 開放 29 鳳凰賽車A隊 本田 NSR/XR 6'09.265 3'06.726 3'02.539
34 46 開放 30 ACUTO隊 雅馬哈 YZR-M mini(TZM/APE) 6'09.534 3'04.640 3'04.894
35 33 開放 31 滋賀經銷商&南海守山賽車隊 本田 NSR80 6'09.980 3'02.649 3'07.331
36 29 開放 32 近運動場&LIVAZZA+SPEED WAY 本田 NSR80 6'10.008 3'10.898 2'59.110
37 157 5 大一興產☆澤村綜合建設☆OFF☆艾斯普雷 本田猴子R 6'10.151 3'04.839 3'05.312
38 118 開放 33 布丁博士MC工藝MOTUL 本田 NSR50 6'10.406 3'02.880 3'07.526
39 133 開放 34 修復 西村 賽車 團隊 本田 NSR/APE 6'10.434 3'03.256 3'07.178
40 44 開放 35 M2車庫 by RPC &BUNNY 本田 NSR50(NSR/CB) 6'10.514 3'04.431 3'06.083
41 25 開放 36 水本賽車 本田 NSR/APE 6'10.923 3'07.369 3'03.554
42 186 6 SBS M-style&NUTS 鈴木 GS125-R 6'11.588 3'07.001 3'04.587
43 94 開放 37 www.maddest.org/武蔵坊賽車主題商店KDC 本田 NSR80 6'11.828 3'04.841 3'06.987
44 15 開放 38 團隊,老爹 本田 APE 6'11.838 3'06.660 3'05.178
45 99 開放 39 MOTO WIN RACING & KISS FM-KOBE 本田 RCV-MWR05(NSR/XR) 6'12.006 3'08.698 3'03.308
46 105 開放 40 凱工廠&騎手俱樂部 本田 APE 6'12.223 3'15.727 2'56.496
47 38 開放 41 進口車銷售AVANTGARDE/ROADWAY/BW-R派對 本田 NSR50 6'13.759 3'08.535 3'05.224
48 54 開放 42 TEAM 川崎原子 & KAY工廠 川崎 KSR110 6'13.971 3'11.481 3'02.490
49 20 開放 43 越野賽車與蘭波特 雅馬哈 TZM 6'14.645 3'01.599 3'13.046
50 152 7 濱松惠比壽摩托車 本田 APE100 6'14.725 3'05.889 3'08.836
51 112 開放 44 巴多克中本大阪SAM−R 本田 NSR80 6'14.916 3'08.764 3'06.152
52 120 開放 45 阿基諾斯速度與連結 本田 NSR-mini moto(NSR/APE) 6'15.046 3'10.367 3'04.679
53 10 開放 46 俱樂部夢想工作者 本田 RCV-mini(NSR/APE) 6'15.886 3'09.298 3'06.588
54 64 開放 47 迪斯利賽車計畫 本田 NSR/APE 6'16.329 3'08.326 3'08.003
55 49 開放 48 權左右衛門&RISING 本田 APE100 6'16.433 3'10.714 3'05.719
56 103 開放 49 G-WORKS&JACK-EP ACUTO RCV-mini(NSR/CB) 6'16.517 3'08.173 3'08.344
57 56 開放 50 團隊JUBET 本田 NSR/APE 6'16.618 3'11.555 3'05.063
58 12 開放 51 辻村建築 本田 NSR50 6'17.694 3'05.037 3'12.657
59 172 8 m−tech racing 本田 APE100 6'18.669 3'14.766 3'03.903
60 153 9 小川RP&七家公司&大塚漆料 本田 XR100Motard 6'19.209 3'10.741 3'08.468
61 63 開放 52 摩托車屋 岡本 R.T. 本田 NSR80 6'19.315 3'11.317 3'07.998
62 6 開放 53 團隊 鳳+ANES&MOTO・PEACHBOY! ACUTO RCV-mini(NSR/APE) 6'19.394 3'11.499 3'07.895
63 95 開放 54 北線隊 本田 NSR80 6'19.559 3'09.079 3'10.480
64 178 10 Wing4☆團隊活力四射 本田 APE100 6'19.681 3'12.214 3'07.467
65 170 11 朋友賽車 本田 APE100 6'20.011 3'08.831 3'11.180
66 70 開放 55 DOGHOUSE&R拖曳&(有)西貝爾 本田 NSR80 6'21.819 3'06.792 3'15.027
67 107 開放 56 蛋賽車 本田 NSR80 6'22.014 3'16.223 3'05.791
68 22 開放 57 C・F・絲路& 藏次R&新設! 本田 NSR80 6'22.024 3'07.168 3'14.856
69 36 開放 58 團隊TORTAS與居酒屋政&D廣場 本田 CRF100(NSR/CRF) 6'22.310 3'13.631 3'08.679
70 155 12 AFAM 團隊 競賽 吉村 m-tech Y.T 本田 XR100Motard-M 6'22.835 3'12.703 3'10.132
71 91 開放 59 賽車隊OUTRUN OUTRUN OR-03R(TZ/APE) 6'22.848 3'13.005 3'09.843
72 185 13 愛媛BP☆特別感謝☆熱圈☆ 本田 APE100 6'23.297 3'13.167 3'10.130
73 26 開放 60 M's Sports 與 K's 本田 RS125(RS/APE) 6'23.469 3'13.264 3'10.205
74 45 開放 61 RS 阿凱西 RS 阿凱西 Nanda Mini(NSR/APE) 6'23.661 3'10.798 3'12.863
75 75 開放 62 二輪俱樂部&CDX武豐&鬼神! 本田 NSR80 6'23.953 3'15.625 3'08.328
76 60 開放 63 藍點 本田 NSR/APE 6'24.205 3'11.994 3'12.211
77 53 開放 64 有)西脇汽車工業所&本田貝爾諾滋賀☆ 本田 NSR80 6'24.251 3'13.851 3'10.400
78 117 開放 65 propman.jp 長谷川鐵筋! 本田 APE 6'24.331 3'15.934 3'08.397
79 71 開放 66 RS 二輪俱樂部 海外事業部 本田 NSR80 6'25.076 3'14.567 3'10.509
80 187 14 遙控交通工具・B&W KATO RT 本田 APE100 6'25.328 3'11.933 3'13.395
81 52 開放 67 Konny RS(IMRC.RG Satake.unlimited&Kiriha Club) 本田 FB04-RW(NSR/CRF) 6'25.419 3'14.164 3'11.255
82 47 開放 68 (有)田口製作所 本田 NSR/XR 6'25.646 3'17.807 3'07.839
83 39 開放 69 進口車銷售AVANTGARDE/ROADWAY/BW-R派對 本田 NSR50 6'25.701 3'13.428 3'12.273
84 73 開放 70 布丁博士MC工藝MOTUL 本田 NSR80 6'26.067 3'14.550 3'11.517
85 74 開放 71 小子俱樂部 本田 NSR/APE 6'26.161 3'16.211 3'09.950
86 159 15 櫻花賽車 本田 XR100Motard 6'26.212 3'13.465 3'12.747
87 193 16 NIRINKAN宮本×茶葉ZOU-EPL 本田 XR100Motard 6'28.129 3'17.375 3'10.754
88 171 17 R.C.R・休閒 本田 APE100 6'32.283 3'08.133 3'24.150
89 166 18 團隊 科技工作 本田 XR100Motard 6'35.933 3'15.613 3'20.320
90 164 19 SAK&永樂&Ozy&INORacing 本田夢想50 6'36.208 3'24.803 3'11.405
91 183 20 自訂革命YDS 本田 APE100 6'37.126 3'21.164 3'15.962
92 165 21 香蕉男孩・賽車主題商店 本田 XR100 6'38.878 3'21.488 3'17.390
93 179 22 RS 阿凱西 本田 APE100 6'40.165 3'20.940 3'19.225
94 168 23 MOTOSeeKRacing 本田 APE100 6'40.546 3'21.602 3'18.944
95 192 24 BIKE SHOP 伊德諾 本田夢想50 6'41.905 3'14.415 3'27.490
96 230 KSR-ST 1 T・摩托小子/TEAM MOTOKIDS 川崎 KSR-II 6'45.594 3'24.027 3'21.567
97 209 KSR-ST 2 HOP賽車家庭 &夜間探索 川崎 KSR-II 6'47.125 3'23.751 3'23.374
98 206 KSR-ST 3 牛仔大道賽車 川崎 KSR-II 6'53.351 3'24.262 3'29.089
99 210 KSR-ST 4 米醬俱樂部・SER 川崎 KSR80 6'54.807 3'32.201 3'22.606
100 204 KSR-ST 5 幸福結局+ARMS 川崎 KSR-II 6'56.300 3'25.687 3'30.613
101 277 APE&XR-ST 1 GarageALL-1 FLEUR&清潔小山 本田 XR100Motard 6'58.724 3'29.591 3'29.133
102 256 APE&XR-ST 2 福之助賽車☆外星人俱樂部☆莫尼R。 本田 XR100Motard 6'59.637 3'31.685 3'27.952
103 205 KSR-ST 6 新隊伍!! & KanayaFactory 川崎 KSR-II 7'00.411 3'29.761 3'30.650
104 203 KSR-ST 7 蒙多2 川崎 KSR-II 7'01.389 3'27.034 3'34.355
105 221 KSR-ST 8 熱情與冷靜賽車 川崎 KSR-II 7'05.263 3'24.888 3'40.375
106 255 APE&XR-ST 3 9956 賽克 馬戲團 賽車 本田 XR100Motard 7'05.980 3'33.694 3'32.286
107 223 KSR-ST 9 三重川崎會/摩托休息RT 川崎 KSR80 7'06.934 3'35.212 3'31.722
108 250 APE&XR-ST 4 KOHSAKA 團隊 本田 XR100Motard 7'07.268 3'35.090 3'32.178
109 222 KSR-ST 10 獲得夢想賽車隊 川崎 KSR80 7'08.049 3'41.575 3'26.474
110 216 KSR-ST 11 C_Three 團隊 川崎 KSR-II 7'08.593 3'36.322 3'32.271
111 269 APE&XR-ST 5 Turn Out RT&清志&NUTEC 本田 APE100 7'08.988 3'33.450 3'35.538
112 271 APE&XR-ST 6 R・C・失敗&DMRC&KCW 本田 APE100 7'09.060 3'29.170 3'39.890
113 272 APE&XR-ST 7 七七公司大塚油漆・TCI 本田 XR100Motard 7'10.572 3'34.234 3'36.338
114 243 APE&XR-ST 8 MS 吉田車庫〒 本田 XR100Motard 7'10.581 3'37.577 3'33.004
115 211 KSR-ST 12 燕子賽車 川崎 KSR-II 7'11.720 3'39.811 3'31.909
116 224 KSR-ST 13 TKFactory 自動科技普利辛水道設備MIZUHO 川崎 KSR-II 7'11.723 3'39.541 3'32.182
117 215 KSR-ST 14 達斯克&鰯番茄&野武士與NRS 川崎 KSR-II 7'11.837 3'38.718 3'33.119
118 242 APE&XR-ST 9 EZ・Factory☆磨呂輪 本田 XR100Motard 7'12.108 3'40.079 3'32.029
119 235 APE&XR-ST 10 ZELOS隊 本田 APE100 7'13.097 3'37.333 3'35.764
120 275 APE&XR-ST 11 循環聲音+TW’S 本田 XR100Motard 7'13.220 3'34.823 3'38.397
121 287 APE&XR-ST 12 柯尼卡美能達本田夢想箕面&HIT 本田 XR100Motard 7'13.302 3'35.886 3'37.416
122 259 APE&XR-ST 13 RT艾夫路德&奈爾加爾+高菲爾德 本田 XR100Motard 7'13.576 3'40.025 3'33.551
123 283 APE&XR-ST 14 摩托車手& 森清與澤田 本田 APE100 7'14.719 3'39.980 3'34.739
124 284 APE&XR-ST 15 團隊GAR賽車地域&F道路 本田 XR100Motard 7'14.834 3'36.564 3'38.270
125 282 APE&XR-ST 16 隆德貝爾隊與恩特克 本田 XR100Motard 7'15.147 3'35.147 3'40.000
126 241 APE&XR-ST 17 TEAM OBA☆畢卡索創意☆RS太一 本田 APE100 7'16.608 3'42.141 3'34.467
127 263 APE&XR-ST 18 鳳凰賽車B隊 本田 XR100Motard 7'16.808 3'41.240 3'35.568
128 238 APE&XR-ST 19 立秋摩托車與朝日化學金網 本田 XR100Motard 7'18.416 3'39.471 3'38.945
129 237 APE&XR-ST 20 摩托藝術 本田 XR100Motard 7'18.422 3'46.136 3'32.286
130 232 APE&XR-ST 21 VIOLA賽車主題商店&KTM 本田 XR100Motard 7'19.073 3'36.231 3'42.842
131 236 APE&XR-ST 22 KEIHIN 鈴鹿隊 本田 XR100Motard 7'19.919 3'40.118 3'39.801
132 253 APE&XR-ST 23 3kjn櫻花京都&SR迷你&FINE&摩托克羅姆 本田 XR100Motard 7'19.978 3'39.161 3'40.817
133 234 APE&XR-ST 24 ProSeed by FMR 本田 XR100Motard 7'20.312 3'39.823 3'40.489
134 264 APE&XR-ST 25 兵庫科學技術專門學校&本田夢想箕面 本田 XR100Motard 7'20.314 3'45.310 3'35.004
135 289 APE&XR-ST 26 k's garage 旅遊廣場賽車隊 本田 XR100Motard 7'20.941 3'40.975 3'39.966
136 252 APE&XR-ST 27 斯庫德里亞 拉古納塞卡 & ARS 本田 XR100Motard 7'21.027 3'48.873 3'32.154
137 260 APE&XR-ST 28 冠軍&RT.KUBOMURA&ZIP 本田 XR100Motard 7'21.184 3'44.689 3'36.495
138 240 APE&XR-ST 29 M的運動與K的 本田 XR100Motard 7'21.428 3'42.954 3'38.474
139 257 APE&XR-ST 30 縮放賽車家庭 本田 XR100Motard 7'21.535 3'46.028 3'35.507
140 279 APE&XR-ST 31 小子俱樂部 本田 XR100Motard 7'23.323 3'44.247 3'39.076
以上預選通過車輛:
141 121 開放 72 阿基諾速度 本田 NSR80 6'26.315 3'14.521 3'11.794
142 67 開放 73 擅長超越隊伍 本田 NSR80 6'26.414 3'14.574 3'11.840
143 104 開放 74 凱工廠&騎手俱樂部 川崎 KSR110 6'26.429 3'12.935 3'13.494
144 76 開放 75 Garage130R與Happy End及King Gala 244組 本田 CRM80 6'26.600 3'14.672 3'11.928
145 4 開放 76 CLUB KENJIN Racing+企劃 KENJIN R-08RRR(NSR/NSR) 6'26.672 3'14.347 3'12.325
146 42 開放 77 日向隊 川崎 KSR110 6'26.872 3'10.349 3'16.523
147 62 開放 78 緊湊機器專案 本田 APE100 6'27.210 3'16.394 3'10.816
148 93 開放 79 ★RS 二輪俱樂部★ 本田 NSR80 6'28.293 3'18.499 3'09.794
149 31 開放 80 T 18th 本田 RCV-mini 6'29.143 3'07.585 3'21.558
150 16 開放 81 小倉工程 本田 NSR80 6'29.451 3'10.814 3'18.637
151 09 開放 82 野孩子 SRS−J 本田 NSR80 6'29.984 3'20.027 3'09.957
152 123 開放 83 RacingGarageSTR&舞台皮革 本田 STR124RS(NSR/CRF) 6'30.144 3'19.199 3'10.945
153 59 開放 84 MOTOSeeKRacing 本田 NSR/APE 6'30.472 3'15.757 3'14.715
154 97 開放 85 WINJACK 團隊 &BS 本田 NSR50 6'32.127 3'15.911 3'16.216
155 102 開放 86 團隊成功 LEVEL30 ACUTO RCV-mini(NSR/APE) 6'33.144 3'13.634 3'19.510
156 81 開放 87 魔法俱樂部 本田 NSR80 6'34.290 3'21.817 3'12.473
157 28 開放 88 摩托車隊獲勝 川崎 KSR110 6'34.861 3'13.739 3'21.122
158 21 開放 89 越野賽車 with 藍波特 川崎 KSR80 6'35.165 3'20.421 3'14.744
159 32 開放 90 TRG 兵庫保險耐久隊 本田 NSR Mini 6'35.344 3'23.329 3'12.015
160 55 開放 91 修復屋與GP賽車地域 本田 NSR80 6'35.405 3'19.590 3'15.815
161 9 開放 92 TEAM ACUTO 69 本田 RCV-mini(NSR/APE) 6'35.485 3'19.329 3'16.156
162 66 開放 93 HAG賽車主題商店 本田 NSR Mini 6'36.314 3'18.986 3'17.328
163 3 開放 94 ACUTO & RUSH ACUTO RCV-mini(NSR/APE) 6'36.385 3'21.585 3'14.800
164 126 開放 95 肉品商店?摩托旗&藤岡開泰・泡泡邊力量 本田 NSR50 6'36.618 3'11.485 3'25.133
165 50 開放 96 Buell曲者騎手 雅馬哈 TDR80 6'36.806 3'16.807 3'19.999
166 101 開放 97 川崎 KSR110 6'38.545 3'21.682 3'16.863
167 35 開放 98 SBS KOMAKI 團隊 本田 NSR50 6'40.742 3'18.415 3'22.327
168 80 開放 99 Jrs'Club 和 WINS.FACTORY 本田 XR100R'91 6'41.139 3'21.553 3'19.586
169 72 開放 100 Quasar.R &普雷亞德斯&艾馬茲住建&A2B果醬所 本田 NSR80 6'41.895 3'24.002 3'17.893
170 163 25 外圍賽車隊 本田 APE 6'41.936 3'21.275 3'20.661
171 190 26 布雷希爾迷你摩托車部 本田 APE100 6'41.977 3'22.659 3'19.318
172 115 開放 101 TEAM麻弓&名古屋千里運輸(株) 雅馬哈 TZM50R 6'42.496 3'21.592 3'20.904
173 174 27 輕型則是三鷹的村澤汽車&五角星 本田 XR100 6'43.095 3'20.272 3'22.823
174 180 28 OVER40SwithR-1factory 本田 XR100 6'44.012 3'21.121 3'22.891
175 51 開放 102 T・摩托小孩最棒!我的CBX 本田 CBX125F 6'44.329 3'23.164 3'21.165
176 181 29 萩原賽車 本田 XR100 6'44.396 3'21.229 3'23.167
177 111 開放 103 騎乘地點 TAKE 1 & 藍色大海 Take One RT4(NSR/XR) 6'44.788 3'18.455 3'26.333
178 191 30 桜井本田車隊 本田 APE 6'45.013 3'27.310 3'17.703
179 158 31 TEAM ARSC&CROC格蘭特克 本田 BENLY CB90 6'46.747 3'26.696 3'20.051
180 173 32 中木本田車隊 本田 XR100Motard 6'49.016 3'27.142 3'21.874
181 154 33 美食俱樂部 本田 APE100 6'49.596 3'26.648 3'22.948
182 151 34 TKFactory自動科技普利辛水道設備MIZHO 川崎 KSR110 6'50.657 3'17.821 3'32.836
183 108 開放 104 YAMAHA 50週年IRF 雅馬哈 TZM/YBR 6'51.699 3'29.020 3'22.679
184 134 開放 105 TKFactory 自動科技普利辛水道設備MIZUHO 川崎 KSR110 6'52.074 3'26.893 3'25.181
185 18 開放 106 MOTO-ART 雅馬哈 TZM50R 6'53.668 3'26.716 3'26.952
186 194 35 大家一起享受KAZU中西&PBG摩托車RT 本田 XR100Motard 6'53.755 3'26.288 3'27.467
187 109 開放 107 G-SPIRAL.COM&LIMIT和佐藤也在這裡哦〜 川崎 KSR-II 6'54.470 3'26.669 3'27.801
188 132 開放 108 JackPot〜日線SL 本田 NSRmini 6'56.810 3'31.308 3'25.502
189 162 36 四九 本田 XR100Motard 6'57.049 3'27.858 3'29.191
190 125 開放 109 D.B.S.摩托車俱樂部 本田 XLR80R 6'58.047 3'23.797 3'34.250
191 88 開放 110 Formula豬豬大食量仕様withTAKE1 本田 PSR100(NSR/APE) 7'00.666 3'34.560 3'26.106
192 116 開放 111 C.F.POSH與派摩米克里勒羅斯 川崎 KSR110 7'01.545 3'34.125 3'27.420
193 8 開放 112 AVeL 團隊 本田 NSR Mini 7'02.144 3'19.842 3'42.302
194 23 開放 113 本田 NSR80 7'02.796 3'33.699 3'29.097
195 160 37 BIG-1擁有者俱樂部&佐佐木工廠 本田 APE100 7'07.930 3'39.647 3'28.283
196 177 38 佐世保賽車主題商店 本田 XR100R 7'10.384 3'39.510 3'30.874
197 13 開放 114 烏鴉 本田 NSR50 7'11.923 3'35.209 3'36.714
198 229 KSR-ST 15 RS-ITOH MEETRacing 川崎 KSR-II 7'12.751 3'37.624 3'35.127
199 169 39 力量賽車隊 本田 APE100 7'14.059 3'43.276 3'30.783
200 217 KSR-ST 16 BDS和BAS大叔三人組 川崎 KSR-II 7'14.467 3'32.599 3'41.868
201 156 40 MINIWAKI RACING 本田 APE100 7'15.063 3'29.303 3'45.760
202 68 開放 115 瑞西安RT& Panacorsa江南&末廣 雅馬哈 TZM50R 7'15.204 3'33.055 3'42.149
203 218 KSR-ST 17 常見探險隊 川崎 KSR-II 7'19.461 3'37.736 3'41.725
204 188 41 內部耐力 本田 CS90 7'19.762 3'35.140 3'44.622
205 182 42 草帽與單一工藝 本田猴子R 7'20.698 3'15.417 4'05.281
206 86 開放 116 Quasar.R &普雷阿德斯&艾馬茲住建&A2B果醬南方 本田 NSR80(NSR/CRM) 7'21.266 4'00.328 3'20.938
207 214 KSR-ST 18 危險老頭賽車隊 川崎 KSR-II 7'21.279 3'38.290 3'42.989
208 278 APE&XR-ST 32 假裝摩托車賽&關西漂移者 本田 XR100Motard 7'23.803 3'38.296 3'45.507
209 261 APE&XR-ST 33 HTN☆WOODY・BELL☆RT 本田 XR100Motard 7'23.826 3'40.221 3'43.605
210 251 APE&XR-ST 34 Team 來吧,阿布!! 本田 XR100Motard 7'24.955 3'40.237 3'44.718
211 239 APE&XR-ST 35 賽車拖曳!SER米奇俱樂部 本田 XR100Motard 7'25.732 3'44.281 3'41.451
212 77 開放 117 CRG賽車 川崎 KSR110 7'26.672 3'42.571 3'44.101
213 248 APE&XR-ST 36 m−tech racing 本田 APE100 7'26.832 3'44.420 3'42.412
214 246 APE&XR-ST 37 TEAM★OBA★GT−ASSIST 本田 APE100 7'27.695 3'44.963 3'42.732
215 285 APE&XR-ST 38 M&E 賽車主題商店B 本田 XR100Motard 7'27.944 3'44.294 3'43.650
216 286 APE&XR-ST 39 M&E賽車A 本田 XR100Motard 7'27.948 3'46.686 3'41.262
217 266 APE&XR-ST 40 GSS良庵隊 本田 XR100Motard 7'29.284 3'44.524 3'44.760
218 267 APE&XR-ST 41 TEAM 通勤快速SP 本田 XR100Motard 7'31.127 3'44.228 3'46.899
219 247 APE&XR-ST 42 沼津高專YMT 本田 XR100Motard 7'31.300 3'45.731 3'45.569
220 244 APE&XR-ST 43 KDC服務&名古屋イカ里賽車 本田 APE100 7'31.412 3'45.718 3'45.694
221 268 APE&XR-ST 44 TEAM RS山田&JRC 本田 XR100Motard 7'32.529 3'46.996 3'45.533
222 280 APE&XR-ST 45 側向速度調查 本田 APE100 7'32.700 3'46.388 3'46.312
223 219 KSR-ST 19 ZIP隊伍&搞笑老兄弟 川崎 KSR110 7'33.033 3'47.046 3'45.987
224 249 APE&XR-ST 46 摩托港 本田 APE100 7'33.883 3'47.648 3'46.235
225 276 APE&XR-ST 47 O.S.U隊 本田 XR100Motard 7'34.285 3'47.506 3'46.779
226 281 APE&XR-ST 48 CG幻影・海苔玉R&風與島民 本田 XR100Motard 7'34.569 3'46.429 3'48.140
227 207 KSR-ST 20 PLEASURE & RadialBit 與 KENGO 川崎 KSR110 7'34.572 3'46.941 3'47.631
228 233 APE&XR-ST 49 Mazza Challenge&Auto Stage&iF&工作室・一 本田 XR100Motard 7'35.207 3'43.049 3'52.158
229 213 KSR-ST 21 MACINE−HEAD 川崎 KSR110 7'35.564 3'47.009 3'48.555
230 274 APE&XR-ST 50 KATANA會鈴鹿 Mini-Moto4耐 Project 本田 XR100Motard 7'38.893 3'52.418 3'46.475
231 270 APE&XR-ST 51 中野先生+最慢行駛+鳥友÷雅=NRS 本田 XR100Motard 7'42.237 3'52.197 3'50.040
232 231 APE&XR-ST 52 onokoro.com 賽車 本田 XR100Motard 7'43.691 3'49.049 3'54.642
233 288 APE&XR-ST 53 熱推 本田 APE100 7'47.113 3'51.367 3'55.746
234 254 APE&XR-ST 54 PLUS-Driver 本田 XR100Motard 7'48.083 3'56.108 3'51.975
235 245 APE&XR-ST 55 摩托港&足立模具 本田 XR100Motard 7'48.654 3'51.197 3'57.457
236 212 KSR-ST 22 八尾川崎. 川崎 KSR110 7'48.698 3'55.436 3'53.262
237 202 KSR-ST 23 MECHBOX RacingTeam 川崎 KSR110 7'50.916 3'53.250 3'57.666
238 208 KSR-ST 24 八尾川崎隊.燒烤 川崎 KSR110 7'56.746 4'05.882 3'50.864
239 262 APE&XR-ST 56 上升 本田 XR100Motard 7'56.963 3'57.738 3'59.225
240 220 KSR-ST 25 MECHBOX RTII 川崎 KSR110 7'57.345 4'04.019 3'53.326
241 258 APE&XR-ST 57 自由式 本田 XR100Motard 7'57.447 3'59.234 3'58.213
242 273 APE&XR-ST 58 團隊 KIT 本田 APE100 7'58.303 3'56.212 4'02.091
243 201 KSR-ST 26 難波55 川崎 KSR-II 8'00.222 3'48.085 4'12.137
244 87 開放 118 TKO&團隊肯茲 本田 NSR80 8'13.229 5'06.323 3'06.906
245 110 開放 119 松樹聯合RT DAYANG DY125-31 8'16.334 4'10.427 4'05.907
246 127 開放 120 俱樂部 精選 NUTEC 本田 XR100R 8'31.290 3'11.357 5'19.933
247 167 43 T.M.R. 本田 CL90 12'06.468 4'11.493 7'54.975
以上 參加安慰賽
248 61 開放 121 傑森斯&名古屋戈梅斯 傑森斯 JS128RW(TZ/XR) 3'00.063 未出發
249 161 44 炸藥&寶藏家 本田 APE 3'04.497 未出發
250 30 開放 122 車庫角落・RT 本田 GK05RR(NSR/APE) 3'11.223 未出發
251 124 開放 123 布丁博士MC工藝MOTUL 雅馬哈 TZM50R 3'16.463 未出發
252 119 開放 124 魚與美 with CREATION 本田 NSR/APE 未出發 3'17.741
253 69 開放 125 高熱量波爾頓 本田 CBX125(RS/CBX) 3'28.153 未出發
254 40 開放 126 摩托車商店 巴托 本田 CB125JX 未出發 3'35.631
255 265 APE&XR-ST 59 TEAM中京汽車學校+TAKE1 本田 XR100Motard 3'51.199 無法計測
256 65 開放 127 無能的團隊 川崎 KSR110 無法計測 無法計測 未出發
257 57 開放 128 TEAM JUBET & 垂直類型俱樂部 雅馬哈 TZM120R(TZM/XL) 未出發 未出發 未出發
 
返回