鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

趣味與奔馳!2輪

DUCATI CUP 超級

DUCATI CUP 2V/4V

道路之星II/速度椅

道路之星專家II

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

道路之星 I

道路之星專家

信號 GPI/II

 MOTO CAFE 2003
日期:2003-04-27 天氣 : 晴朗  賽道 : 幹燥  鈴鹿賽車場東賽道

 ROAD STARI 時間攻擊結果表
位置 Cls Gr 騎士 類型 團隊 時間 延遲 間隙
1 26 C1 1 A 岡本 義輝 鈴木 GSX-R1000 團隊 阿爾特巴赫 59.521 135.66公里/小時 3/10
2 5 C3 1 C 今場 充男 杜卡迪 748R 全藍 1'01.268 1.747 1.747 4/5
3 19 C1 2 B 道下高幸 川崎 ZZ-R1100 G・C・W・與豆罐 1'01.645 2.124 0.377 11/12
4 27 C1 3 B 中里 智恆 本田 CB1000SF BiG−1擁有者俱樂部 1'01.876 2.355 0.231 11/12
 
以上選手已達到基準時間(1'02),因此在下次比賽及以後將被認定為ROAD STAR EXPERTI級別騎士。
 
5 99 C1 4 A 水野 裕 雅馬哈 YZF-R1 TEAM−Mi2 1'02.087 2.566 0.211 8/11
6 12 C2 1 C 吉田 浩司 川崎 ZX-7R 川崎商店濱松R.T. 1'02.093 2.572 0.006 3/10
7 21 C1 5 A 山本 健治 雅馬哈 YZF-R1 觸手樂團與RB鈴鹿 1'02.219 2.698 0.126 10/12
8 4 C3 2 C 上杉 日出明 杜卡迪 748SPS RS−ITOH 名古屋組 1'02.256 2.735 0.037 12/12
9 64 C2 2 C 尾添 祥司 鈴木 GSX-R750 團隊 SURF&SRHN 1'02.336 2.815 0.080 9/12
10 8 C2 3 C 山本 正史 阿普利亞RSV1000米勒 Team提格克拉夫特Mi2 1'02.431 2.910 0.095 11/12
11 23 C2 4 C 杉本  悟 杜卡迪 888SP4 騎手之家宮島 1'02.514 2.993 0.083 3/12
12 28 C1 6 A 村岡 竜弘 雅馬哈 YZF-R1 1'02.627 3.106 0.113 7/12
13 2 C1 7 A 福田 雅文 川崎 ZX-12R 名西川崎+う麵十四明 1'02.850 3.329 0.223 10/12
14 25 C1 8 B 細貝 英之 本田 CB1000SF BIG−1 擁有者俱樂部 1'02.901 3.380 0.051 11/12
15 9 C2 5 C 板倉 圭介 阿普利亞RSV1000米勒 摩托☆爆破賽車 1'03.162 3.641 0.261 2/11
16 22 C2 6 A 高島 昭文 本田 VTR1000SP1 嬰兒肉桂PRS 1'03.292 3.771 0.130 8/12
17 24 C1 9 A 吉廣 政輝 本田 CBR954RR 團隊 丹戈利 桜組 1'03.340 3.819 0.048 10/12
18 3 C2 7 C 伊藤 寬人 比摩達 SB7 觸手樂團與RB 1'03.473 3.952 0.133 11/12
19 5 C1 10 A 平田 耕一 雅馬哈 YZF-R1 YSP飛鳥・二協輪業 1'03.531 4.010 0.058 8/11
20 29 C1 11 B 中川 正巳 本田 CBR900RR NRS+串政+榛果農園R! 1'03.668 4.147 0.137 10/11
21 11 C1 12 A 川村 悠一 川崎 ZX-9R 道路與白煙危流 1'03.816 4.295 0.148 9/11
22 16 C1 13 A 竹本 真一 本田 CBR900RR 循環聲音RT 1'03.874 4.353 0.058 9/11
23 17 C1 14 B 坪本 光記 川崎 ZEPHYR 二協輪業 1'03.894 4.373 0.020 5/12
24 24 C1 15 B 米田 敬二 本田 CBR1100XX 裏黑鳥會&TSR 1'04.074 4.553 0.180 4/12
25 1 C1 16 A 鈴木 幸夫 本田 CBR900RR YZ RACING 1'04.146 4.625 0.072 7/12
26 41 C2 8 C 加藤 洋一 杜卡迪 MH900e 團隊喜悅・S點 1'04.189 4.668 0.043 4/11
27 30 C1 17 B 礒部 昌和 本田 CBR900RR 招聘求才!! 1'04.190 4.669 0.001 6/12
28 43 C2 9 C 長谷川 大 鈴木 GSX-R750 ASB隊 1'04.310 4.789 0.120 11/12
29 20 C2 10 A 田形 孝雄 本田 VTR1000SP1 桃隊TL隊 靜岡別動隊 1'04.328 4.807 0.018 8/12
30 883 C2 11 C 馬場 正人 阿普利亞RSV1000米勒 Team提格克拉夫特Mi2 1'04.345 4.824 0.017 10/11
31 18 C3 3 C 後藤 哲 雅馬哈 YZF-R6 全藍 1'04.385 4.864 0.040 7/12
32 18 C1 18 A 米田 雅之 本田 CBR900RR 裏黑鳥會&TSR 1'04.490 4.969 0.105 10/12
33 21 C1 19 B 根岸 達也 川崎 GPZ900R 裏忍者會with極限 1'04.502 4.981 0.012 10/11
34 16 C2 12 C 上村 昌史 鈴木 TL1000R TEAM 清志 1'04.504 4.983 0.002 9/11
35 23 C2 13 A 川野 英生 本田 VTR1000SP1 恩狄彌翁 1'04.738 5.217 0.234 10/12
36 13 C1 20 B 岡田 一城 雅馬哈 YZF-R1 心靈・戰爭 1'04.789 5.268 0.051 9/11
37 9 C1 21 B 鷲尾 和也 雅馬哈 XJR1200 小川RP&留級組 1'04.802 5.281 0.013 7/12
38 14 C2 14 C 寺田  良 鈴木 TL1000S 桃子隊TL 1'04.826 5.305 0.024 9/12
39 13 C2 15 C 望月 正行 鈴木 TL1000R 桃子隊TL 1'04.901 5.380 0.075 10/12
40 31 C2 16 C 高橋 泰 阿普利亞RSV1000米勒 Tigcraft&ANES 1'05.060 5.539 0.159 3/11
41 20 C2 17 C 宮島 由貴子 本田 VTR1000F 騎手之家宮島 1'05.286 5.765 0.226 9/11
42 101 C2 18 C 池下  寛 阿普利亞RSV1000米勒 Team提格克拉夫特Mi2 1'05.374 5.853 0.088 4/11
43 19 C2 19 C 望月 富博 雅馬哈 RZV500R ZIPBIKE 1'05.390 5.869 0.016 8/12
44 1 C1 22 C 山口 仁司 比摩達 YB-8 觸手樂團與RB 1'05.405 5.884 0.015 5/11
45 62 C3 4 C 藤村 篤史 本田 CBR600F4i 裏黑鳥會&TSR&DIF 1'05.590 6.069 0.185 11/11
46 8 C1 23 B 牧野 成三 雅馬哈 XJR1200 恵那安全商店林RT 1'05.749 6.228 0.159 10/11
47 10 C1 24 B 寺川 雄二 雅馬哈 XJR1200 優易汽車&株三泗計測機 1'05.795 6.274 0.046 6/12
48 7 C1 25 B 細貝 雅宏 雅馬哈 XJR1200 BIG−1 擁有者俱樂部 1'05.797 6.276 0.002 9/11
49 25 C1 26 A 太田 正浩 鈴木 GSX-R1000 陰影−燈光 1'06.071 6.550 0.274 6/12
50 17 C2 20 C 山下 幸春 鈴木 GSX-R750 TEAM 清志 1'06.278 6.757 0.207 8/11
51 4 C1 27 B 白藤 伸昌 雅馬哈 XJR1200 Y.F.AIR4’S 1'06.351 6.830 0.073 7/11
52 6 C1 28 B 田中 洋 雅馬哈 FJ1200 G・C・W 1'06.440 6.919 0.089 8/11
53 10 C1 29 A 村田 有司 川崎 GPZ900R kawasakishop−濱松 1'06.670 7.149 0.230 10/11
54 6 C1 30 A 村山  彰 雅馬哈 YZF-R1 1'06.815 7.294 0.145 10/11
55 7 C1 31 A 川井 誠 雅馬哈 YZF-R1 TEAM 清志 1'07.202 7.681 0.387 9/12
56 5 C1 32 B 大久保 和人 雅馬哈 XJR1200 心靈・戰爭 1'07.322 7.801 0.120 6/11
57 16 C1 33 B 藤田 恭正 川崎 GPZ900R 關西真實塾巡迴俱樂部 1'07.403 7.882 0.081 9/11
58 22 C1 34 B 伊藤  滿 川崎 GPZ900R 裏忍者會椎名RTin東海忍者會 1'07.438 7.917 0.035 9/10
59 8 C1 35 A 森下 功一 川崎 ZX-12R TEAM清志 1'07.444 7.923 0.006 8/12
60 9 C1 36 A 水原 裕明 川崎 ZRX1200R 俱樂部 UE・AUTO 1'07.503 7.982 0.059 8/11
61 2 C1 37 B 水本 茂樹 鈴木 GSX1100S ZAI−KE 1'07.776 8.255 0.273 7/11
62 10 C3 5 C 山口 智人 川崎 ZX-6RR 鈴鹿支持俱樂部&TRC愛知 1'08.074 8.553 0.298 11/11
63 11 C3 6 C 苅谷 吉規 川崎 ZX-6R 摩托車屋岡本R.T. 1'08.109 8.588 0.035 9/11
64 2 C1 38 C 篠原 正芳 比摩達 YB-10 舞動騎士 1'08.442 8.921 0.333 2/4
65 14 C1 39 B 增田 茂行 川崎 GPZ900R Wagon House With BBR 1'08.469 8.948 0.027 9/11
66 22 C4 1 C 伊澤 洋 本田 XR650R 傑羅尼莫賽車!! 1'08.710 9.189 0.241 8/10
67 1 C1 40 B 伊藤 久城 鈴木 GSX-R1100 騎手之家宮島 1'09.140 9.619 0.430 2/11
68 27 C3 7 A 橫山 真也 本田 CBR600F4S 缺失的雙胞胎 1'09.147 9.626 0.007 3/3
69 21 C3 8 C 香山 勝 本田 CBR600F TEAM清志 1'09.284 9.763 0.137 9/10
70 15 C2 21 C 藤井 治政 鈴木 TL1000R TeamARS和MoMoBro 1'09.434 9.913 0.150 9/11
71 3 C1 41 B 瀧  幸憲 雅馬哈 XJR1300 騎手之家 宮島 1'10.036 10.515 0.602 6/11
72 71 C1 42 C 服部 美子 比尤爾 亮光X-1 AirCools 龜 1'10.106 10.585 0.070 9/10
73 11 C1 43 B 田中 拓海 雅馬哈 FZ1000 騎手之家宮島 1'11.049 11.528 0.943 6/8
74 23 C1 44 B 橫井  敦 川崎 GPZ900R 騎手之家宮島 1'11.180 11.659 0.131 2/11
75 41 C4 2 A 本多 行彥 比莫塔 超單 GAR FIELD隊 1'11.727 12.206 0.547 10/10
76 18 C1 45 B 鈴木 猛夫 川崎 ZEPHYR 恩狄彌翁 1'11.800 12.279 0.073 10/10
77 26 C1 46 B 高桑  洋 本田 CB1000SF 恩狄彌翁 1'12.055 12.534 0.255 6/10
78 24 C2 22 C 雨宮  豪 阿普利亞RSV1000米勒 Team蒂格克拉夫特Mi24 1'12.159 12.638 0.104 11/11
79 6 C2 23 C 上坂 正史 杜卡迪怪獸S4 N.D.C.岡崎支部 1'12.170 12.649 0.011 9/10
80 15 C1 47 A 田中 克仁 本田 CBR929RR CLUB☆ROCKETS 1'12.717 13.196 0.547 6/10
81 19 C2 24 A 鴛海 恭弘 本田 VTR1000SP2 P.駕駛 1'12.773 13.252 0.056 7/11
82 3 C1 48 A 樋田 鐵也 雅馬哈 XJR1300 Y・F・Air4的 1'12.910 13.389 0.137 9/11
83 7 C2 25 C 加藤 博司 摩托古奇 LeMansII 舞動騎士 1'14.415 14.894 1.505 7/10
84 12 C1 49 A 吉村 健史 川崎 ZX-9R RT白煙危流&信榮商會 1'14.511 14.990 0.096 9/11
85 33 C1 50 A 今野 英昭 鈴木 GSX-R1000 UE・AUTO&三泗計測器 1'14.678 15.157 0.167 10/10
86 67 C2 26 C 脇山 亮 鈴木 GSX750S 團隊 丹戈利 月組 1'17.027 17.506 2.349 10/11
87 17 C1 51 A 鈴木 淳志 本田 CBR900RR 團隊 丹戈利 宙組 1'21.217 21.696 4.190 7/8
88 28 C1 52 B 寺田 幸司 本田 CB1100SF 大−1擁有者俱樂部 1'23.522 24.001 2.305 5/10
89 4 C1 53 A 村田 知久 雅馬哈 YZF-R1 團隊丹戈利「西組子勇會」 1'29.375 29.854 5.853 7/9
12 C1 B 松下 明人 雅馬哈 YZF-R1 瘋猴 未出發
20 C1 B 太田 敏博 川崎 KZ1000MKII D’s鈴鹿 未出發
 
返回