
GT300公里 |
保時捷 |
INTEGRA |
三月 |
鈴鹿GT300km |
預賽1回目|預賽2回目|預賽總合|自由走行|起跑格|決賽結果 |
JGTC 自由行駛結果表 |
位置 | 不 | Cls. | 車隊/車輛 | 類型 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 時間 | 延遲 | 圈 | ||
1 | 22 | GT500 | 1 | Motul Pitwork GT−R | BNR34 | 影山 正美 | 理查德·萊恩 | 2'03.484 | 169.29公里/小時 | 13/13 | |
2 | 25 | GT500 | 2 | ADVAN 蘇巴拉 | JZA80 | 荒 聖治 | 傑瑞米·杜佛 | 2'03.911 | 0.427 | 10/10 | |
3 | 12 | GT500 | 3 | 卡爾索尼克 天空線 | GF-BNR34 | 布諾瓦·特雷利耶 | 井出 有治 | 2'04.399 | 0.915 | 10/10 | |
4 | 39 | GT500 | 4 | 電裝第三代蘇巴魯GT | JZA80 | 多米尼克·施瓦格 | 織戶 學 | 2'05.190 | 1.706 | 12/12 | |
5 | 23 | GT500 | 5 | Zanavi Nismo GT-R | BNR34 | 本山 哲 | 米哈伊爾·庫魯姆 | 2'05.308 | 1.824 | 13/13 | |
6 | 38 | GT500 | 6 | au賽車莫斯普拉 | JZA80 | 竹內 浩典 | 立川 祐路 | 2'08.439 | 4.955 | 12/12 | |
7 | 37 | GT500 | 7 | ZENT 汰姆斯蘇普拉 | JZA80 | 黑澤 琢彌 | 馬爾科·阿皮切拉 | 2'08.862 | 5.378 | 12/12 | |
8 | 36 | GT500 | 8 | WOODONE 湯姆斯蘇普拉 | JZA80 | 土屋 武士 | 艾瑞克·科馬斯 | 2'09.118 | 5.634 | 5/7 | |
9 | 64 | GT500 | 9 | Mobil 1 NSX | LA-NA2 | 松田 次生 | 安德烈·洛特拉 | 2'09.593 | 6.109 | 12/13 | |
10 | 35 | GT500 | 10 | Project μ Espelia Supra | JZA80 | 服部 尚貴 | 脇阪 薫一 | 2'09.825 | 6.341 | 7/7 | |
11 | 100 | GT500 | 11 | RAYBRIG NSX | LA-NA2 | 加藤 寬規 | 光貞 秀俊 | 2'10.128 | 6.644 | 11/12 | |
12 | 8 | GT500 | 12 | ARTA NSX | LA-NA2 | 土屋 圭市 | 金石 年弘 | 2'11.295 | 7.811 | 11/11 | |
13 | 18 | GT500 | 13 | TAKATA童夢NSX | LA-NA2 | 道上 龍 | 塞巴斯蒂安·菲利普 | 2'11.941 | 8.457 | 4/12 | |
14 | 69 | GT300 | 1 | FK/Massimo ADVAN 保時捷 | 911GT3RS | 山岸 大 | 位高 敬 | 2'14.013 | 10.529 | 12/12 | |
15 | 11 | GT300 | 2 | JIM RodeoDrive 進階F360 | GF-F360 | 松田 秀士 | 田中 哲也 | 2'14.421 | 10.937 | 12/12 | |
16 | 19 | GT300 | 3 | 威茲運動CELICA | ZZT231 | 青木 孝行 | 田中 實 | 2'15.283 | 11.799 | 12/12 | |
17 | 3 | GT300 | 4 | 哈塞米運動・無限・Z | Z33 | 木下光宏 | 柳田 真孝 | 2'15.415 | 11.931 | 10/11 | |
18 | 71 | GT300 | 5 | Sigma DUNLOP Celica | ZZT231 | 澤 圭太 | 黑澤 治樹 | 2'15.442 | 11.958 | 11/11 | |
19 | 7 | GT300 | 6 | 雨宮松本清志阿斯帕拉RX-7 | FD3S | 大井 貴之 | 松本 晴彥 | 2'15.556 | 12.072 | 12/12 | |
20 | 911 | GT300 | 7 | 高見澤生命點GT3R | 911GT3RS | 高見澤 一吉 | 砂子塾長 | 2'15.565 | 12.081 | 11/11 | |
21 | 910 | GT300 | 8 | 910BORO ADVAN保時捷 | 911GT3RS | 平川 晃 | 宮川 安夫 | 2'15.648 | 12.164 | 11/11 | |
22 | 26 | GT300 | 9 | PLUS e 泰山 ADVAN GT3R | 911GT3R | 山路 慎一 | 西澤 和之 | 2'15.736 | 12.252 | 12/12 | |
23 | 55 | GT300 | 10 | ECLIPSE 泰山 ADVAN 蛇頭 | GTSR-C8 | 山田 英二 | 木下 隆之 | 2'15.867 | 12.383 | 12/12 | |
24 | 88 | GT500 | 14 | Nomad Diablo JGT1 | ZA90DW068 | 山西 康司 | WADA−Q | 2'15.877 | 12.393 | 6/6 | |
25 | 16 | GT500 | 15 | G’ZOX−NSX | LA-NA2 | 伊藤 大輔 | 湯姆·科羅內爾 | 2'16.145 | 12.661 | 2/11 | |
26 | 17 | GT300 | 11 | Kosei SPIRIT CELICA | ZZT231 | 松永 正宏 | 長島 正興 | 2'16.234 | 12.750 | 11/11 | |
27 | 24 | GT300 | 12 | 無盡 泰山ADVAN GT3R | 911GT3R | 余鄉 敦 | 淺井 亮博 | 2'16.431 | 12.947 | 11/11 | |
28 | 62 | GT500 | 16 | VemacR&D達納路350R | RD350R | 柴原 眞介 | 密山 祥吾 | 2'17.541 | 14.057 | 8/10 | |
29 | 81 | GT300 | 13 | 大信ADVAN西爾維亞 | S15 | 星野 一樹 | 植松 忠雄 | 2'18.125 | 14.641 | 11/11 | |
30 | 63 | GT300 | 14 | 雷俊·丹洛普320R | RD320R | 大澤 | 中川 隆正 | 2'18.537 | 15.053 | 9/10 | |
31 | 76 | GT500 | 17 | 黃色圓錐麥克拉倫GTR | 19RGTR | 清水 剛 | 田嶋 栄一 | 2'19.843 | 16.359 | 6/7 | |
32 | 77 | GT300 | 15 | CUSCO斯巴魯ADVAN印普雷薩 | GDB | 小林 且雄 | 谷川 達也 | 2'20.074 | 16.590 | 10/10 | |
33 | 5 | GT300 | 16 | BANPRESTO B-1 馬赫號GT320R | RD320 | 玉中 哲二 | 三船 剛 | 2'20.442 | 16.958 | 10/10 | |
34 | * | 51 | GT300 | 17 | C-WEST・AUTOSTAFF・ADVAN西爾維亞 | S-15 | 尾本 直史 | 加藤 正將 | 2'20.898 | 17.414 | 9/9 |
35 | 15 | GT300 | 18 | AMPREX BMW M3GT | BMW-E46 | 橋本 元次 | 山野 哲也 | 2'21.603 | 18.119 | 11/11 | |
36 | 43 | GT300 | 19 | ARTA 賽道 | 賽道 | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'23.419 | 19.935 | 9/9 | |
37 | 31 | GT300 | 20 | RECKLESS MR−S | ZZW30 | 佐佐木 孝太 | 後藤 聰 | 2'23.601 | 20.117 | 6/8 | |
38 | 111 | GT300 | 21 | ARKTECH ADVAN GT3 | E-996 | 飯島 寬也 | 芳賀 重光 | 2'24.072 | 20.588 | 7/8 | |
39 | 70 | GT300 | 22 | 外國車的外國屋丹洛普保時捷 | 911GT3RS | 石橋 義三 | 和田 博 | 2'24.410 | 20.926 | 7/9 | |
40 | 9 | GT300 | 23 | 正義的夥伴 覆面賽車手XMT | MT900R | 菅 一乗 | 筒井 克彦 | 2'24.488 | 21.004 | 2/6 | |
41 | 34 | GT300 | 24 | DENTAIRE MR−S | ZZW30 | 西澤 誠剛 | 松田 晃司 | 2'24.601 | 21.117 | 5/8 | |
42 | 2 | GT300 | 25 | Renewal Car Interlink Berno Tokai NSX | GH-NA2 | 高橋 一穂 | 渡邊 明 | 2'25.192 | 21.708 | 11/11 | |
43 | 1 | GT500 | 18 | 埃索超流 蘇巴魯 | JZA80 | 脇阪 寿一 | 飯田 章 | 2'38.605 | 35.121 | 4/7 |
開始時間: 08:20'00
*懲罰 No.51 鈴鹿10H特別規則書第14條(進站通過速度)違反,處以罰金5萬元。(8:50)