鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

日本方程式

日本方程式

F3

ALTEZZA

INTEGRA

VITZ

  2002年 Formula Nippon 第1戰鈴鹿賽車場 UFJ卡片盃賽
2002 Netz Cup Vitz 關西系列第1戰

 日期:2002-03-23 天氣 : 多雲  賽道 : 干燥  國際賽車賽道

   預選A預選B決賽GRID決賽結果
 Vitz 決賽正式結果表
位置   駕駛員 類型 車隊/車輛 總時間 延遲 間隙 最佳
1   75 中谷 宗晃 SCP10 亂人洛基西EMC・μVitz 7 20'49.427 117.41公里/小時  2'55.229
2   68 伊達 正彦 SCP10 威姿 7 20'54.982 5.555 5.555 2'57.994
3   4 富永 稔彦 SCP10 OKC賽納特・BS・Vitz 7 20'55.502 6.075 0.520 2'58.048
4   63 淺山  仁 SCP10 EMC專業μBW池田VITZ 7 20'55.773 6.346 0.271 2'58.080
5   67 菊地 俊裕 SCP10 選擇拉姆斯特拉姆拉維茲 7 20'56.643 7.216 0.870 2'57.078
6   19 板垣 裕之 SCP10 SR雅坂ADVAN WMVITZ 7 20'56.997 7.570 0.354 2'56.872
7   34 森 進 SCP10 卡姆 雷卡托Vitz34 7 20'57.862 8.435 0.865 2'56.904
8   73 橋本  元 SCP10 德爾法DL雪橇Vitz 7 21'18.280 28.853 20.418 2'56.949
9   114 小川 麗子 SCP10 RR・專業μ・車庫 DL 7 21'18.435 29.008 0.155 2'59.446
10   76 宗田 浩典 SCP10 L.O.C運動Vitz 7 21'18.852 29.425 0.417 2'59.306
11   2 鶴田 康仁 SCP10 Protos Wedge Line Vitz 7 21'19.733 30.306 0.881 2'59.052
12   302 齋藤 篤史 SCP10 閃亮亮的維茲Vitz☆ 7 21'20.148 30.721 0.415 2'58.682
13   78 佐野 博康 SCP10 N・中部midressVITZ 7 21'20.898 31.471 0.750 2'58.447
14   8 西本 裕樹 SCP10 巴吉奧最終AS維茲 7 21'22.784 33.357 1.886 2'59.072
15   81 林田 圭史 SCP10 Cross Up Pit Vitz 7 21'23.464 34.037 0.680 2'59.666
16   10 國枝 惣一郎 SCP10 K−one網路愛知Vitz 7 21'25.909 36.482 2.445 2'59.683
17   9 梅津 則子 SCP10 選擇維茲SSR☆羊駝 7 21'28.063 38.636 2.154 2'58.958
18   35 中田 寬德 SCP10 卡姆 雷卡托Vitz35 7 21'29.928 40.501 1.865 2'59.700
19   602 岩月 辰文 SCP10 棕櫚鎮602威姿 7 21'32.085 42.658 2.157 2'59.604
20   38 河手 徹也 SCP10 新英和光茲Vitz 7 21'33.239 43.812 1.154 3'00.311
21   360 鈴木 道義 SCP10 Agip MSR Vitz 7 21'42.379 52.952 9.140 3'02.223
22   23 山口 浩一 SCP10 串本旅行社Vitz 盧卡斯 7 21'42.621 53.194 0.242 3'02.033
23   110 久保川 雄一 SCP10 圓上汽車維茲小子 7 21'50.960 1'01.533 8.339 3'01.681
24   5 岸本 強志 SCP10 亂人WM挑戰者維茲 7 21'52.042 1'02.615 1.082 2'59.619
25   69 掛橋 洋一 SCP10 VARIE Vitz 7 21'53.111 1'03.684 1.069 3'02.913
26   36 松坂 大輔 SCP10 威法克YSD−R維茲 7 22'01.115 1'11.688 8.004 3'02.891
27   510 後藤 信幸 SCP10 EMC 日本興亜損保 Vitz 7 22'02.369 1'12.942 1.254 3'03.184
28   0 大江 將司 SCP10 拼接多彩Vitz八坂 7 22'03.339 1'13.912 0.970 3'03.252
29   51 山本 真哉 SCP10 伊利迪姆力量Vitz 7 22'04.055 1'14.628 0.716 3'03.101
30   26 杉浦 隆伸 SCP10 獲利!ERS!Vitz 7 22'06.153 1'16.726 2.098 3'02.538
31   11 米林 朗 SCP10 Vitz 什麼 7 22'09.837 1'20.410 3.684 3'04.065
32   56 重松 淳二 SCP10 オート巴托名古屋東Vitz 7 22'10.517 1'21.090 0.680 3'05.226
33   85 畑  康子 SCP10 法尼汽車・BP・Vitz 7 22'11.331 1'21.904 0.814 3'04.376
34   71 柴田 正一 SCP10 F藝術☆MOTUL☆Vitz 7 22'14.172 1'24.745 2.841 2'58.795
35   125 梅比良 元宣 SCP10 Netz廣島SHUROVitz 7 22'15.012 1'25.585 0.840 3'04.809
36   27 木村 聰 SCP10 豐田威馳 7 22'15.782 1'26.355 0.770 3'05.603
37   99 中本 雅也 SCP10 初學者的Vitz 7 22'16.467 1'27.040 0.685 3'04.472
38   33 岡本 哲也 SCP10 SYNC−BEAT Vitz 7 22'17.351 1'27.924 0.884 3'05.822
39   13 宮田 耕治 SCP10 車庫宮田限制維茲 7 22'17.748 1'28.321 0.397 3'04.916
40   30 吉川 仁志 SCP10 SR雅薩卡卡斯特羅Vitz 6 19'07.452 1圈 1圈 3'00.834
41   66 松元 博人 SCP10 RS松元SSR&μDLVitz 5 15'01.448 2圈 1圈 2'56.606
42   100 小南 健一 SCP10 拉姆斯ZIC維茲DLぱぴ號 5 15'13.088 2圈 11.640 2'58.896
43   43 菅野浩行 SCP10 オート巴托E43DVitz 5 16'35.631 2圈 1'22.543 3'03.877
44   7 行重 憲治 SCP10 選擇拉姆斯特拉姆拉維茲 4 12'18.353 3圈 1圈 2'59.286
以上 規定周回數完走:
    74 北中 健之 SCP10 FBS小松雪橇大川維茨 3 8'50.933 4圈 1圈 2'55.894
    3 龜井 猛史 SCP10 MAX藍姆斯進階Vitz 0   7圈 3圈  
    22 三宅 利彥 SCP10 FALKENVitz外觀 0   7圈    
    86 大辻 雅樹 SCP10 TR格拉德辻井PitVitz 0   7圈    

開始時間: 09:06'25 結束時間: 09:27'14

規定圈數 4

最快圈速 No 75 中谷 宗晃 亂人洛基西EMC・μVitz 2'55.229 2/7 119.59km/h

返回