SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

JSB1000/SB.JSB.XX.Formula

GP250

GP125

ST600

ST250S

NK4-OPEN

NK-ST

SP-OPEN

 

2004 SUZUKA KINKI CHAMPIONSHIP SERIES Round 3 Suzuka Sunday Road Race
DATE: 2004-05-02 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT WEST COURSE

  QualifyingGRIDFinal Results
 Suzuka Kinki ST250S Official Qualifying Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 Yasutaka Kobayashi Honda NSR250R Team Motorcycle Shop 1'34.460 132.74km/h 6/7
2 41 Yasukazu Daito Honda NSR250R SE 3N Racing 1'35.336 0.876 0.876 5/6
3 99 Eishiro Nakano Honda NSR250R Team ROY'S 1'36.569 2.109 1.233 5/6
4 5 Hiroki Tsutsumi Honda NSR250R Team Willy Shadow Legion & Motorcycle Shop 1'36.588 2.128 0.019 5/6
5 26 Iwakizuki Toshiki Honda NSR250R SP Wild Warrior R 1'36.663 2.203 0.075 5/6
6 25 Taro Sumitani Honda NSR250R SE Nikkyo Rinkai Racing 1'36.863 2.403 0.200 4/6
7 12 Yūni Nishimura Honda NSR250R RIDING−ARTIST89 1'36.874 2.414 0.011 5/6
8 10 Junzo Shibatani Honda NSR250R SE MOTO−SeekRACING 1'37.771 3.311 0.897 4/6
9 31 Hiroki Nagauchi Honda NSR250R SP RC REVO & SR Minimum 1'37.938 3.478 0.167 5/6
10 22 Satoshi Baba Honda NSR250R T☆ Moto Kids & Moto Crush 1'38.070 3.610 0.132 5/6
11 51 Seiji Kanda Honda NSR250R SP T. Motokids & Motocrash 1'38.322 3.862 0.252 6/6
12 20 Yuji Koike Honda NSR250R TEAM Magician & SDS 1'38.675 4.215 0.353 5/6
13 37 Yasukazu Harima Honda NSR250R Sardine Tomato 1'38.907 4.447 0.232 6/6
14 11 Masamitsu Inoue Honda NSR250R SE RT BLACK ZONE 1'39.015 4.555 0.108 6/6
15 33 Tomoyuki Sato Honda NSR250R SE AS・HORI & Club Garage 1'39.357 4.897 0.342 6/6
16 16 Toshiyuki Furusawa Honda NSR250R SE Three House & TOSHI 1'39.703 5.243 0.346 5/5
17 27 Masaaki Shimoda Honda NSR250R Team Moto Plus 1'39.820 5.360 0.117 5/6
18 7 Noriyuki Matsuda Honda NSR250R SE Team Ripulse & Aisin R 1'39.938 5.478 0.118 4/6
19 34 Motohisa Watanabe Honda NSR250R Tank Tech & ZAPPER-R 1'40.435 5.975 0.497 6/6
20 30 Tetsuya Saito Honda NSR250R Red Tricycle Racing Club 1'40.588 6.128 0.153 5/6
21 17 Kazuki Yamanaka Honda NSR250R SP TEAM ARS 1'40.652 6.192 0.064 6/6
22 28 Shinichi Hase Honda NSR250R SP Team Nondarino 1'41.067 6.607 0.415 6/6
23 18 Narichika Hayama Honda NSR250R Pro Arm Association 1'41.342 6.882 0.275 6/6
24 23 Toshinobu Osako Honda NSR250R SP RF Roundtrip 1'41.455 6.995 0.113 5/6
25 39 Hiroshi Kaneko Honda NSR250R SP AutoMac Shoten Kyou 1'41.457 6.997 0.002 3/6
26 35 Shuichi Katayama Honda NSR250R SE VOEX-RACING!! 1'42.067 7.607 0.610 5/6
27 13 Hiroshi Yamamoto Honda NSR250R Nikyokuryugyo 1'42.638 8.178 0.571 4/6
28 36 Hisashi Fujii Yamaha TZR250SP FrAIS Oikawa RP 1'43.153 8.693 0.515 6/6
29 43 Kenichi Shibai Honda NSR250R SP RC. REVOLUTION 1'43.645 9.185 0.492 5/6
30 69 Yusuke Oba Honda NSR250R Project X Racing 1'43.724 9.264 0.079 6/6
31 29 Yoichiro Kasai Honda NSR250R T. Motokids 1'44.054 9.594 0.330 3/6
32 14 Shunsuke Yamamoto Honda NSR250R SE VOEX-RACING!! 1'44.641 10.181 0.587 3/4
33 38 Tadahiro Morishita Yamaha TZR250R SPR 1'45.229 10.769 0.588 6/6
34 24 Takuya Murahashi Honda NSR250R SP RT BLACK ZONE 1'46.430 11.970 1.201 4/5
35 19 Toshinori Sakamoto Honda NSR250R SE TeamNORI 1'46.565 12.105 0.135 5/6
36 21 Kohei Sugimoto Honda NSR250R SE MAX Tsuitachi Friends Association and Ozasa Transport 1'49.990 15.530 3.425 4/5
Above are the qualifying vehicles:
37 15 Masayuki Okamoto Honda NSR250R SE Schwatt Racing Unable to measure 0/1
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'53.352
 
Back