SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

Area GP250

AREA GP125

ST600

NK4/NK4-OPEN

SP250/400/OPEN

ST250

Suzuka GP250

Suzuka GP125

NK-ST

2002 Suzuka Championship Series Round 6 Suzuka Sunday Road Race
DATE: 2002-06-23 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  PreliminaryGridFinal Results
 NK4/NK4 OPEN Final Official Results
Pos No Cls Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 58 OPEN 1 Kazuo Miura Honda CB400SF R.C. Ride 10 24'41.152 141.48km/h 2'26.218
2 2 NK4 1 Masahide Yamamoto Honda CB400SF Beginning of Autumn Motorsports GG Osaka 10 24'41.525 0.373 0.373 2'25.994
3 8 NK4 2 Toru Ishida Honda CB400SF AutoMac & Spray House 10 24'41.527 0.375 0.002 R 2'24.886
4 51 OPEN 2 Tadahito Enomori Honda CB400SF GARAGE−FUNKY 10 24'41.826 0.674 0.299 R 2'25.876
5 5 NK4 3 Yoriyoshi Nishizawa Honda CB400SF Saitaniya TEAM Head Hunter 10 24'50.714 9.562 8.888 2'27.221
6 26 NK4 4 Mitsuo Matsumoto Honda CB400SF Again Racing Club 10 24'51.046 9.894 0.332 2'26.411
7 19 NK4 5 Shinji Tanaka Honda CB400SF-HV Say it again! 10 24'51.636 10.484 0.590 2'26.616
8 57 NK4 6 Daisaku Kurose Honda CB400SF MOTO WIN RACING 10 24'53.684 12.532 2.048 2'27.527
9 55 OPEN 3 Tadashi Mizukami Honda CB400SF C.F. Silk Road & Kuraji R! 10 24'55.757 14.605 2.073 2'27.635
10 32 NK4 7 Toshihiro Tomoda Honda CB400SF Red Tricycle Racing Club 10 24'56.424 15.272 0.667 2'27.043
11 30 NK4 8 Tomohisa Hirata Honda CB400SF Saitaniya TEAM Head Hunter 10 24'57.591 16.439 1.167 2'27.075
12 33 NK4 9 Ayumu Koyama Honda CB400SF AutoMac & Spray House 10 25'01.367 20.215 3.776 2'27.963
13 47 NK4 10 Hiroshi Nakamura Honda CB400SF Meister & Beagle 10 25'05.121 23.969 3.754 2'28.320
14 28 NK4 11 Yuichi Fujii Honda CB400SF Headhunter 10 25'06.902 25.750 1.781 2'28.566
15 23 NK4 12 Tsutomu Fujimura Honda CB400SF Again Racing Club 10 25'06.970 25.818 0.068 2'28.221
16 11 NK4 13 Motoki Kanayama Honda CB400SF Team Hashimoto Group - RTF Road 10 25'21.068 39.916 14.098 2'29.986
17 37 NK4 14 Masayuki Hayashi Honda CB400SF Again Racing Club 10 25'26.074 44.922 5.006 2'29.542
18 24 NK4 15 Takahashi Chikuma Honda CB400SF Oikawa R.P. Motorcycle Workshop 10 25'38.480 57.328 12.406 2'31.626
19 21 NK4 16 Yasuharu Saruwatari Honda CB400SF JRP & Hotline & Ban Kichi Oyaji 10 25'39.106 57.954 0.626 2'31.316
20 31 NK4 17 Yuki Fujii Honda CB400SF Aiming Sports & Team Hakuguchi 10 25'39.174 58.022 0.068 2'32.390
21 10 NK4 18 Akira Miyazu Honda CB400SF AutoMac & Spray House 10 25'41.141 59.989 1.967 2'30.966
22 56 OPEN 4 Yoshinori Nakano Honda CB400SF Team, let's go again! 10 25'47.905 1'06.753 6.764 2'32.573
23 52 OPEN 5 Yasuhide Yamaki Honda CB400SF Again Racing Club 10 25'59.175 1'18.023 11.270 2'33.687
24 17 NK4 19 Hideo Nojima Suzuki GSX400 Impulse RSK & GAR Field 10 25'59.552 1'18.400 0.377 2'33.513
25 14 NK4 20 Noriaki Yasuda Honda CB400SF Viva Auto & R.S. Maeda 10 26'00.013 1'18.861 0.461 2'32.097
26 20 NK4 21 Kenta Uematsu Honda CB400SF FLAME★PHOENIX 10 26'32.196 1'51.044 32.183 2'36.958
27 34 NK4 22 Junichi Nakagawa Honda CB400SF Jack EP & Let's Go☆ 10 26'40.930 1'59.778 8.734 2'36.337
28 50 OPEN 6 Nobutaka Tamamaki Suzuki GSX400 Impulse SBS Funky Mate RT 10 26'47.255 2'06.103 6.325 2'38.141
29 54 OPEN 7 Hiroki Takeuchi Kawasaki ZRX Pleasure & Radial Bit 10 26'57.412 2'16.260 10.157 2'39.552
30 27 OPEN 8 Kenji Kuroda Honda CB400SF KDC☆TEAM LVR!! 9 24'44.420 1Lap 1Lap 2'40.524
31 29 NK4 23 Takeshi Tsuchiya Honda CB400SF Team HIKARI & Risshū M 9 24'59.757 1Lap 15.337 2'42.192
32 12 NK4 24 Kenichi Kubo Honda CB400SF RC. DEFEAT 9 25'01.566 1Lap 1.809 2'43.422
33 18 NK4 25 Yoshifumi Matsumoto Honda CB400SF MP Bikes & ATR 9 25'02.935 1Lap 1.369 2'43.887
34 59 OPEN 9 Yoshinobu An'ei Honda CB400SF Again and AW 9 25'17.610 1Lap 14.675 2'44.836
Total laps completed:
53 OPEN Koichi Saito Honda CB400SF Freeze Work & Shinsetsu RT 6 15'43.612 4 Laps 3 Laps 2'34.199
25 NK4 Tomonobu Kuroki Honda CB400SF Risshu Motorsports and Bike Plaza Hikari 5 12'37.825 5 Laps 1Lap 2'29.386
15 NK4 Kuroki Haruto Honda CB400SF Team KOHSAKA Hashimoto Group 1 3'10.275 9 Laps 4 Laps
22 NK4 Yuji Uchida Honda CB-1 R.C. Ride 1 3'17.782 9 Laps 7.507
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous Course Records were (NK4) 2'26.595 (OPEN) 2'26.493 Fastest Lap No. 8 Tohru Ishida AutoMac & Spray House 2'24.886 8/10 144.64km/h Required Laps 7
Back