
SUPER NAKED |
DUCATI CUP |
XFormulaSingle/Twin |
300,000 OPEN |
Ladies |
ROADSTARWARSII |
ROADSTARWARSI |
LEGEND |
L-TWIN Air/Water |
SMALL |
ROAD STAR I |
ROAD STAR EXPERT |
ROAD STAR II / SPEED CHAIR |
SIGNAL GP I & II |
2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special |
Official Qualifying|GRID|Final Results |
300,000 OPEN Official Qualifying Results |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | Yoshio Yamazaki | Honda RS250R | Blue Falcon RT & Minimum | 58.047 | 139.11km/h | 8/9 | |
2 | 91 | Tatsuya Kato | Yamaha TZ250 | 58.542 | 0.495 | 0.495 | 9/9 | |
3 | 13 | Shinya Anbutsu | Kawasaki ZXR400 | Kakizoe Tire & Rave | 59.019 | 0.972 | 0.477 | 8/10 |
4 | 15 | Makoto Yumiba | Honda RS250R | Team Aviabitravelers | 59.170 | 1.123 | 0.151 | 9/10 |
5 | 7 | Masahiro Aikou | Yamaha TZR250R SP | 1'00.778 | 2.731 | 1.608 | 6/10 | |
6 | 51 | Yukihiro Higuchi | Honda NSR250R | Freeze Work Motokids | 1'01.178 | 3.131 | 0.400 | 7/10 |
7 | 52 | Hideki Sugino | Kawasaki ZXR400R | Green Sports R.T. | 1'01.465 | 3.418 | 0.287 | 8/10 |
8 | 16 | Risshū Kōji | Yamaha FZR400R | Beginning of Autumn Motorsports & Atech R & Light | 1'01.536 | 3.489 | 0.071 | 7/9 |
9 | 1 | Keiko Tobita | Honda NSR250R | Sidewinder ONOSHOW | 1'01.843 | 3.796 | 0.307 | 9/9 |
10 | 6 | Taro Sumitani | Honda RS250R | Nikkyo Rinkai Racing | 1'02.231 | 4.184 | 0.388 | 7/9 |
11 | 19 | Hideo Sato | Honda NSR250R | BACK☆YARDGARAGE | 1'02.383 | 4.336 | 0.152 | 5/8 |
12 | 18 | Kazuki Saiki | Honda NSR250R | LITTLE WING | 1'02.423 | 4.376 | 0.040 | 8/9 |
13 | 14 | Koji Sugiyama | Yamaha TZ250 | TEAM WINJACK & BS | 1'02.875 | 4.828 | 0.452 | 7/9 |
14 | 4 | Yasuhiro Yamazaki | Honda RVF | RT Second Generation Guided Missile | 1'02.906 | 4.859 | 0.031 | 9/10 |
15 | 61 | Masakatsu Nakane | Yamaha FZR400RR SP | Sunraji G | 1'03.402 | 5.355 | 0.496 | 8/9 |
16 | 27 | Makoto Matsumoto | Honda NSR250R SE | Revival? Ibaraki Industry Playful RT Maruzen | 1'03.509 | 5.462 | 0.107 | 5/10 |
17 | 34 | Noriaki Matsuzawa | Honda NSR250R SP | MAZZA Challenge | 1'03.716 | 5.669 | 0.207 | 8/9 |
18 | 20 | Hata Kazunari | Honda NSR250R | TEAM ZEST | 1'03.762 | 5.715 | 0.046 | 7/7 |
19 | 33 | Shusaku Ozeki | Honda RS250R | Moto Crash! & SFD | 1'03.794 | 5.747 | 0.032 | 8/9 |
20 | 12 | Makoto Nakajima | Yamaha FZR400RR | TTR Tsuyoshi Hayashi Spiral R | 1'04.183 | 6.136 | 0.389 | 9/9 |
21 | 5 | Yasuyuki Miura | Suzuki GSX-R400RSP | Team Nanahan and Aniki's Shop | 1'05.604 | 7.557 | 1.421 | 5/8 |
22 | 10 | Shuichi Katayama | Honda NSR250R SE | Team DK | 1'05.956 | 7.909 | 0.352 | 8/9 |
23 | 17 | Hiroki Hatanaka | Suzuki RGV-g250SP | Nack Factory Racing | 1'06.156 | 8.109 | 0.200 | 8/9 |
24 | 3 | Takeshi Shibata | Suzuki GSX-R400R | Team Nanahan and Aniki's Shop | 1'06.261 | 8.214 | 0.105 | 8/9 |
25 | 21 | Daisuke Fujiwara | Honda VFR400R | TEAM DAI | 1'06.744 | 8.697 | 0.483 | 3/8 |
26 | 9 | Kakuhiro Osawa | Yamaha FZR250 | Team Shintaro | 1'06.896 | 8.849 | 0.152 | 6/9 |
27 | 22 | Toru Takabayashi | Honda RS125R | Ooshiro R, Tenryu City Chamber of Commerce, Shizuoka Prefecture | 1'06.979 | 8.932 | 0.083 | 8/9 |
28 | 11 | Hidetaka Hirata | Honda NSR250R SE | HIDE | 1'08.873 | 10.826 | 1.894 | 8/8 |
Above are the qualifying vehicles: | ||||||||
29 | 44 | Masuo Shimizu | Yamaha TZ250 | ECURIE d’AZUR | 1'11.522 | 13.475 | 2.649 | 8/8 |
30 | 8 | Kenichi Shinkawa | Yamaha RD500LC | Team Shintaro | 1'13.845 | 15.798 | 2.323 | 6/7 |
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'09.656