Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Kart Race in SUZUKA

2013/12/1 2013 Suzuka Championship Series Round 7 Kart Race in SUZUKA | |
SFC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
AVANTI | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUPER SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUZUKA MASTERS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
2013/11/23・24 AutoBacs 2013 All Japan Kart Championship Kart Race in SUZUKA | |
KF1 | Official Practice|Time Trial|Qualifying Heat(GRID|Qualifying Results)|Warm-Up|Final Heat(GRID|Final Results) |
---|---|
KF2 | Official Practice|Time Trial|Qualifying Heat(GRID|Qualifying Results)|Warm-Up|Final Heat(GRID|Final Results) |
FS125 |
Official Practice|Time Trial(Group A|Group B|Overall Results)|Qualifying Heat(GRID|Qualifying Results) Warm-Up |Final Heat(GRID|Final Results) |
FP-Jr |
Official Practice|Time Trial(Group A|Group B|Overall Results)|Qualifying Heat GRID(Group A|Group B) Warm-Up|Qualifying Heat(Group A|Group B)|Second Chance Heat(GRID|Results)|Final Heat(GRID|Final Results) |
FP-Jr Cadets | Official Practice|Time Trial(Group A|Group B|Overall Results)|Qualifying Heat(GRID|Qualifying Results) Warm-Up|Final Heat(GRID|Final Results) |
2013/10/20 2013 All Japan Kart Championship Kart Race in SUZUKA | |
Due to poor course conditions caused by rain, the event has been postponed to November 23 (Sat, holiday) and 24 (Sun). |
2013/9/29 Round 6 Kart Race in SUZUKA | |
SFC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
AVANTI | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
YAMAHA SS | Group A (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat)| Group B (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID|Results)| Final Heat (GRID|Final Results) |
SUPER SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
CELL OPEN | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
2013/8/11 2013 Suzuka Championship Series Round 5 Kart Race in SUZUKA | |
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
YAMAHA SS | Group A (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat)| Group B (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID|Results)| Final Heat (GRID|Final Results) |
CELL OPEN | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUZUKA MASTERS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
2013/7/7 2013 Suzuka Championship Series Round 4 Kart Race in SUZUKA | |
SFC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
AVANTI | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
YAMAHA SS | Group A (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat)|Group B (Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID|Results)|Final Heat (GRID|Results) |
SUPER SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUZUKA MASTERS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
May 24-26, 2013 CIK-FIA Asia Pacific KF Championship | |
KF | CIK-FIA (Linking to an external page.) |
---|---|
FS-125 | Warm-up(5/25|5/26)|Non-qualifying Practice|Qualifying Practice|Qualifying Heat STARTING Grid|Qualifying Heat STARTING Grid(Race1|Race2)| Final(Race1|Race2) |
FP-Jr | Warm-up(A|B|Div1|Div2)| Non-qualifying Practice (A|B)|Qualifying Practice(A|B) Qualifying Heat STARTING Grid(Div1|Div2)|Qualifying Heat(Div1|Div2)|STARTING Grid(Div1|Div2) Final(Div1|Div2) |
2013/4/28 2013 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA | |
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
AVANTI | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
YAMAHA SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUPER SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
CELL OPEN | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUZUKA MASTERS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
2013/3/24 2013 Suzuka Championship Series Round 2 Kart Race in SUZUKA | |
SFC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
YAMAHA SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
CELL OPEN | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUZUKA MASTERS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
2013/2/17 2013 Suzuka Championship Series Round 1 Kart Race in SUZUKA | |
SFC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
---|---|
RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
J-RMC | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Avanti | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
Parilla X30 | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
SUPER SS | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |
CELL OPEN | Qualifying|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat|Final GRID|Final Results |