
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
鈴鹿・近畿 |
2005 鈴鹿・近畿選手權系列第9戰 鈴鹿星期日公路賽 |
預賽|起跑格|決賽結果 |
鈴鹿・近畿ST250S 公式預選結果表 |
位置 | 不 | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 |
1 | 72 | 岩月 寿樹 | 本田 NSR250R SP | 野武士R與N.R.S&鰯與番茄 | 1'37.641 | 128.42公里/小時 | 6/6 | |
2 | 1 | 小林 康孝 | 本田 NSR250R | 團隊 二輪屋 | 1'37.788 | 0.147 | 0.147 | 6/6 |
3 | 71 | 內藤 晃 | 本田 NSR250R | TeamROY’S MBS | 1'38.227 | 0.586 | 0.439 | 5/6 |
4 | 16 | 小田嶋 央幸 | 本田 NSR250R SP | 任務賽車 with t-pack.power | 1'38.600 | 0.959 | 0.373 | 6/6 |
5 | 11 | 岡本 正則 | 本田 NSR250R SE | 舒瓦奇賽車 | 1'39.284 | 1.643 | 0.684 | 6/6 |
6 | 31 | 竹內 文二 | 本田 NSR250R | TEAM風物語&NEW的屋 | 1'39.711 | 2.070 | 0.427 | 6/6 |
7 | 17 | 佐藤 知之 | 本田 NSR250R SE | AS-HORI&騎乘藝術 | 1'40.918 | 3.277 | 1.207 | 6/6 |
8 | 41 | 大東 靖和 | 本田 NSR250R SE | 3N賽車主題商店&摩托實驗室EJ | 1'41.001 | 3.360 | 0.083 | 6/6 |
9 | 8 | 角谷 太郎 | 本田 NSR250R SE | 二協輪業賽車主題商店 | 1'41.094 | 3.453 | 0.093 | 6/6 |
10 | 12 | 淺田 英治 | 本田 NSR250R SE | T.New!!&超過三十 | 1'41.356 | 3.715 | 0.262 | 6/6 |
11 | 44 | 高雄 信行 | 本田 NSR250R SE | if賽車&摩托科技RS;趣 | 1'41.478 | 3.837 | 0.122 | 6/6 |
12 | 26 | 鎌谷 安浩 | 本田 NSR250R | single&藤森部屋 東前頭1枚目 | 1'41.922 | 4.281 | 0.444 | 6/6 |
13 | 14 | 山本 俊介 | 本田 NSR250R SE | VOEX-RACING!! | 1'41.986 | 4.345 | 0.064 | 6/6 |
14 | 27 | 藤井 久司 | 雅馬哈 TZR250SP | FrAIS オイカワ賽車主題商店 | 1'42.030 | 4.389 | 0.044 | 6/6 |
15 | 32 | 片山 修一 | 本田 NSR250R | VOEX-RACING 決賽!! | 1'42.154 | 4.513 | 0.124 | 5/6 |
16 | 18 | 小谷 信之 | 本田 NSR250R SP | 上本賽車SR迷你 | 1'42.305 | 4.664 | 0.151 | 6/6 |
17 | 97 | 本田 NSR250R | 與摩托車撞擊隊一起的6軍 | 1'42.411 | 4.770 | 0.106 | 6/6 | |
18 | 23 | 河尻 英敏 | 本田 NSR250R | T.New!!SUNSTAR 團隊 Sambi | 1'42.944 | 5.303 | 0.533 | 6/6 |
19 | 20 | 小池 裕次 | 本田 NSR250R | T.NEW!!&SDS | 1'42.950 | 5.309 | 0.006 | 6/6 |
20 | 30 | 齊藤 哲也 | 本田 NSR250R | 紅色三輪車賽車俱樂部 | 1'43.167 | 5.526 | 0.217 | 6/6 |
21 | 29 | 笠井 陽一郎 | 本田 NSR250R | T・摩托小孩 | 1'43.193 | 5.552 | 0.026 | 6/6 |
22 | 19 | 大迫 敏信 | 本田 NSR250R SP | SBS威利 | 1'43.197 | 5.556 | 0.004 | 4/6 |
23 | 28 | 長谷 晋一 | 本田 NSR250R SP | T.New!!&農達利諾 | 1'43.398 | 5.757 | 0.201 | 4/5 |
24 | 21 | 松尾 和彦 | 本田 NSR250R | BlackZone&DiamondCast&正光先生 | 1'43.671 | 6.030 | 0.273 | 6/6 |
25 | 77 | 高橋 章文 | 本田 NSR250R SE | T.NEW!!&車樂RT | 1'43.906 | 6.265 | 0.235 | 6/6 |
26 | 10 | 羽山 成親 | 本田 NSR250R | 專業臂會 | 1'44.115 | 6.474 | 0.209 | 6/6 |
27 | 39 | 金子 寛 | 本田 NSR250R SE | AutoMac 翔天恭 | 1'44.279 | 6.638 | 0.164 | 6/6 |
28 | 13 | 渡邊 素久 | 本田 NSR250R | 團隊坦特克&ZAPPER-Racing | 1'45.421 | 7.780 | 1.142 | 6/6 |
29 | 22 | 伊藤 洋一 | 本田 NSR250R SE | 摩托車撞擊&摩托小孩&啊 | 1'49.352 | 11.711 | 3.931 | 6/6 |
以上 予選通過車輛: |
預選通過基準時間 ( 120 % ) 1'57.169