
區域GP250 |
鈴鹿ST600 |
鈴鹿GP125 |
SP250/400 |
NK4 |
NK-ST |
ST250 |
2002 鈴鹿選手權系列 第2戰 鈴鹿星期日公路賽 |
官方預賽|起跑格|決賽結果 |
SP400/SP250/SP OPEN 公式預選結果表 |
位置 | 不 | Cls |
|
騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 |
1 | 9 | SP400 | 1 | 森本 潤一 | 川崎 ZXR400R | 山科川崎 KEN賽車 | 58.539 | 137.94公里/小時 | 5/10 | |
2 | 44 | SP400 | 2 | 山本 輝也 | 川崎 ZXR400R | 小翅膀松&本間家族 | 58.960 | 0.421 | 0.421 | 7/10 |
3 | 31 | SP250 | 1 | 山本 和彦 | 雅馬哈 TZR250R SPR | TEAM.二輪館.P.F.D | 58.963 | 0.424 | 0.003 | 10/10 |
4 | 5 | SP400 | 3 | 岩谷 圭太 | 川崎 ZXR400R | 狗屋&R藥品 | 58.998 | 0.459 | 0.035 | 9/10 |
5 | 42 | SP400 | 4 | 安佛 真哉 | 川崎 ZXR400 | RG佐竹&雷賽車 | 59.088 | 0.549 | 0.090 | 8/10 |
6 | 23 | SP400 | 5 | 山本 佑司 | 川崎 ZXR400R | 朱雀自動車 二輪部! | 59.098 | 0.559 | 0.010 | 5/8 |
7 | 33 | SP250 | 2 | 大崎 淳司 | 鈴木 RGV-г250SP | TeamROY’S | 59.241 | 0.702 | 0.143 | 6/10 |
8 | 43 | SP400 | 6 | 場谷 邦世 | 雅馬哈 FZR400RR SP | +1摩托車&日昭建設 | 59.923 | 1.384 | 0.682 | 9/10 |
9 | 6 | SP250 | 3 | 鄰 淳二 | 雅馬哈 TZR250SPR | J賽車 | 1'00.083 | 1.544 | 0.160 | 5/9 |
10 | 8 | SP250 | 4 | 大西 定良 | 鈴木 RGV-г250 | 姬路川崎賽車 | 1'00.262 | 1.723 | 0.179 | 5/10 |
11 | 50 | SP400 | 7 | 村田 浩成 | 川崎 ZXR400R | Dr. Suda 團隊&Arai RS | 1'00.266 | 1.727 | 0.004 | 6/10 |
12 | 56 | SP400 | 8 | 森 淳 | 川崎 ZXR400R | 城北川崎賽車主題商店&FP | 1'00.441 | 1.902 | 0.175 | 10/10 |
13 | 55 | SP400 | 9 | 小川 大輔 | 川崎 ZXR400R | 城北川崎賽車主題商店&FP | 1'00.464 | 1.925 | 0.023 | 10/10 |
14 | 54 | SP400 | 10 | 岩谷 雄太 | 川崎 ZXR400R | DOGHOUSE清瀧好嗨R | 1'00.658 | 2.119 | 0.194 | 10/10 |
15 | 39 | SP400 | 11 | 櫻井 俊輔 | 川崎 ZXR400R | R拖曳奈良斯巴魯特別 | 1'00.676 | 2.137 | 0.018 | 8/10 |
16 | 49 | SP400 | 12 | 永田 純一 | 川崎 ZXR400R | 岐阜摩托車屋RT | 1'00.764 | 2.225 | 0.088 | 10/10 |
17 | 51 | SP400 | 13 | 丹羽 理公 | 川崎 ZXR400R | T.KDC廣告&三原輪胎 | 1'00.798 | 2.259 | 0.034 | 9/10 |
18 | 82 | 開放 | 1 | 樋口 幸博 | 本田 NSR250SE | T.摩托小孩 | 1'00.875 | 2.336 | 0.077 | 10/10 |
19 | 4 | SP250 | 5 | 廣岡 學 | 本田 NSR250R | 摩托屋GEN&我會做到的象! | 1'00.931 | 2.392 | 0.056 | 5/10 |
20 | 46 | SP400 | 14 | 安藤 正文 | 本田 CBR400RR | 品質汽車 R.T | 1'00.956 | 2.417 | 0.025 | 10/10 |
21 | 52 | SP400 | 15 | 杉野 秀樹 | 川崎 ZXR400R | 綠色運動R.T. | 1'01.230 | 2.691 | 0.274 | 6/10 |
22 | 61 | SP400 | 16 | 中根 昌勝 | 雅馬哈 FZR400RR SP | 太陽能渦輪 | 1'01.235 | 2.696 | 0.005 | 7/10 |
23 | 81 | 開放 | 2 | 川村 悠一 | 本田 NSR250R | RT白煙危流+道路 | 1'01.496 | 2.957 | 0.261 | 9/9 |
24 | 25 | SP250 | 6 | 全川 安男 | 雅馬哈 TZR250SPR | 賽車主題商店三谷 | 1'01.535 | 2.996 | 0.039 | 7/10 |
25 | 41 | SP250 | 7 | 上谷川 正明 | 本田 NSR250R | BS魯伊&吉村興業 | 1'01.833 | 3.294 | 0.298 | 5/10 |
26 | 21 | SP250 | 8 | 大路 智久 | 本田 NSR250R SE | WAKE UP R&BS盧伊 | 1'01.854 | 3.315 | 0.021 | 9/10 |
27 | 45 | SP400 | 17 | 山崎 泰弘 | 本田 RVF | RT 二代目 誘導彈 | 1'02.161 | 3.622 | 0.307 | 9/10 |
28 | 47 | SP400 | 18 | 松尾 凱希 | 川崎 ZXR400R | KDC服務 | 1'02.280 | 3.741 | 0.119 | 9/9 |
29 | 27 | SP250 | 9 | 宮脇 純隆 | 鈴木 RGV-г250SP | VEGA SPORTS&KMII | 1'02.428 | 3.889 | 0.148 | 7/10 |
30 | 58 | SP400 | 19 | 久米田 研志郎 | 本田 CBR400RR | 肯茲RT | 1'03.953 | 5.414 | 1.525 | 5/8 |
31 | 57 | SP400 | 20 | 冬野 誠治 | 本田 CBR400RR | 車庫肯茲&大進 | 1'04.254 | 5.715 | 0.301 | 6/8 |
32 | 22 | SP250 | 10 | 藤澤 弘幸 | 本田 NSR250R SE | CLUB Y’S | 1'04.681 | 6.142 | 0.427 | 8/9 |
33 | 26 | SP250 | 11 | 西脇 泰行 | 雅馬哈 TZR250R SP | 1'04.715 | 6.176 | 0.034 | 8/9 | |
以上 予選通過車輛: | ||||||||||
53 | SP400 | 福地 俊哉 | 川崎 ZXR400R | KY SYSTEM 賽車主題商店 | 1'04.258 | 5.719 | 10/10 | |||
29 | SP250 | 武田 一郎 | 本田 NSR250R SE | BHB賽車 | 1'05.396 | 6.857 | 5/9 | |||
24 | SP250 | 竹中 秀明 | 本田 NSR250R SP | 奧德賽隊 | 1'05.913 | 7.374 | 8/9 | |||
48 | SP400 | 鵜野 栄明 | 川崎 ZXR400R | KF萊姆綠 | 1'09.592 | 11.053 | 3/7 |
預選通過基準時間 ( 120 % ) 1'10.246 根據官方通知 No.6,SP250:11台, SP400:20台, SP-OPEN:2台為預選通過台數