|
FA |
ICA |
| 2006 CIK-FIA 世界盃方程式A 2006 CIK-FIA 世界盃卡丁車賽於日本 日期:2006-05-27 天氣:多雲 賽道:乾/濕 鈴鹿南賽道 |
| FA 資格賽 A-B |
| 位置 | 不 | 駕駛員 | Nat | 類型 | 團隊 | 圈數 |
| 1 | 19 | 科茲林斯基,阿爾諾 | F | Intrepid/TM/B'stone | 勇敢的卡丁車技術 | 12 |
| 2 | 1 | 比安基,朱爾斯 | F | 馬拉內羅/帕里拉/B'stone | 馬拉內羅卡丁車 | 12 |
| 3 | 37 | 津田浩司 | J | Tony Kart/Vortex/B'stone | 一個專案賽車隊 | 12 |
| 4 | 15 | 桑登,赫爾穆特 | D | CRG/Maxter/Dunlop | DR Srl | 12 |
| 5 | 3 | Cesetti, Sauro | 我 | Birel/TM/B'stone | 比雷爾賽車運動 | 12 |
| 6 | 8 | 阿爾迪戈,馬爾科 | 我 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 12 |
| 7 | 28 | 石井和也 | J | Birel/TM/B'stone | TDP 挑戰 BP RT | 12 |
| 8 | 41 | 川口圭太 | J | Zanardi/TM/B'stone | K.Speed 勝利 | 12 |
| 9 | 5 | 前方,達維德 | 我 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 12 |
| 10 | 16 | 庫里多,塞繆爾 | L | Birel/TM/B'stone | GKS Lemmens Power | 12 |
| 11 | 18 | 井上浩之 | J | Intrepid/TM/B'stone | 勇敢的卡丁車技術 | 12 |
| 12 | 30 | 原田年和 | J | FA Kart/Vortex/B'stone | 原田卡丁車俱樂部 | 12 |
| 13 | 20 | 尼維斯,胡安 | E | Intrepid/TM/B'stone | 勇敢的卡丁車技術 | 12 |
| 14 | 39 | 和田, 浩司 | J | 馬拉內羅/麥克斯特/倍耐力 | Trenta Quattro Nara | 12 |
| 15 | 25 | 卡拉多,詹姆斯 | GB | Kosmic/Vortex/Dunlop | 科斯米克賽車部 | 12 |
| 16 | 32 | 梅原 健斗 | J | Birel/TM/B'stone | 空氣隊 | 12 |
| 17 | 33 | 增田, 浩大 | J | Birel/TM/Dunlop | 增田賽車計畫 | 12 |
| 18 | 36 | 佐野, 香澄 | J | Zanardi/TM/B'stone | 一個專案賽車隊 | 12 |
| 19 | 42 | 野村直勝 | J | Birel/TM/B'stone | Q Taro R | 12 |
| 20 | 26 | 梅垣宏 | J | Birel/TM/B'stone | 比瑞爾太平洋賽車 | 12 |
| 21 | 11 | 西姆斯,亞歷山大 | GB | CRG/Maxter/B'stone | CRG | 12 |
| 22 | 7 | 對話,阿爾芒 | F | PCR/PCR/B'stone | PCR | 12 |
| 23 | 31 | 鈴木,優樹 | J | 瑞士哈特萊斯/Vortex/B'stone | 技術宮澤 | 12 |
| 24 | 14 | 帕倫特,阿曼多 | P | CRG/Maxter/Dunlop | DR Srl | 12 |
| 25 | 27 | 林世俊,亞倫 | MAL | Birel/TM/B'stone | TDP 挑戰 BP RT | 12 |
| 26 | 23 | 普哈卡,西莫 | 結束 | PCR/PCR/B'stone | PCR | 9 |
| 27 | 4 | 克里斯多杜魯,里基 | GB | FA Kart/Vortex/B'stone | Genikart-LTP |









