
2004 PRD WINTER CUP IN SUZUKA |
A組|B組|C組|D組|E組|計時賽總合 HEAT 1 A-B 排位|A-B|C-D 排位|C-D|E-F 排位|E-F|G-H 排位|G-H|I-J 排位|I-J HEAT 2 A-C 排位|A-C|B-D 排位|B-D|E-I 排位|E-I|F-H 排位|F-H|G-J 排位|G-J HEAT 3 A-D 排位|A-D|B-C 排位|B-C|E-J 排位|E-J|F-G 排位|F-G|H-I 排位|H-I 積分|半決賽排位|半決賽|第三組排位|第三組|第二組排位|第二組|決賽排位|決賽 |
PRD 時間攻擊結果表 |
位置 | 不 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 80 | A | 池田 竜 | BIREL/PRD | BS | 雙子座與IRS | 54.098 | 85.44公里/小時 | 6/7 | |
2 | 76 | B | 柳沢 太貴 | TONY KART/PRD | BS | 杉山賽車長野 | 54.147 | 0.049 | 0.049 | 7/7 |
3 | 95 | C | 三浦 純 | 馬拉內羅/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 54.170 | 0.072 | 0.023 | 5/6 |
4 | 40 | D | 小林 和海 | TONY KART/PRD | BS | RKS・全背 | 54.382 | 0.284 | 0.212 | 6/6 |
5 | 156 | E | 中村 真志 | ARROW/PRD | BS | 車庫 空置 | 54.445 | 0.347 | 0.063 | 7/7 |
6 | 89 | F | 谷 善彦 | ARROW/PRD | BS | 亞特蘭大隊 | 54.493 | 0.395 | 0.048 | 7/7 |
7 | 140 | G | 佐野 欣志 | BRM/PRD | BS | M TECH SPORTS | 54.771 | 0.673 | 0.278 | 5/6 |
8 | 75 | H | 神谷 英祐 | BIREL/PRD | BS | 團隊.西部.RS | 54.834 | 0.736 | 0.063 | 6/6 |
9 | 149 | 我 | 中山 郁也 | 雅馬哈/PRD | BS | 子彈−Jr | 54.884 | 0.786 | 0.050 | 7/7 |
10 | 96 | J | 三浦 愛 | 馬拉內羅/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 54.965 | 0.867 | 0.081 | 6/6 |
11 | 15 | A | 增田 耕大 | HUTLESS/PRD | BS | TECH 宮澤 | 54.994 | 0.896 | 0.029 | 5/6 |
12 | 84 | B | 宮崎 省治 | TONY KART/PRD | BS | LAM 賽車主題商店 | 55.043 | 0.945 | 0.049 | 6/6 |
13 | 60 | C | 石井 一也 | 雅馬哈/PRD | BS | 皮塔餅 | 55.047 | 0.949 | 0.004 | 6/7 |
14 | 91 | D | 西本 直樹 | 馬拉內羅/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 55.148 | 1.050 | 0.101 | 4/6 |
15 | 112 | E | 松下 昌揮 | ARROW/PRD | BS | HRS | 55.165 | 1.067 | 0.017 | 5/6 |
16 | 121 | F | 山地 麻衣子 | BIREL/PRD | BS | 一點 | 55.200 | 1.102 | 0.035 | 3/7 |
17 | 126 | G | 鈴木 靖人 | TONY KART/PRD | BS | 團隊快遞 | 55.206 | 1.108 | 0.006 | 3/7 |
18 | 116 | H | 山本 周作 | CRG/PRD | BS | EIWA−RACING | 55.308 | 1.210 | 0.102 | 3/6 |
19 | 161 | 我 | 服部 晃輔 | 雅馬哈/PRD | BS | TECH 宮澤 | 55.316 | 1.218 | 0.008 | 5/6 |
20 | 165 | J | 豐田 裕 | TONY KART/PRD | BS | 超級和諧 | 55.346 | 1.248 | 0.030 | 5/6 |
21 | 135 | A | 鹽淵 誠二 | 歐洲/產品 | BS | FeG動力 | 55.412 | 1.314 | 0.066 | 5/6 |
22 | 26 | B | 角屋 太一郎 | ARROW/PRD | BS | TQS!!太田生日快樂!★☆ | 55.430 | 1.332 | 0.018 | 6/6 |
23 | 5 | C | 棚橋 雅希 | KOSMIC/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 55.473 | 1.375 | 0.043 | 7/7 |
24 | 65 | D | 水田 喬士 | TIBI/PRD | BS | TEAM HIRANO | 55.478 | 1.380 | 0.005 | 4/6 |
25 | 146 | E | 高田 敬久 | TONY KART/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 55.536 | 1.438 | 0.058 | 5/6 |
26 | 164 | F | 元島 佑彌 | TECNO/PRD | BS | 四十一 | 55.544 | 1.446 | 0.008 | 5/6 |
27 | 94 | G | 土井 敏司 | BRM/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 55.576 | 1.478 | 0.032 | 6/7 |
28 | 55 | H | 丹羽 浩輔 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 55.588 | 1.490 | 0.012 | 4/6 |
29 | 46 | 我 | 長岡 毅 | TONY KART/PRD | BS | 團隊 長尾 | 55.598 | 1.500 | 0.010 | 7/7 |
30 | 56 | J | 金子 政治 | /PRD | BS | SOGO RT 與 TQ | 55.616 | 1.518 | 0.018 | 5/6 |
31 | 111 | A | 山中 正二 | ITAL CORSE/PRD | BS | 上級卡丁車與KKL | 55.663 | 1.565 | 0.047 | 6/6 |
32 | 97 | B | 木村 一眞 | BRM/PRD | BS | T.NEPROSwithTQN | 55.798 | 1.700 | 0.135 | 5/6 |
33 | 35 | C | 原 亘司 | TONY KART/PRD | BS | 新卡丁車 | 55.814 | 1.716 | 0.016 | 5/6 |
34 | 141 | D | 梅田 典宏 | 馬拉內羅/PRD | BS | M TECH SPORTS | 55.862 | 1.764 | 0.048 | 4/6 |
35 | 69 | E | 島影 寶士 | TONY KART/PRD | BS | RT.蝸牛 | 55.955 | 1.857 | 0.093 | 6/6 |
36 | 115 | F | 磯貝 宗克 | ARROW/PRD | BS | 全球團隊 | 55.967 | 1.869 | 0.012 | 4/6 |
37 | 24 | G | 佐橋 達哉 | TONY KART/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 55.972 | 1.874 | 0.005 | 6/6 |
38 | 51 | H | 石川 正明 | CRG/PRD | BS | 超級隊伍 | 56.012 | 1.914 | 0.040 | 6/6 |
39 | 136 | 我 | 中瀬 智文 | 雅馬哈/PRD | BS | M TECH SPORTS | 56.020 | 1.922 | 0.008 | 5/6 |
40 | 106 | J | 和田 亞里沙 | TONY KART/PRD | BS | FIORE賽車運動 | 56.030 | 1.932 | 0.010 | 6/6 |
41 | 47 | A | 池澤 祐作 | TONY KART/PRD | BS | 團隊 長尾 | 56.045 | 1.947 | 0.015 | 5/7 |
42 | 71 | B | 周山 智壽 | 雅馬哈/PRD | BS | 科納.ANT.RT | 56.054 | 1.956 | 0.009 | 4/7 |
43 | 39 | C | 森田 洋輔 | TONY KART/PRD | BS | 諾瓦卡特 | 56.089 | 1.991 | 0.035 | 6/7 |
44 | 41 | D | 服部 慶吾 | 雅馬哈/PRD | BS | ヒグチRT+AITRacing | 56.091 | 1.993 | 0.002 | 3/6 |
45 | 119 | E | 中條 智裕 | BIREL/PRD | BS | 斯庫德利亞·斯菲達 | 56.100 | 2.002 | 0.009 | 4/6 |
46 | 81 | F | 佐佐木 克行 | TONY KART/PRD | BS | RT.HISTRY大猩猩三重奏 | 56.102 | 2.004 | 0.002 | 7/7 |
47 | 45 | G | 田濃 良二 | CRG/PRD | BS | 美珠賽車 | 56.127 | 2.029 | 0.025 | 5/6 |
48 | 49 | H | 井口 俊二 | KOSMIC/PRD | BS | KC 長原 | 56.135 | 2.037 | 0.008 | 6/6 |
49 | 6 | 我 | 田中 浩史 | TONY KART/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 56.167 | 2.069 | 0.032 | 3/6 |
50 | 86 | J | 早川 泰治 | ARROW/PRD | BS | 亞特蘭大隊 | 56.212 | 2.114 | 0.045 | 7/7 |
51 | 143 | A | 野田 樹弘 | 特魯利/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 56.261 | 2.163 | 0.049 | 4/7 |
52 | 36 | B | 清水 境一 | 紅色速度/PRD | BS | 新卡丁車 | 56.266 | 2.168 | 0.005 | 5/5 |
53 | 27 | C | 奧田 史憲 | ARROW/PRD | BS | TQS!!太田生日快樂!★☆ | 56.281 | 2.183 | 0.015 | 5/6 |
54 | 16 | D | 五島 浩二 | 雅馬哈/PRD | BS | 吉納賽車 | 56.296 | 2.198 | 0.015 | 5/6 |
55 | 82 | E | 平山 裕也 | ALPHA/PRD | BS | 21stRT−WEST | 56.302 | 2.204 | 0.006 | 5/6 |
56 | 4 | F | 水上 龍德 | BIREL/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 56.304 | 2.206 | 0.002 | 6/6 |
57 | 79 | G | 新井 元道 | TONY KART/PRD | BS | 雙子卡丁車與IRS | 56.329 | 2.231 | 0.025 | 5/6 |
58 | 20 | H | 前田 亮 | 雅馬哈/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 56.366 | 2.268 | 0.037 | 6/6 |
59 | 145 | 我 | 渡邊 盃紀 | KOSMIC/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 56.387 | 2.289 | 0.021 | 2/6 |
60 | 151 | J | 成田 淳 | KOSMIC/PRD | BS | RT.子彈 | 56.423 | 2.325 | 0.036 | 6/6 |
61 | 120 | A | 岡田 香朱 | BIREL/PRD | BS | 斯庫德里亞·斯菲達 | 56.426 | 2.328 | 0.003 | 6/6 |
62 | 10 | B | 林 弘幸 | 雅馬哈/PRD | BS | 貝羅切 賽車運動 | 56.476 | 2.378 | 0.050 | 6/6 |
63 | 92 | C | 金岡 真矢 | BRM/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 56.477 | 2.379 | 0.001 | 4/7 |
64 | 159 | D | 榊原 康人 | KOSMIC/PRD | BS | T.R.F−大同工業大學(研修中) | 56.478 | 2.380 | 0.001 | 5/6 |
65 | 127 | E | 伊藤 隆之 | TONY KART/PRD | BS | 團隊快遞 | 56.478 | 2.380 | 3/6 | |
66 | 147 | F | 伊藤 貴俊 | TECNO/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 56.518 | 2.420 | 0.040 | 5/6 |
67 | 1 | G | 棚橋 信之 | KOSMIC/PRD | BS | KARTKOZO 熊 | 56.542 | 2.444 | 0.024 | 6/6 |
68 | 98 | H | 太田 光紀 | BRM/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 56.561 | 2.463 | 0.019 | 3/6 |
69 | 160 | 我 | 加藤 孝佐 | HUTLESS/PRD | BS | T.R.F sportiva | 56.574 | 2.476 | 0.013 | 6/6 |
70 | 30 | J | 倉田 洋一 | HUTLESS/PRD | BS | TQS!!太田生日快樂!★☆ | 56.595 | 2.497 | 0.021 | 3/6 |
71 | 61 | A | 八木 啓介 | TIBI/PRD | BS | TEAM HIRANO | 56.607 | 2.509 | 0.012 | 6/6 |
72 | 104 | B | 杉山 智則 | INTREPID/PRD | BS | 鈴鹿賽道賽車 | 56.661 | 2.563 | 0.054 | 6/6 |
73 | 137 | C | 中山 卓 | 雅馬哈/PRD | BS | M TECH SPORTS | 56.686 | 2.588 | 0.025 | 4/6 |
74 | 31 | D | 辻 武士 | BRM/PRD | BS | 特倫塔夸特羅京都 | 56.711 | 2.613 | 0.025 | 5/6 |
75 | 105 | E | 中嶋 和人 | TONY KART/PRD | BS | 鈴鹿賽道賽車 | 56.712 | 2.614 | 0.001 | 4/6 |
76 | 107 | F | 村上 夏樹 | TONY KART/PRD | BS | FIORE賽車運動 | 56.806 | 2.708 | 0.094 | 3/6 |
77 | 138 | G | 恩地 克彌 | KOSMIC/PRD | BS | M TECH SPORTS | 56.811 | 2.713 | 0.005 | 3/6 |
78 | 34 | H | 仁田野 和代 | KOSMIC/PRD | BS | 諾瓦卡特 | 56.921 | 2.823 | 0.110 | 4/4 |
79 | 85 | 我 | 尾下 兼太郎 | BRM/PRD | BS | 拉姆賽車・猩猩三重奏 | 56.968 | 2.870 | 0.047 | 2/3 |
80 | 53 | J | 中曾 哲平 | KOSMIC/PRD | BS | YukiRacingTeam | 57.001 | 2.903 | 0.033 | 6/7 |
81 | 88 | A | 年岡 志朗 | CRG/PRD | BS | 亞特蘭大隊 | 57.005 | 2.907 | 0.004 | 4/6 |
82 | 42 | B | 藤森 健太朗 | 雅馬哈/PRD | BS | ヒグチRT | 57.014 | 2.916 | 0.009 | 4/6 |
83 | 22 | C | 水谷 圭兒 | TONY KART/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 57.043 | 2.945 | 0.029 | 3/6 |
84 | 54 | D | 鈴木 一也 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 57.047 | 2.949 | 0.004 | 4/6 |
85 | 66 | E | 荒川 智之 | TONY KART/PRD | BS | TEAM HIRANO | 57.104 | 3.006 | 0.057 | 6/6 |
86 | 110 | F | 橋本 泰寛 | TECNO/PRD | BS | 三十年代賽車 | 57.148 | 3.050 | 0.044 | 5/6 |
87 | 32 | G | 吉田 聰志 | 馬拉內羅/PRD | BS | 沖潮開發隊 | 57.149 | 3.051 | 0.001 | 5/6 |
88 | 77 | H | 長谷部 厚 | TONY KART/PRD | BS | 成形圈 | 57.154 | 3.056 | 0.005 | 6/6 |
89 | 74 | 我 | 平原 慎也 | BIREL/PRD | BS | 團隊.西部.RS | 57.168 | 3.070 | 0.014 | 4/6 |
90 | 113 | J | 中村 圭吾 | TONY KART/PRD | BS | 彼得潘2・猩猩三重奏 | 57.171 | 3.073 | 0.003 | 4/6 |
91 | 122 | A | 青山 祥平 | ARROW/PRD | BS | 一點 | 57.178 | 3.080 | 0.007 | 4/6 |
92 | 9 | B | 鈴木 信夫 | KOSMIC/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 57.186 | 3.088 | 0.008 | 6/6 |
93 | 109 | C | 橋本 協一 | 紅色速度/PRD | BS | 三十年代賽車 | 57.205 | 3.107 | 0.019 | 6/6 |
94 | 103 | D | 中嶋 大祐 | TONY KART/PRD | BS | 鈴鹿賽道賽車 | 57.235 | 3.137 | 0.030 | 4/6 |
95 | 87 | E | 深見 泰範 | CRG/PRD | BS | 亞特蘭大隊 | 57.300 | 3.202 | 0.065 | 4/6 |
96 | 17 | F | 那須 和也 | TONY KART/PRD | BS | 上村工房+HKC | 57.312 | 3.214 | 0.012 | 5/6 |
97 | 37 | G | 大木 茂雄 | 特魯利/PRD | BS | 新卡丁車 | 57.317 | 3.219 | 0.005 | 4/6 |
98 | 114 | H | 岩切 裕之 | ARROW/PRD | BS | 全球團隊 | 57.340 | 3.242 | 0.023 | 5/5 |
99 | 93 | 我 | 篠田 佳典 | BRM/PRD | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 57.361 | 3.263 | 0.021 | 5/6 |
100 | 152 | J | 齊藤 弘宣 | TONY KART/PRD | BS | 比利特·小子 | 57.388 | 3.290 | 0.027 | 5/6 |
101 | 59 | A | 宮本 真司 | CRG/PRD | BS | 蒙扎車隊 | 57.395 | 3.297 | 0.007 | 6/6 |
102 | 100 | B | 高木 太仁 | BRM/PRD | BS | TQwithRIVES | 57.403 | 3.305 | 0.008 | 5/6 |
103 | 3 | C | 望月 崇史 | ARROW/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 57.513 | 3.415 | 0.110 | 4/6 |
104 | 12 | D | 田中 奈美 | 雅馬哈/PRD | BS | 貝羅切 賽車運動 | 57.532 | 3.434 | 0.019 | 6/6 |
105 | 154 | E | 佐野 翔 | 歐洲/產品 | BS | 土佐賽車 | 57.546 | 3.448 | 0.014 | 6/6 |
106 | 2 | F | 伊左治 尚彦 | ARROW/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 57.621 | 3.523 | 0.075 | 5/6 |
107 | 162 | G | 板倉 達也 | TECNO/PRD | BS | 21st 與 Fabrica | 57.634 | 3.536 | 0.013 | 6/7 |
108 | 72 | H | 戶高 健一 | BIREL/PRD | BS | ANT.RT | 57.665 | 3.567 | 0.031 | 3/6 |
109 | 44 | 我 | 奧村 拓也 | CRG/PRD | BS | 美珠賽車 | 57.720 | 3.622 | 0.055 | 6/6 |
110 | 13 | J | 松本 弘 | KOSMIC/PRD | BS | 貝羅切 賽車運動 | 57.726 | 3.628 | 0.006 | 3/6 |
111 | 63 | A | 長田 和巳 | 歐洲/產品 | BS | TEAM HIRANO | 57.732 | 3.634 | 0.006 | 5/7 |
112 | 144 | B | 對尾 孝太郎 | TONY KART/PRD | BS | 凱恩斯 | 57.851 | 3.753 | 0.119 | 2/6 |
113 | 19 | C | 富山 秀文 | TONY KART/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 57.856 | 3.758 | 0.005 | 6/6 |
114 | 163 | D | 板倉 慎哉 | TECNO/PRD | BS | 21st 與 Fabrica | 57.858 | 3.760 | 0.002 | 4/6 |
115 | 33 | E | 永冶 登 | BIREL/PRD | BS | 團隊巧匠 | 57.859 | 3.761 | 0.001 | 6/6 |
116 | 67 | F | 黑崎 隆夫 | TONY KART/PRD | BS | RT.蝸牛 | 57.860 | 3.762 | 0.001 | 3/6 |
117 | 57 | G | 松 豊 | 紅色速度/PRD | BS | SOGO RT 與 TQ | 57.907 | 3.809 | 0.047 | 4/6 |
118 | 18 | H | 中村 和人 | KOSMIC/PRD | BS | 上村工房+HKC | 57.931 | 3.833 | 0.024 | 5/6 |
119 | 83 | 我 | 服部 竜也 | 雅馬哈/PRD | BS | MINDLESS 21WEST | 57.935 | 3.837 | 0.004 | 2/3 |
120 | 14 | J | 中島 基 | KOSMIC/PRD | BS | TECH 宮澤 | 57.951 | 3.853 | 0.016 | 6/6 |
121 | 128 | A | 中野 徹 | KOSMIC/PRD | BS | 團隊快遞 | 57.984 | 3.886 | 0.033 | 6/6 |
122 | 64 | B | 冨田 伸章 | TIBI/PRD | BS | TEAM HIRANO | 58.063 | 3.965 | 0.079 | 4/5 |
123 | 68 | C | 山下 修一 | 歐洲/產品 | BS | RT.蝸牛 | 58.142 | 4.044 | 0.079 | 6/6 |
124 | 25 | D | 廣瀨 浩一 | 雅馬哈/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 58.276 | 4.178 | 0.134 | 4/6 |
125 | 133 | E | 中島 彰宏 | GP/PRD | BS | 黃色聖誕老人withFeG | 58.314 | 4.216 | 0.038 | 5/6 |
126 | 11 | F | 丹羽 博之 | ARROW/PRD | BS | 貝羅切 賽車運動 | 58.375 | 4.277 | 0.061 | 4/5 |
127 | 132 | G | 松原 良憲 | 歐洲/產品 | BS | FeG動力 | 58.401 | 4.303 | 0.026 | 2/6 |
128 | 52 | H | 新免 靖仁 | CRG/PRD | BS | 超級隊伍 | 58.403 | 4.305 | 0.002 | 3/6 |
129 | 62 | 我 | 木嶋 祥吾 | 雅馬哈/PRD | BS | TEAM HIRANO | 58.471 | 4.373 | 0.068 | 5/6 |
130 | 101 | J | 谷 益己 | TONY KART/PRD | BS | 鈴鹿賽道賽車 | 58.501 | 4.403 | 0.030 | 3/3 |
131 | 148 | A | 鈴木 侑也 | 雅馬哈/PRD | BS | 子彈−Jr | 58.511 | 4.413 | 0.010 | 6/6 |
132 | 134 | B | 高濱 公良 | GP RACING/PRD | BS | FeG動力 | 58.513 | 4.415 | 0.002 | 6/6 |
133 | 102 | C | 野口 元希 | TONY KART/PRD | BS | 鈴鹿賽道賽車 | 58.816 | 4.718 | 0.303 | 5/6 |
134 | 7 | D | 丹羽 伊須呂 | HUTLESS/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 59.027 | 4.929 | 0.211 | 5/6 |
135 | 48 | E | 長谷川 勲 | CRG/PRD | BS | CRG 日本 | 59.365 | 5.267 | 0.338 | 5/6 |
136 | 108 | F | 島岡 宏輔 | HAASE/PRD | BS | 三十年代賽車 | 59.561 | 5.463 | 0.196 | 5/6 |
137 | 8 | G | 齊藤 望 | BIREL/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 59.578 | 5.480 | 0.017 | 5/6 |
138 | 123 | H | 中川 健司 | ARROW/PRD | BS | 一點 | 59.686 | 5.588 | 0.108 | 6/6 |
139 | 38 | 我 | 辻野 恭廣 | TONY KART/PRD | BS | 新卡丁車 | 59.715 | 5.617 | 0.029 | 6/6 |
140 | 58 | J | 下川 浩司 | CRG/PRD | BS | 蒙扎車隊 | 59.830 | 5.732 | 0.115 | 6/6 |
141 | 118 | A | 金俊泰 | 雅馬哈/PRD | BS | EIWA−RACING | 1'00.004 | 5.906 | 0.174 | 5/6 |
142 | 73 | B | 中村 健太 | KOSMIC/PRD | BS | 團隊.西部.RS | 1'00.544 | 6.446 | 0.540 | 6/6 |
143 | 117 | C | MUN SONG HAK | CRG/PRD | BS | EIWA−RACING | 1'01.180 | 7.082 | 0.636 | 6/6 |
144 | 23 | D | 橫山 章吾 | TONY KART/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 1'01.678 | 7.580 | 0.498 | 4/6 |
145 | 99 | E | 堤 譽 | 雅馬哈/PRD | BS | 特倫塔 夸特羅 奈良 | 1'02.446 | 8.348 | 0.768 | 6/6 |
146 | 43 | F | 岡田 久生 | KOSMIC/PRD | BS | Higuchi RT&Garage Roman | 1'16.772 | 22.674 | 14.326 | 2/2 |
147 | 125 | G | 高橋 正義 | ARROW/PRD | BS | 一點 | 無法計測 | 0/1 | ||
148 | 150 | H | 森本 浩二 | BIREL/PRD | BS | RT.子彈 | 失格 | 6/6 | ||
149 | 153 | 我 | 小原 敦 | TONY KART/PRD | BS | 土佐賽車 | 失格 | 3/4 | ||
150 | 158 | J | 伊東 馨 | GILLARD/PRD | BS | KIKI神戶 | 失格 | 4/6 | ||
151 | 21 | A | 今井 正人 | CRG/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 未出發 | |||
152 | 28 | B | 林 武博 | 雅馬哈/PRD | BS | TQS!!太田生日快樂!★☆ | 未出發 | |||
153 | 29 | C | 太田 勇也 | 雅馬哈/PRD | BS | TQS!!太田生日快樂!★☆ | 未出發 | |||
154 | 50 | D | 野嶋 孝 | CRG/PRD | BS | CRG 日本 | 未出發 | |||
155 | 70 | E | 上枝 巨彦 | TONY KART/PRD | BS | RT.蝸牛 | 未出發 | |||
156 | 78 | F | 塚下 智矢 | 雅馬哈/PRD | BS | 雙子座卡丁車 | 未出發 | |||
157 | 90 | G | 杉村 彰次 | ARROW/PRD | BS | 團隊−亞特蘭大 | 未出發 | |||
158 | 129 | H | 藤森 翔 | TONY KART/PRD | BS | 團隊快遞 | 未出發 | |||
159 | 142 | 我 | 片岡 宏 | TONY KART/PRD | BS | 超級和諧 | 未出發 | |||
160 | 166 | J | 平峰 一貴 | 雅馬哈/PRD | BS | 團隊 ENDLESS | 未出發 |
懲罰 No.158 由於違反競技車輛規則(最低重量),被取消資格。懲罰 No.153 由於無視旗號,被取消資格。懲罰 No.150 由於在賽道外行駛(捷徑),被取消資格。