
PRD |
FA |
ICA |
SFC |
SFL/AirOPEN |
02OP |
2003 鈴鹿選手權系列 第4戰 卡丁車賽 IN SUZUKA |
官方練習|預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽熱身賽GRID|決賽熱身賽 |
FA 公式預選結果表 |
位置 | 不 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 17 | 鈴木 智久 | TONY/MAXTER | 諾瓦卡特 | 58.840 | 78.56公里/小時 | 5/7 | |||
2 | 15 | 齊藤 智富 | CRG/TM | RT.子彈 | 59.015 | 0.175 | 0.175 | 7/7 | ||
3 | 3 | 原 亘司 | TONY KART/TM | BS | 新卡丁車 | 59.113 | 0.273 | 0.098 | 6/7 | |
4 | 2 | 押尾 勲 | CRG/MAXTER | 下載 | RT・TIATA | 59.439 | 0.599 | 0.326 | 6/7 | |
5 | 22 | 松本 直也 | BIREL/TM | BS | 斯庫德里亞 斯菲達 | 59.529 | 0.689 | 0.090 | 4/7 | |
6 | 14 | 保坂 光俊 | TONY KART/TM | BS | 諾瓦卡特 | 59.554 | 0.714 | 0.025 | 4/7 | |
7 | 24 | 池田 竜 | 雅馬哈/TM | 雙子座卡丁車 | 59.572 | 0.732 | 0.018 | 6/7 | ||
8 | 25 | 渡邊 聰彥 | / | 杉山 賽車主題商店 | 59.601 | 0.761 | 0.029 | 7/7 | ||
9 | 26 | 黑田 吉隆 | ITAL/MAXTER | 下載 | G 賽車 | 59.682 | 0.842 | 0.081 | 5/6 | |
10 | 21 | 大木 茂雄 | 特魯利/TM | BS | 諾瓦卡特 | 59.714 | 0.874 | 0.032 | 5/7 | |
11 | 13 | 福丸 健一 | TECNO/ITAL | BS | 肯隊 | 59.759 | 0.919 | 0.045 | 4/6 | |
12 | 5 | 增田 耕大 | / | TECH 宮澤 | 59.934 | 1.094 | 0.175 | 3/3 | ||
13 | 1 | 中條 智裕 | BIREL/TM/BS | BS | 斯庫德利亞·斯菲達 | 1'00.076 | 1.236 | 0.142 | 4/7 | |
14 | 7 | 今野 宙 | TECNO/VORTEX | BS | 赤坂隊 | 1'00.148 | 1.308 | 0.072 | 3/7 | |
15 | 6 | 杉原 淳 | BRM/TM | BS | 特倫塔夸特羅京都 | 1'00.533 | 1.693 | 0.385 | 3/5 | |
16 | 9 | 板倉 慎哉 | TECNO/VORTEX | 第21回 RT | 1'01.264 | 2.424 | 0.731 | 7/7 | ||
17 | 18 | 佐藤 公哉 | TECNO/ | Y.K.M | 1'01.458 | 2.618 | 0.194 | 5/7 | ||
18 | 10 | 高見 勝之 | TONY KART/VORTEX | BS | TEAM KEIN’S | 1'01.747 | 2.907 | 0.289 | 3/3 | |
19 | 8 | 森下 吾郎 | BRM/VORTEX | BS | 特倫塔夸特羅奈良 | 1'01.803 | 2.963 | 0.056 | 2/6 | |
20 | 16 | 仁田野 和代 | KOSMIC/ | 諾瓦卡特 | 1'02.058 | 3.218 | 0.255 | 5/6 | ||
21 | 11 | 辻 武士 | KOSMIC/ITAL | 特倫塔夸特羅京都 | 1'02.606 | 3.766 | 0.548 | 6/7 | ||
22 | 12 | 富居 利彥 | KOSMIC/VORTEX | TEAM KEIN’S | 1'03.013 | 4.173 | 0.407 | 3/6 | ||
23 | 4 | 土井 敏司 | BRM/IAME | 特倫塔夸特羅奈良 | 無法計測 | 0/1 | ||||
24 | 27 | 吉田 直輝 | BIREL/MAXTER | 下載 | G 賽車 | 無法計測 | 0/1 | |||
25 | * | 23 | 若榮 聖良 | CRG/MAXTER | 下載 | CRGJAPAN | 失格 |
*懲罰 No.23
2003 鈴鹿選手權系列特別規則 競技車輛規則 第45條〜1)(最低重量)
因違反而失格。