
道路專家 |
GARAGE WOLFII |
道路專家II |
道路明星 |
道路之星II/速度椅 |
公路之星挑戰賽I |
公路之星挑戰者II |
GARAGE WOLFI |
X-FormulaSINGLEIII/TWINII |
參拾萬OPEN/L-TWIN Air |
L-TWIN 水/X-Formula TWINI |
小型戰鬥皇家/女士 |
道路星際大戰II |
APE-100/XR100Motard-ST |
道路之星戰爭 |
FUN&RUN!2-Wheels 2006 耐力賽特別賽 |
ROAD STAR WARSII 公式預選結果表 |
位置 | 不 | Cls | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 92 | C5 | 1 | 池田 邦男 | 雅馬哈 FZR400 | 俱樂部S・POINT | 1'19.179 | 102.03公里/小時 | 8/8 | |
2 | 9 | C5 | 2 | 宮崎 昭彦 | 本田 NSR250R SE | 我樣Racing&NRS | 1'19.286 | 0.107 | 0.107 | 7/8 |
3 | 16 | C5 | 3 | 伊藤 久城 | 雅馬哈 TZR250 | 騎手之家宮島&(有)幸工作所 | 1'19.709 | 0.530 | 0.423 | 4/8 |
01 | C5 | 本田 和將 | 本田 NSR250R SE | BattleBoys & Azzurro Design & 1073 | 1'20.119 | 0.940 | 0.410 | 8/8 | ||
4 | 11 | C5 | 4 | 薮谷 文彦 | 雅馬哈 TZR250R | ZAIKE的民 | 1'20.144 | 0.965 | 0.025 | 6/7 |
5 | 1 | C6 | 1 | 加藤 克也 | 鈴木 SV400S | 8stroke豐橋 &艾姆賽車&咖啡賽車手 | 1'21.169 | 1.990 | 1.025 | 4/7 |
6 | 7 | C5 | 5 | 前坂 俊 | 本田 NSR250R SE | MOTO SeeK 賽車 | 1'21.637 | 2.458 | 0.468 | 7/7 |
7 | 8 | C5 | 6 | 竹田 透 | 本田 NSR250 | 無限制 & ZAIKE | 1'21.813 | 2.634 | 0.176 | 6/8 |
8 | 99 | C5 | 7 | 池田 孝大 | 本田 NSR250 | TSC2輪部&NLR | 1'22.111 | 2.932 | 0.298 | 6/7 |
9 | 56 | C5 | 8 | 小屋 康二 | 本田 CBR400R | MOTOSeeK 賽車 | 1'22.178 | 2.999 | 0.067 | 6/7 |
10 | 77 | C6 | 2 | 太田 浩郎 | 雅馬哈 FZR250R | M Racing&8strokeby阿蘭尼亞 | 1'23.118 | 3.939 | 0.940 | 7/7 |
11 | 5 | C6 | 3 | 高木 芳弘 | 本田 CBR250F | 哈魯納隊! | 1'23.446 | 4.267 | 0.328 | 6/7 |
12 | 17 | C5 | 9 | 口丸 智浩 | 本田 NSR250 | MOTO 尋找賽車。 | 1'24.548 | 5.369 | 1.102 | 6/7 |
13 | 4 | C5 | 10 | 河野 保浩 | 本田 CBR400RR | TEAM BLUE FLAGS & 瑪格麗特 | 1'24.982 | 5.803 | 0.434 | 4/7 |
14 | 12 | C5 | 11 | 大谷 裕清 | 本田 CBR400RR | MOTOSeeK Racing | 1'25.597 | 6.418 | 0.615 | 7/7 |
15 | 3 | C5 | 12 | 金內 紀雄 | 本田 VFR400R | RT摩托實驗室EJ | 1'26.789 | 7.610 | 1.192 | 3/7 |
16 | 13 | C5 | 13 | 松本 健一 | 本田 NSR250R SE | 我最棒的賽車&NRS | 1'27.264 | 8.085 | 0.475 | 7/7 |
17 | 10 | C6 | 4 | 飯田 吏朗 | 鈴木 SV400S | 利西安RT | 1'30.436 | 11.257 | 3.172 | 4/7 |
18 | 15 | C5 | 14 | 安藤 正和 | 雅馬哈 TZR250R | 安全車大進&山田團 | 1'30.908 | 11.729 | 0.472 | 5/7 |
以上 予選通過車輛: |
預選通過基準時間 ( 120 % ) 1'35.014 ※號碼01為獎項外特別參加。