
日本方程式 |
F3 |
FCJ |
ALTEZZA |
FT |
2006年 全日本選手權方程式・日本第4戰 鈴鹿賽車場 |
預賽1回目|預賽2回目|預賽總合|自由練習|起跑格|決賽結果 |
Formula NIPPON 公式預選綜合正式結果表 |
名次 | 號 | 駕駛員 | 類型 | 團隊 | 最佳時間 | 第一場次 | 第二次會議 |
1 | 19 | 布諾瓦·特雷利耶 | FN06 TOYOTA RV8J | mobilecast 團隊 IMPUL | 1'45.905 | 1'46.453 | ● 1'45.905 |
2 | 20 | 松田 次生 | FN06 TOYOTA RV8J | mobilecast 團隊 IMPUL | 1'46.054 | 1'46.652 | ● 1'46.054 |
3 | 33 | 羅尼·昆塔雷利 | FN06 TOYOTA RV8J | BOSS・INGING 車隊 方程式日本 | 1'46.170 | 1'46.783 | ● 1'46.170 |
4 | 1 | 本山 哲 | FN06 TOYOTA RV8J | 與 IMPUL 的起始賽車隊 | 1'46.197 | 1'46.374 | ● 1'46.197 |
5 | 11 | 立川 祐路 | FN06 TOYOTA RV8J | 團隊 RECKLESS CERUMO | 1'46.310 | 1'46.515 | ● 1'46.310 |
6 | 8 | 高木 虎之介 | FN06 TOYOTA RV8J | 團隊 LeMans | 1'46.319 | 1'46.714 | ● 1'46.319 |
7 | 56 | 小暮 卓史 | FN06 本田 HF386E | AUTOBACS 賽車隊 AGURI | 1'46.493 | 1'47.286 | ● 1'46.493 |
8 | 40 | 比揚·比爾德海姆 | FN06 本田 HF386E | DoCoMo 蒲公英 | 1'46.714 | 1'47.452 | ● 1'46.714 |
9 | 7 | 片岡 龍也 | FN06 TOYOTA RV8J | 團隊 LeMans | 1'46.765 | 1'47.276 | ● 1'46.765 |
10 | 55 | 金石 年弘 | FN06 本田 HF386E | AUTOBACS 賽車隊 AGURI | 1'46.793 | 1'47.213 | ● 1'46.793 |
11 | 41 | 井出 有治 | FN06 本田 HF386E | DoCoMo 蒲公英 | 1'46.835 | 1'47.431 | ● 1'46.835 |
12 | 37 | 土屋 武士 | FN06 TOYOTA RV8J | DHG TOM’S RACING | 1'46.867 | 1'47.650 | ● 1'46.867 |
13 | 4 | 柳田 真孝 | FN06 TOYOTA RV8J | KONDO RACING | 1'46.982 | 1'47.648 | ● 1'46.982 |
14 | 34 | 橫溝 直輝 | FN06 TOYOTA RV8J | BOSS・INGING 車隊 方程式日本 | 1'46.989 | 1'47.025 | ● 1'46.989 |
15 | 3 | 荒 聖治 | FN06 TOYOTA RV8J | KONDO RACING | 1'47.054 | 1'47.796 | ● 1'47.054 |
16 | 36 | 安德烈·洛特拉 | FN06 TOYOTA RV8J | DHG TOM’S RACING | 1'47.104 | 1'47.566 | ● 1'47.104 |
17 | 31 | 洛伊克·杜瓦爾 | FN06 本田 HF386E | PIAA 中嶋 | 1'47.158 | 1'47.220 | ● 1'47.158 |
18 | 32 | 武藤 英紀 | FN06 本田 HF386E | PIAA 中嶋 | 1'47.307 | ● 1'47.307 | 1'47.336 |
19 | 2 | 星野 一樹 | FN06 TOYOTA RV8J | 與 IMPUL 的起始賽車隊 | 1'47.377 | 1'48.558 | ● 1'47.377 |
20 | 27 | 密山 祥吾 | FN06 本田 HF386E | DPR Direxiv | 1'47.714 | 1'48.117 | ● 1'47.714 |
21 | 5 | 道上 龍 | FN06 本田 HF386E | 團隊 5ZIGEN | 1'48.304 | 1'48.427 | ● 1'48.304 |
22 | 6 | 折目 遼 | FN06 本田 HF386E | M&O 與 TEAM 5ZIGEN | 1'48.707 | ● 1'48.707 | 1'50.304 |
以上 予選通過車輛: |
預選通過基準時間 ( 總合 107 % ) 1'53.318