
SUPER SS 預選熱 2Gr結果表
日期:2021-08-15 天氣:多雲 賽道:濕滑 國際南賽道 1.264公里
名次 | 號 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | ||
1 | 13 | 坂裕之 | SWF/YAMAHA | BS | 乘車俱樂部TIGRE | 8 | 8'14.416 | 73.63公里/小時 | 1'01.156 | |||
2 | 60 | 蒲生 尚弥 | SWF/YAMAHA | BS | 乘車俱樂部TIGRE | 8 | 8'18.344 | 3.928 | 3.928 | 1'02.009 | ||
3 | 93 | 乾 裕貴 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 三十年代賽車 | 8 | 8'21.880 | 7.464 | 3.536 | 1'02.389 | ||
4 | 48 | 椎葉 守史 | INTREPID/YAMAHA | BS | 卡羅拉愛豐 日口賽車隊 | 8 | 8'23.645 | 9.229 | 1.765 | 1'02.314 | ||
5 | 19 | 網野 麻衣子 | birel/YAMAHA | BS | RL Astech | 8 | 8'27.351 | 12.935 | 3.706 | 1'02.671 | ||
6 | 96 | 大野 弘志 | EXPRIT/YAMAHA | BS | SLT.RT/Team BONJIN | 8 | 8'30.180 | 15.764 | 2.829 | 1'03.307 | ||
7 | 24 | 大山 學 | birelART/YAMAHA | BS | T.WEST.RS | 8 | 8'30.760 | 16.344 | 0.580 | 1'03.068 | ||
8 | 53 | 宮崎 知巳 | TONYKART/YAMAHA | BS | JACKAL HKC | 8 | 8'31.114 | 16.698 | 0.354 | 1'02.942 | ||
9 | 7 | 布目 敬詞 | TONY KART/YAMAHA | BS | HIGUCHI 賽車隊 | 8 | 8'32.065 | 17.649 | 0.951 | 1'02.944 | ||
10 | 8 | 安藤 直仁 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 格倫藍RT | 8 | 8'36.482 | 22.066 | 4.417 | 1'03.495 | ||
11 | 32 | 林 三貴彥 | TONYKART/YAMAHA | BS | ASH | 8 | 8'37.850 | 23.434 | 1.368 | 1'03.127 | ||
12 | 18 | 山東 功佳 | KOSMIC/YAMAHA | BS | BRAVO-RACING | 8 | 8'40.690 | 26.274 | 2.840 | 1'03.173 | ||
13 | 75 | 佐藤 真 | MINATO/YAMAHA | BS | 格倫藍RT&TQ名古屋 | 8 | 8'42.027 | 27.611 | 1.337 | 1'03.647 | ||
14 | 99 | 安藤 元師 | Drago Corse/YAMAHA | BS | 摩爾拼貼TQS | 8 | 8'42.046 | 27.630 | 0.019 | 1'03.414 | ||
以上:晉級決賽 | ||||||||||||
以下:第二次機會熱賽出場 | ||||||||||||
15 | 71 | 棚橋 信之 | TONYKART/YAMAHA | BS | Ash馬爾辛HSC與熊 | 8 | 8'52.910 | 38.494 | 10.864 | 1'03.244 | ||
16 | 63 | 袴田 巧 | FA-KART/YAMAHA | BS | 哈拉達卡-特俱樂部 | 8 | 8'54.502 | 40.086 | 1.592 | 1'05.396 | ||
17 | 23 | 松田 直樹 | TONY KART/YAMAHA | BS | RS 中土 | 失格 | ||||||
18 | 66 | 山本 勝之 | 羅莎·德拉戈 CORSE/YAMAHA | BS | 拉姆賽車與扳手 | 失格 | ||||||
19 | 40 | 植田 春樹 | /YAMAHA | BS | Msistem | D.N.S. |
最快圈速 第13圈 坂裕之 的交通工具俱樂部TIGRE 1'01.156 2/8 74.41km/h
懲罰
No.23 鈴鹿選手權系列特別規則 競技車輛規則第60條〜2)(前擋風板)違反,處以5秒加罰。
No.18 鈴鹿選手權系列特別規則 競技車輛規則第60條〜2)(前擋風板)違反,處以5秒加罰。
No.99 鈴鹿選手權系列特別規則 競技車輛規則第60條〜2)(前擋風板)違反,處以5秒加罰。
No.66 鈴鹿選手權系列特別規則 競技車輛規則第67條〜5)(排氣系統)違反,已被取消資格。
No.23 鈴鹿選手權系列特別規則 第57條〜1)(最低重量)違反,已被取消資格。