鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
Ene-1GP
2019 Ene-1 挑戰
KV-BIKE 挑戰單圈計時結果表

日期:2019-08-04 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道 2.243km
名次 Cls. 團隊 類型 第一騎士 第二騎士 最佳時間 延遲
1 10a1 MCJ75328-spec.S藤川 光瑤本吉 美友 4'25.62530.40公里/小時
2 8a2 富士坡卡 濱千代 晃  4'30.725 5.100
3 31c1 富山縣立魚津工業高中電機工程部B隊UT-BIKE II中島 空良石山 直幸 4'42.052 16.427
4 24c2 長野縣飯田OIDE長姬高中原動機部WISDOM-BIKE池田 蓮浦野 悠人 4'46.724 21.099
5 4a3 近大高專製作工坊BKUTC-B19笠松 大空井唯人 4'49.829 24.204
6 27c3 大阪市立東淀工業高等學校 課題研究班天才・ChajonG奧野 太陽鶴田 翼 4'56.180 30.555
7 28c4 大阪市立東淀工業高等學校 技術研究部技術田村 亮平矢野 大夢 4'57.532 31.907
8 1a4 三輪車米茲巴克ver.4.1磯村 翼  4'59.073 33.448
9 30c5 富山縣立魚津工業高中電機工程部A隊UT-BIKE I藤井 大輝橫川 博樹 5'10.397 44.772
10 12a5 平行輪maxi紀北OB黑潮小子 BIKE東川 明  5'19.449 53.824
11 14b1 近大高專製造工坊AKUTC-B18/2大塚 友聖東 時生 5'22.118 56.493
12 17b2 長野縣工科短期大學B橙色 B福井 朋生  5'27.916 1'02.291
13 26c6 長野縣佐久平綜合技術高級學校佐速荒木 溪靜  5'28.130 1'02.505
14 3a6 SHINOGI 團隊K-BIKE山田 祐司石原 一弘 5'57.283 1'31.658
15 2a7 GTMC實驗評估課&小小小鴨DAHON VIGER P9改勝又 敏夫  6'04.053 1'38.428
16 5a8 弓削商船高專 STU武士 5中嶋 真也若田 泰希 6'12.950 1'47.325
17 22b3 沼津深海之旅古生代魚GoGo鈴木 涼太荒川 琉平 6'14.331 1'48.706
18 7a9 團隊科技TT-02e神山 真一竹內 源一郎 6'19.423 1'53.798
19 32c7 富山工業高中電子機械工程部1富工D-FUJI號車清水 悠平高柳 結詞 6'33.586 2'07.961
20 21b4 沼津機械海豚水上摩托車宮崎 富一鈴木 悠矢 6'37.615 2'11.990
21 18b5 長野縣工科短期大學C豪華哈奇號宮澤 逸斗  6'39.584 2'13.959
22 15b6 愛知綜合工科高級學校 專攻科 A伊普西龍號陽介渡邉 浩範 6'44.119 2'18.494
23 38d1 Team 彭坦奔塔Go!府中 大晟畠山 晃汰 6'47.001 2'21.376
24 16b7 愛知綜合工科高等學校 專攻科 B兔子1號武藤 亮太長谷川 琉聖 7'03.699 2'38.074
25 34c8 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 E戳戳丸中田 隆士和田 翔希 7'23.975 2'58.350
26 25c9 鳥取縣立鳥取工業高級學校 技術研究部GIKEN 自行車橋 拓也橫川 遙哉 7'31.093 3'05.468
27 13a10 放學後技術部 長田 賢樹  7'50.884 3'25.259
28 33c10 富山工業高中電子機械工程部2富工D-DOPPEL號車清水 凌雅西野 太智 8'13.771 3'48.146
29 6a11 櫻花 櫻井 昌宏  8'27.175 4'01.550
30 11a12 TAKEDARacingProjectTRP-05太田 寿昭柴田 遼 8'35.632 4'10.007
31 37d2 白子隊白鯨杉浦 永夏北廣 優樹 9'03.337 4'37.712
32 19b8 鈴鹿高專生態車專案CINR-Mk.1長谷川 翔也中尾 泰知 9'20.204 4'54.579
33 20b9 本田技術學院關西EV同好會DAISY中村 航中井 志也 9'46.614 5'20.989
34 29c11 富山縣立魚津工業高中電機工程部C隊米拉孔號廣田 嶺大島 龍雅13'46.644 9'21.019
35 36d3 信大附屬松本中專案D555信大松中專案3D555西村 彩也佳山田 美羽19'30.09315'04.468
36 35c12 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 F紅區上原 徹真中嶋 海斗26'31.62322'05.998
  9a  富士坡 諭吉專案 池田颯太 無法計測 
  23c  京都工學院高等學校 西體 大揮奧野 柊汰無法計測 

懲罰
No.19 競賽結果加30秒 (KV-BIKE挑戰全國大會特別規則書第2章第1條第1項1)競賽主旨)
返回