
KV-40挑戰 1st Attack結果表
日期:2019-08-04 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.807公里
名次 | 號 | Cls. | 團隊 | 類型 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 最佳時間 | 延遲 | |
1 | 1 | KV-1a | 1 | 木本工作所 | Dynasonic | 坂田 文哉 | R 5'36.292 | 62.16公里/小時 | |
2 | 33 | KV-1c | 1 | 長野縣飯田OIDE長姬高中原動機部B | 智慧 | 伊藤 裕世 | 5'53.371 | 17.079 | |
3 | 9 | KV-1a | 2 | EVF 團隊 | 大田 健太郎 | 5'54.636 | 18.344 | ||
4 | 32 | KV-1c | 2 | 長野縣飯田OIDE長姬高中原動機部A | WISDOMα | 宮內 雪彌 | 5'55.410 | 19.118 | |
5 | 2 | KV-1a | 3 | 404ecorun | 15mk-2 | 增井 啓吾 | 6'00.799 | 24.507 | |
6 | 3 | KV-1a | 4 | 東鄉鴨子生態賽車 | 追求者 | 坂田 隼志 | 6'09.211 | 32.919 | |
7 | 78 | KV-2a | 1 | nn-tech 環保車隊 | 上野 晃嗣 | 6'26.814 | 50.522 | ||
8 | 90 | KV-2c | 1 | 長野縣飯田OIDE長姬高中原動機部C | 鈴木 禮音 | 6'30.341 | 54.049 | ||
9 | 14 | KV-1a | 5 | 團隊「好球!」 | 終極特斯拉'19 | 蛭間 洋明 | 6'40.061 | 1'03.769 | |
10 | 15 | KV-1a | 6 | 廣島工業大學 Team HIT-EV | 大西 宏樹 | 7'05.693 | 1'29.401 | ||
11 | 17 | KV-1b | 1 | 大阪產業大學新能源車輛PJα | EVOLTA 賽車手 | 西村 匠 | 7'09.360 | 1'33.068 | |
12 | 6 | KV-1a | 7 | Y.R.P. 錦組 | Dm-triad | 松林 大智 | 田川 希望 | 7'33.009 | 1'56.717 |
13 | 36 | KV-1c | 3 | 三重縣立津工業高等學校 機械研究部 | 木頭車 | 小川 響生 | 近藤 永遠 | 8'03.614 | 2'27.322 |
14 | 44 | KV-1c | 4 | 大阪市立東淀工業高等學校 技術研究部 | 飛燕 | 山下 慎斗 | 石垣 洸河 | 8'12.520 | 2'36.228 |
15 | 18 | KV-1b | 2 | 大阪產業大學新能源車輛PJγ | SHIMOMURA號 | 下村 敏弘 | 8'24.566 | 2'48.274 | |
16 | 30 | KV-1c | 5 | 縣立可兒工業高等學校 2 | GKTH2 19 | 鈴木 祐太 | 8'27.584 | 2'51.292 | |
17 | 12 | KV-1a | 8 | 日台之翼 Ene-1 團隊 | MT-03F | 若林 寛章 | 久納 和也 | 8'30.480 | 2'54.188 |
18 | 31 | KV-1c | 6 | MTHS 松工太陽能車隊 | 挑戰 | 龜井 駿佑 | 村田 裕馬 | 8'57.435 | 3'21.143 |
19 | 24 | KV-1b | 3 | 滋賀職業能力開發短期大學校 | 木車 | 澤田 優光 | 佐野 里久都 | 8'59.009 | 3'22.717 |
20 | 10 | KV-1a | 9 | 中日本汽車短期大學 | 小林 慎弥 | 9'02.988 | 3'26.696 | ||
21 | 100 | KV-2c | 2 | 大阪府立布施工科高等學校 | FT-05 | 長谷 洸芽 | 河野 瑞紀 | 9'09.588 | 3'33.296 |
22 | 72 | KV-2a | 2 | PD的 | HM-002 | 都築 裕介 | 9'30.928 | 3'54.636 | |
23 | 20 | KV-1b | 4 | 北陸能開大 Team-KV | HPC2019 | 宮澤 寛孝 | 島田 篤也 | 10'35.645 | 4'59.353 |
24 | 80 | KV-2b | 1 | 鈴鹿高等專科學校材料工程科 | MSE2 | 平松 大弥 | 石崎 凌也 | 10'56.762 | 5'20.470 |
25 | 25 | KV-1b | 5 | 東海能開大EV專案 | 石川 俊介 | 日室 康輔 | 10'57.650 | 5'21.358 | |
26 | 49 | KV-1c | 7 | 福岡市立博多工業高等學校A隊 | 山本 幸誠 | 11'00.407 | 5'24.115 | ||
27 | 13 | KV-1a | 10 | MCJ75 | KJ75K | 山本 大貴 | 藤川 光瑤 | 11'22.073 | 5'45.781 |
28 | 21 | KV-1b | 6 | 四國職業能力開發大學校 | 讃岐05號 | 日高 惇登 | 戶羽 達哉 | 11'27.379 | 5'51.087 |
29 | 29 | KV-1c | 8 | 縣立可兒工業高等學校 3 | GKTH3 19 | 伊藤 聖彌 | 11'27.866 | 5'51.574 | |
30 | 73 | KV-2a | 3 | 技術大樓賽車2 | THR215 | 大嶋 航平 | 裕輝 | 11'46.609 | 6'10.317 |
31 | 19 | KV-1b | 7 | 熊本大學ECR專案 | CEDEC-e3 | 齋藤 華弥汰 | 川淵 晋哉 | 12'06.881 | 6'30.589 |
32 | 88 | KV-2c | 3 | 大阪府立堺工科高等學校 汽車部 | 鳳凰DUO | 藤野 柊治 | 川邊 太陽 | 12'22.624 | 6'46.332 |
33 | 7 | KV-1a | 11 | 技術大樓賽車 | THR214 | 井原 隆太 | 12'23.598 | 6'47.306 | |
34 | 26 | KV-1b | 8 | 福井工業大學 Ene1專案β | FUT Mk.1改 | 松本 朋大 | 田中 龍太 | 12'27.657 | 6'51.365 |
35 | 85 | KV-2b | 2 | 廣島縣立技術短期大學 EV專案 | HTG號 | 福本 裕二 | 藤高 知弥 | 12'33.169 | 6'56.877 |
36 | 27 | KV-1b | 9 | 名古屋工業專門學校A隊 | ATUTA-01改4 | 草分 亮磨 | 入柿 昇磨 | 12'34.201 | 6'57.909 |
37 | 28 | KV-1b | 10 | 名古屋工業專門學校B隊 | ATSUTA-02 | 三島 真士 | 鈴木 總司 | 12'58.036 | 7'21.744 |
38 | 75 | KV-2a | 4 | ARP小型T EV部 withMIT | 小型T EV 2019改 | 中根 悠仁 | 13'11.799 | 7'35.507 | |
39 | 63 | KV-1d | 1 | 長野市立柳町中學校Mercury | 關美里 | 添晃一 | 14'00.992 | 8'24.700 | |
40 | 84 | KV-2b | 3 | 長野縣工科短期大學A | 2018改 | 伊藤 勇輝 | 15'27.023 | 9'50.731 | |
41 | 97 | KV-2c | 4 | 堺市立堺高級中學 科學部 | 小傳家寶 | 新宅 颯太 | 石田 伊織 | 15'43.344 | 10'07.052 |
42 | 51 | KV-1c | 9 | 愛知縣立刈谷工業高級學校 | NO-MOTTO摩無抵 II | 野本 崇馬 | 山下 步夢 | 15'50.424 | 10'14.132 |
43 | 103 | KV-2c | 5 | 靜岡縣立濱松城北工業高中 省能研究部 | HJ07E | 仲山 來成 | 有吉 匡太朗 | 16'32.235 | 10'55.943 |
44 | 41 | KV-1c | 10 | 鳥取縣立鳥取工業高級學校 技術研究部 | GIKEN | 米村 小太郎 | 山岡 祐斗 | 16'34.872 | 10'58.580 |
45 | 92 | KV-2c | 6 | 兵庫縣立尼崎工業高級學校II | 尼工XX | 大園 和弥 | 藤本 新 | 17'15.137 | 11'38.845 |
46 | 102 | KV-2c | 7 | 愛知縣立豐橋工業高級中學 | 落合 史弥 | 17'37.055 | 12'00.763 | ||
47 | 59 | KV-1d | 2 | Mie中學生Ene1專案銀牌 | 飯田 優太 | 前橋茜 | 18'56.838 | 13'20.546 | |
48 | 54 | KV-1c | 11 | 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 A | 特快13B-turbo | 友繁 悠斗 | 中澤 諒 | 19'05.289 | 13'28.997 |
49 | 61 | KV-1d | 3 | Mie中學生Ene1專案blue | 藍色 | 須藤 希望 | 後藤 遼 | 19'23.693 | 13'47.401 |
50 | 62 | KV-1d | 4 | 三重中學生專案 zero1 | zero1 | 伊藤 行尋 | 直江 颯祐 | 19'35.096 | 13'58.804 |
51 | 107 | KV-2d | 1 | 長野市立柳町中學校Jupiter | 中村稜河 | 網掛 智士 | 20'05.178 | 14'28.886 | |
52 | 34 | KV-1c | 12 | 三重縣立桑名工業高等學校 3-4-1 | 谷口 嘉輝 | 20'06.347 | 14'30.055 | ||
53 | 16 | KV-1b | 11 | 福井工業大學 ENE1專案 | FUT Mk.2 | 守谷 勇 | 渡邊將伍 | 20'25.932 | 14'49.640 |
54 | 52 | KV-1c | 13 | 三谷水產高中 機關部 | 潛水艇 ver.A.B | 小野 彌樹 | 小田 海聖 | 21'54.638 | 16'18.346 |
55 | 53 | KV-1c | 14 | 大阪市立泉尾工業高等學校汽車部 | M3K1 | 平野颯冬 | 川副 正基 | 22'29.352 | 16'53.060 |
56 | 76 | KV-2a | 5 | 夢想車計畫 | 手塚 俊明 | 松木 知 | 23'51.475 | 18'15.183 | |
57 | 48 | KV-1c | 15 | 奈良朱雀高中機械研究部 | 朱雀 | 西口 伊織 | 松田 悠希 | 25'29.970 | 19'53.678 |
58 | 70 | KV-2a | 6 | 忍者馬斯卡彭 | 腳踏機 | 金森 貴志 | 26'16.832 | 20'40.540 | |
59 | 64 | KV-1d | 5 | 長野市立柳町中學校Terra | 齊藤 俊太 | 南雲 陽大 | 26'42.990 | 21'06.698 | |
60 | 60 | KV-1d | 6 | Mie中學生Ene1專案X1 | 村上 悠太 | 生川 陽貴 | 29'11.284 | 23'34.992 | |
61 | 56 | KV-1c | 16 | 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 C | 黑鮪魚 | 井上 溫斗 | 30'59.130 | 25'22.838 | |
62 | 77 | KV-2a | 7 | G-Raptor | 菊池 樹 | 武居 淳一郎 | 31'37.784 | 26'01.492 | |
63 | 93 | KV-2c | 8 | 王工☆男孩 | MEV-1 | 飯田 優翔 | 中沼 雅貴 | 32'11.300 | 26'35.008 |
64 | 101 | KV-2c | 9 | 富山工業高級中學 | 疾駆IV | 野尻 悠太 | 道山 巧都 | 33'28.464 | 27'52.172 |
65 | 39 | KV-1c | 17 | 高知東工業高中汽車工作部β茄子 | β茄子 | 岡村 和磨 | 泉 友貴 | 36'58.498 | 31'22.206 |
66 | 37 | KV-1c | 18 | 大阪市立東淀工業高中 電機工程科 | 試作十九型 | 中元 拓水 | 水谷 兼太朗 | 38'36.571 | 33'00.279 |
67 | 86 | KV-2b | 4 | 龍谷大學 Ene-1 計畫 | R.E.P1號機 | 澤田 龍之介 | 大西 理久 | 40'18.810 | 34'42.518 |
68 | 8 | KV-1a | 12 | YASUIKE | HAYATO | 安井 努 | 40'56.625 | 35'20.333 | |
69 | 82 | KV-2b | 5 | 鈴鹿高等專科學校電機電子工程科 | 電電 | 岡野 滉也 | 安井 弦 | 42'05.466 | 36'29.174 |
70 | 47 | KV-1c | 19 | 大阪市立生野工業高等學校 機械工作部 | ν A・K | 足立 和哉 | 谷口 泰人 | 42'59.095 | 37'22.803 |
71 | 38 | KV-1c | 20 | 高知東工業高中汽車工作部α | α先生 | 彼末 康平 | 田村 知聖 | 46'09.582 | 40'33.290 |
72 | 87 | KV-2c | 10 | 京都市立京都工業專科學校 | 高木 星之涼 | 飯田 聰太 | 46'52.055 | 41'15.763 | |
73 | 40 | KV-1c | 21 | 岐阜第一高等學校・創意機器人社 | 創意機器人部・2號機 | 山口 乾清 | 米沢 步 | 53'54.882 | 48'18.590 |
74 | 94 | KV-2c | 11 | 大阪市立都島工業高中 汽車研究社A | 雷電MK-19 | 和田 翔太 | 松宮 秀季 | 5800公尺 | |
75 | 98 | KV-2c | 12 | 奈良縣立御所實業高等學校 電機工程科 A | 木星 | 吉田 悠真 | 4400公尺 | ||
76 | 79 | KV-2b | 6 | 大阪產業大學新能源車輛PJβ | UEMATSU號 | 上松 優輝 | 4000公尺 | ||
77 | 105 | KV-2d | 2 | Mie中學生Ene1專案H1 | 三輪 慶太 | 民田 京奨 | 3400公尺 | ||
78 | 99 | KV-2c | 13 | 奈良縣立御所實業高等學校 電機工程科B | R.H.T. | 廣川 弦伎 | 3000公尺 | ||
79 | 50 | KV-1c | 22 | 福岡市立博多工業高等學校B隊 | 眞有 柊冶 | 2800公尺 | |||
80 | 22 | KV-1b | 12 | 鈴鹿高專生態車專案B | 黑色RX | 宮階 悠人 | 木村 啓吾 | 1800公尺 | |
80 | 42 | KV-1c | 23 | Team宮工(宮崎工業高中)A | 宮工E-10 | 日�� 颯也 | 榮 碧衣 | 1800公尺 | |
80 | 43 | KV-1c | 23 | Team宮工(宮崎工業高中)B | 宮工E-09 | 串間 愛幸 | 吉田 慎太郎 | 1800公尺 | |
80 | 55 | KV-1c | 23 | 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 B | 美人魚 | 福本 凪沙 | 兵頭 俊祐 | 1800公尺 | |
80 | 58 | KV-1d | 7 | 信大附屬松本中專案D | 信大松中專案3D | 佐藤 幸仁 | 菊池 虎太郎 | 1800公尺 | |
80 | 81 | KV-2b | 7 | 大阪產業大學新能源車輛PJδ | 飯塚 駿太 | 成瀬 誠 | 1800公尺 | ||
86 | 71 | KV-2a | 8 | 轉換e自行車 | 油井 宣明 | 1600公尺 | |||
87 | 46 | KV-1c | 26 | 大阪市立東淀工業高等學校 課題研究班 | KV-J | 松永 祐輔 | 小橋川 潤 | 1400公尺 | |
87 | 74 | KV-2a | 9 | 愛迪生汽車部 | 愛迪生EV零號機改II | 辻村 裕保 | 上代 靜一 | 1400公尺 | |
89 | 11 | KV-1a | 13 | 金匠+布丁由THK提供 | MOTTO e-kimchi | 伊藤 誠野 | 井口 拓馬 | 1200公尺 | |
89 | 23 | KV-1b | 13 | 鈴鹿高專生態車專案A | Regulus | 有田 晃平 | 岩根 直也 | 1200公尺 | |
91 | 35 | KV-1c | 27 | 三重縣立桑名工業高等學校 3-4-2 | 松岡 直杜 | 1000公尺 | |||
91 | 96 | KV-2c | 14 | 愛工大名電高中 課題研究團隊 | MEIDEN | 藤田 一輝 | 林櫻 | 1000公尺 | |
93 | 83 | KV-2b | 8 | 大阪電機通信大學 EV專案 | Fortron PrimaD | 城 健斗 | 林 將輝 | 800公尺 | |
93 | 95 | KV-2c | 15 | 大阪市立都島工業高中 汽車研究社B | 福米拉 | 木村 太一朗 | 福島 歩月 | 800公尺 | |
93 | 106 | KV-2d | 3 | 長野市立柳町中學校Luna | 岡本 明莉 | 今井 慶次郎 | 800公尺 | ||
96 | 45 | KV-1c | 28 | 令和的賽車手 | 奧谷 直哉 | 奧西 海斗 | 600公尺 | ||
4 | KV-1a | 比沙門隊 | 紅箭 02 | 前川 領 | 奧村 貴史 | 未出發 | |||
57 | KV-1c | 大阪府立茨木工科高等學校 機械研究部 D | 伊巴邦德 | 待場 大輝 | 未出發 | ||||
91 | KV-2c | 兵庫縣立尼崎工業高級學校I | NOVA | 永慎 | 未出發 | ||||
104 | KV-2c | 刈谷工業高中 汽車社 | HKM改 | 永野 弘樹 | 伊藤 拓海 | 未出發 |
"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。原有的紀錄時間為 (KV-1a) 5'40.119