
Blancpain GT 系列 亞洲 2018 第 5/6 回合
官方練習結果
日期:2018-06-30 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽道 5.807公里
名次 | 號 | Cls. | 駕駛員 | 類型 | 車隊/車輛 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈數 | |
1 | 23 | GT3 銀色 | 1 | E.Liberati | 日產 GT-R NISMO GT3 | KCMG | 2'02.549 | 170.59公里/小時 | 8/9 | |
2 | 63 | GT3 Pro/AM | 1 | H.Hamaguchi | 蘭博基尼 Huracan GT3 | FFF 賽車隊由 ACM 提供 | 2'02.822 | 0.273 | 0.273 | 3/10 |
3 | 19 | GT3 銀色 | 2 | D.Lind | 蘭博基尼 Huracan GT3 | FFF 賽車隊由 ACM 提供 | 2'03.413 | 0.864 | 0.591 | 7/10 |
4 | 888 | GT3 Pro/AM | 2 | A.Mattschull | 梅賽德斯-AMG GT3 | GruppeM 賽車隊 | 2'03.686 | 1.137 | 0.273 | 3/9 |
5 | 5 | GT3 銀色 | 3 | S.Thong | Audi R8 LMS GT3 | 鳳凰賽車亞洲 | 2'04.015 | 1.466 | 0.329 | 8/9 |
6 | 390 | GT3 Pro/AM | 3 | T.Kondo | 蘭博基尼 Huracan GT3 | Kizashi x Saccess Racing | 2'04.190 | 1.641 | 0.175 | 2/9 |
7 | 3 | GT3 銀色 | 4 | F.程聰富 | Audi R8 LMS GT3 | 絕對賽車 | 2'04.207 | 1.658 | 0.017 | 6/11 |
8 | 7 | GT3 Pro/AM | 4 | A.Kim | Audi R8 LMS GT3 | 絕對賽車 | 2'04.725 | 2.176 | 0.518 | 6/9 |
9 | 18 | GT3 Pro/AM | 5 | Y.Taniguchi | 日產 GT-R NISMO GT3 | KCMG | 2'04.954 | 2.405 | 0.229 | 6/10 |
10 | 37 | GT3 Pro/AM | 6 | A.Liu | Audi R8 LMS GT3 | 絕對賽車 | 2'05.069 | 2.520 | 0.115 | 8/10 |
11 | 97 | GT3 Pro/AM | 7 | J.Seo | 梅賽德斯-AMG GT3 | 靛藍賽車 | 2'05.148 | 2.599 | 0.079 | 7/11 |
12 | 28 | GT3 Pro/AM | 8 | M.Chen | 法拉利 488 GT3 | HubAuto Corsa | 2'05.355 | 2.806 | 0.207 | 2/9 |
13 | 86 | GT3 銀色 | 5 | A.Patel | Audi R8 LMS GT3 | OD賽車隊WRT | 2'05.644 | 3.095 | 0.289 | 5/11 |
14 | 47 | GT3 Pro/AM | 9 | S.Hoshino | 保時捷 991 GT3 R | D'station Racing | 2'05.847 | 3.298 | 0.203 | 3/8 |
15 | 999 | GT3 銀色 | 6 | M.Pommer | 梅賽德斯-AMG GT3 | GruppeM 賽車隊 | 2'06.030 | 3.481 | 0.183 | 2/10 |
16 | 911 | GT3 銀色 | 7 | S.Davies | 保時捷 991 GT3 R | 工藝竹子賽車 | 2'06.290 | 3.741 | 0.260 | 4/10 |
17 | 27 | GT3 銀色 | 8 | L.Ye Hongli | 法拉利 488 GT3 | HubAuto Corsa | 2'06.641 | 4.092 | 0.351 | 3/10 |
18 | 51 | GT3 AM/AM | 1 | A.Macpherson | 蘭博基尼 Huracan GT3 | AMAC Motorsport | 2'07.160 | 4.611 | 0.519 | 9/10 |
19 | 33 | GT3 銀色 | 9 | N.Yamano | 保時捷 991 GT3 R | 保時捷團隊EBI | 2'07.598 | 5.049 | 0.438 | 2/4 |
20 | 45 | GT3 AM/AM | 2 | N.Takeda | Audi R8 LMS GT3 | KCMG | 2'07.853 | 5.304 | 0.255 | 10/11 |
21 | 8 | GT3 Pro/AM | 10 | S.Takei | 法拉利 488 GT3 | ARN Racing | 2'08.060 | 5.511 | 0.207 | 4/10 |
22 | 991 | GT3 銀色 | 10 | A.閱讀 | 保時捷 991 GT3 R | 工藝竹子賽車 | 2'08.690 | 6.141 | 0.630 | 9/10 |
23 | 77 | GT4 AM/AM | 1 | F.Yu | 梅賽德斯-AMG GT4 | 工藝竹子賽車 | 2'17.940 | 15.391 | 9.250 | 8/10 |
24 | 666 | GT4 AM/AM | 2 | R.Ohtsuka | 梅賽德斯-AMG GT4 | GruppeM 賽車隊 | 2'18.496 | 15.947 | 0.556 | 3/9 |
25 | 72 | GT4 AM/AM | 3 | R.Chong | 梅賽德斯-AMG GT4 | iRace.Win 團隊 | 2'18.884 | 16.335 | 0.388 | 6/8 |
26 | 11 | GT4 AM/AM | 4 | B.Lee | 保時捷凱曼 GT4 俱樂部運動 MR | TTR 團隊 SARD | 2'18.985 | 16.436 | 0.101 | 6/10 |
27 | 777 | GT3 Pro/AM | 11 | T.Kimura | 蘭博基尼 Huracan GT3 | CarGuy Racing | 2'19.110 | 16.561 | 0.125 | 2/4 |
28 | 81 | GT4 AM/AM | 5 | T.Kinoshita | BMW M4 GT4 | BMW 團隊 Studie | 2'19.289 | 16.740 | 0.179 | 4/8 |
29 | 17 | GT4 AM/AM | 6 | K.Chang | 保時捷凱曼 GT4 俱樂部運動 MR | 台灣頂尖速度賽車隊 | 2'19.307 | 16.758 | 0.018 | 3/10 |
30 | 82 | GT4 AM/AM | 7 | K.Urata | BMW M4 GT4 | BMW 團隊 Studie | 2'21.651 | 19.102 | 2.344 | 4/4 |
31 | 12 | GT4 AM/AM | 8 | R.Wee | 麥克拉倫 570S GT4 | 清水賽車 | 2'22.202 | 19.653 | 0.551 | 3/9 |
開始: 08:10'00
第31號參賽者 第31號出發