鈴鹿10H耐力賽
官方結果
日期:2018-08-26 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽道 5.807公里
| 名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | |||||
| 機器 | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | |||||||||
| 1 | 888 | 專業 | 1 | 梅賽德斯-AMG 團隊 GruppeM 賽車 | T.Vautier | M.Engel | R.Marciello | 276 | 10:00'32.584 | 160.13公里/小時 | |||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'05.052 | (55) | 2'03.759 | (106) | 2'03.895 | (115) | |||||||||
| 2 | 43 | 專業 | 2 | 梅賽德斯-AMG 團隊 Strakka Racing | L.Williamson | M.Goetz | A.Parente | 276 | 10:01'04.219 | 31.635 | 31.635 | ||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'04.703 | (118) | 2'04.784 | (71) | 2'04.669 | (87) | |||||||||
| 3 | 6 | 專業 | 3 | 奧迪運動隊絕對賽車 | C.Haase | M.Winkelhock | K.van der Linde | 276 | 10:01'05.485 | 32.901 | 1.266 | ||||
| Audi R8 LMS GT3 | 2'04.348 | (109) | 2'05.032 | (55) | 2'04.033 | (112) | |||||||||
| 4 | 66 | 專業 | 4 | AUDI SPORT TEAM WRT | C.Mies | D.Vanthoor | F.Vervisch | 276 | 10:01'05.737 | 33.153 | 0.252 | ||||
| Audi R8 LMS | 2'04.277 | (82) | 2'03.709 | (115) | 2'04.278 | (79) | |||||||||
| 5 | 00 | 專業 | 5 | 梅賽德斯-AMG 團隊 GOOD SMILE | N.Taniguchi | T.Kataoka | K.Kobayashi | 275 | 10:01'01.504 | 1圈 | 1圈 | ||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'04.804 | (84) | 2'05.166 | (81) | 2'05.304 | (110) | |||||||||
| 6 | 08 | 專業 | 6 | 賓利車隊 M-Sport | V.Abril | A.Soucek | M.Soulet | 275 | 10:01'02.950 | 1圈 | 1.446 | ||||
| 賓利大陸GT3 | 2'04.619 | (84) | 2'05.150 | (77) | 2'04.208 | (114) | |||||||||
| 7 | 44 | 專業 | 7 | 斯特拉卡賽車 | O.Rowland | A.Tambay | M.Buhk | 275 | 10:01'04.988 | 1圈 | 2.038 | ||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'05.162 | (109) | 2'05.000 | (48) | 2'05.243 | (118) | |||||||||
| 8 | 21 | 專業 | 8 | 奧迪團隊一槌山 | A.Picariello | R.Tomita | R.Lyons | 275 | 10:01'13.584 | 1圈 | 8.596 | ||||
| Audi R8 LMS | 2'04.693 | (117) | 2'05.540 | (78) | 2'04.830 | (80) | |||||||||
| 9 | 17 | 專業 | 9 | AUDI SPORT TEAM WRT | S.van der Linde | S.Leonard | J.Dennis | 275 | 10:01'24.477 | 1圈 | 10.893 | ||||
| Audi R8 LMS | 2'04.480 | (80) | 2'05.586 | (81) | 2'04.445 | (114) | |||||||||
| 10 | 75 | 專業業餘 | 1 | 太陽能1賽車 | K.Habul | M.Greiner | L.Stolz | 275 | 10:01'39.217 | 1圈 | 14.740 | ||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'06.427 | (50) | 2'04.909 | (111) | 2'04.120 | (114) | |||||||||
| 11 | 991 | 專業 | 10 | 工藝竹子賽車 | L.Vanthoor | K.Estre | M.Jaminet | 275 | 10:01'44.915 | 1圈 | 5.698 | ||||
| 保時捷 911 GT3R (991) | 2'04.601 | (111) | 2'03.922 | (81) | 2'04.878 | (83) | |||||||||
| 12 | 911 | 專業 | 11 | Manthey-Racing | D.Werner | F.Makowiecki | R.Dumas | 275 | 10:01'52.475 | 1圈 | 7.560 | ||||
| 保時捷 911 GT3R | 2'04.794 | (101) | 2'04.626 | (88) | 2'04.604 | (86) | |||||||||
| 13 | 28 | 專業業餘 | 2 | HubAuto Corsa | N.Foster | D.Perel | H.Yoshida | 275 | 10:01'52.754 | 1圈 | 0.279 | ||||
| 法拉利 488 GT3 | 2'03.715 | (112) | 2'04.469 | (113) | 2'05.193 | (50) | |||||||||
| 14 | 11 | 專業 | 12 | GAINER | K.Hiranaka | K.Hoshino | H.Yasuda | 274 | 10:00'51.157 | 2圈 | 1圈 | ||||
| NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.145 | (82) | 2'05.038 | (79) | 2'04.669 | (113) | |||||||||
| 15 | 88 | 專業 | 13 | JLOC | K.Hiramine | M.Mapelli | A.Caldarelli | 273 | 10:01'22.339 | 3圈 | 1圈 | ||||
| 蘭博基尼 Huracan GT3 | 2'05.036 | (76) | 2'04.985 | (87) | 2'05.088 | (110) | |||||||||
| 16 | 8 | 專業 | 14 | ARN Racing | H.Nagai | K.Saga | K.Hirate | 273 | 10:01'36.967 | 3圈 | 14.628 | ||||
| 法拉利 488 GT3 | 2'06.359 | (83) | 2'05.931 | (79) | 2'04.984 | (111) | |||||||||
| 17 | 87 | 專業業餘 | 3 | JLOC | Y.Motojima | T.Takahashi | T.Iida | 273 | 10:01'40.663 | 3圈 | 3.696 | ||||
| 蘭博基尼 Huracan GT3 | 2'05.327 | (122) | 2'04.658 | (122) | 2'08.195 | (29) | |||||||||
| 18 | 10 | 專業 | 15 | 本田隊 MOTUL | N.Yamamoto | H.Muto | D.Nakajima | 272 | 10:01'51.809 | 4圈 | 1圈 | ||||
| 本田 NSX GT3 | 2'06.026 | (80) | 2'06.179 | (83) | 2'05.752 | (109) | |||||||||
| 19 | 54 | 專業業餘 | 4 | 黑天鵝賽車 | T.Pappas | J.Bleekemolen | M.Miller | 271 | 10:00'34.172 | 5圈 | 1圈 | ||||
| 保時捷 911 GT3R | 2'08.306 | (43) | 2'05.946 | (112) | 2'06.006 | (116) | |||||||||
| 20 | 91 | 專業業餘 | 5 | SINGHA-Team AAI | P.Bhirombhakdi | A.Iida | T.Blomqvist | 270 | 10:02'05.423 | 6圈 | 1圈 | ||||
| BMW M6 GT3 | 2'08.190 | (44) | 2'06.325 | (114) | 2'04.986 | (112) | |||||||||
| 21 | 34 | 專業 | 16 | Modulo Drago CORSE | R.Michigami | H.Otsu | T.kogure | 270 | 10:02'13.094 | 6圈 | 7.671 | ||||
| 本田 NSX GT3 | 2'06.792 | (90) | 2'06.001 | (94) | 2'05.968 | (86) | |||||||||
| 22 | 13 | 專業業餘 | 6 | 絕對賽車 | S.Jingzu | C.Cheng | A.Fong | 270 | 10:02'18.145 | 6圈 | 5.051 | ||||
| Audi R8 LMS GT3 | 2'09.844 | (53) | 2'05.410 | (101) | 2'05.416 | (116) | |||||||||
| 23 | 777 | 專業業餘 | 7 | Carguy Racing | T.Kimura | N.Yokomizo | K.Cozzolino | 268 | 10:01'20.071 | 8圈 | 2圈 | ||||
| 本田 NSX GT3 | 2'09.741 | (50) | 2'06.635 | (114) | 2'05.242 | (104) | |||||||||
| 24 | 27 | 專業 | 17 | HubAuto Corsa | D.Rigon | M.Griffin | M.Molina | 267 | 10:01'06.171 | 9圈 | 1圈 | ||||
| 法拉利 488 GT3 | 2'04.251 | (101) | 2'05.244 | (86) | 2'03.950 | (80) | |||||||||
| 25 | 112 | 阿姆 | 1 | SATO,YAMASHITA-SS/Rn-sports | A.Sato | R.Yamashita | N.Kubo | 264 | 10:02'09.732 | 12圈 | 3圈 | ||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'08.868 | (71) | 2'06.973 | (109) | 2'08.850 | (84) | |||||||||
| 26 | 37 | 專業業餘 | 8 | Callaway Competition 與 BINGORACING | S.Takei | Y.Mikasa | Y.上村 | 260 | 10:00'54.580 | 16圈 | 4圈 | ||||
| 科爾維特 C7 GT3-R | 2'07.194 | (46) | 2'06.307 | (102) | 2'05.521 | (112) | |||||||||
| 27 | 18 | 專業 | 18 | 團隊 UPGARAGE | Y.Nakayama | 小林可夢偉 | T.Iguchi | 246 | 10:01'51.526 | 30圈 | 14圈 | ||||
| 86 MC | 2'06.115 | (76) | 2'05.029 | (100) | 2'05.852 | (70) | |||||||||
| 28 | 77 | 專業業餘 | 9 | D'station Racing | S.Hoshino | T.Kondo | J.Lester | 246 | 10:02'27.344 | 30圈 | 35.818 | ||||
| 保時捷 911 GT3R(991) | 2'06.845 | (72) | 2'05.872 | (70) | 2'06.522 | (104) | |||||||||
| 29 | 07 | 專業 | 19 | 賓利車隊 M-Sport | J.Pepper | S.Kane | J.Gounon | 217 | 8:03'23.233 | 59圈 | 29圈 | ||||
| 賓利大陸GT3 | 2'04.082 | (59) | 2'04.825 | (86) | 2'04.347 | (72) | |||||||||
| 未分類: | |||||||||||||||
| 018 | 專業 | KCMG | T.Matsuda | A.帝王 | K.Chiyo | 155 | 6:28'21.655 | 121圈 | 62圈 | ||||||
| NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 型號 | 2'04.707 | (32) | 2'05.590 | (56) | 2'04.992 | (67) | |||||||||
| 2 | 專業業餘 | CarsTokaiDream28 | K.Takahashi | H.Kato | H.Hamaguchi | 98 | 7:56'11.465 | 178圈 | 57圈 | ||||||
| LOTUS EVORA/ABA-122 | 2'11.085 | (52) | 2'05.225 | (46) | (0) | ||||||||||
| 23 | 專業 | KCMG | E.Liberati | R.Bradley | O.Jarvis | 95 | 3:32'20.615 | 181圈 | 3圈 | ||||||
| NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 型號 | 2'03.946 | (45) | 2'05.811 | (27) | 2'05.059 | (23) | |||||||||
| 58 | 專業 | 車庫 59 | B.Barnicoat | A.Watson | C.Ledogar | 77 | 2:47'49.400 | 199圈 | 18圈 | ||||||
| 麥克拉倫 650S | 2'06.271 | (26) | 2'06.949 | (29) | 2'06.146 | (22) | |||||||||
| 7 | 專業 | D'station Racing | T.Fujii | S.Muller | E.Bamber | 72 | 2:36'28.818 | 204圈 | 5圈 | ||||||
| 保時捷 911 GT3R(991) | 2'05.890 | (30) | 2'05.522 | (30) | 2'05.115 | (12) | |||||||||
| 42 | 專業業餘 | 斯特拉卡賽車 | N.Leventis | F.Fraga | D.Fumanelli | 22 | 52'26.741 | 254圈 | 50圈 | ||||||
| 梅賽德斯-AMG GT3 | 2'07.935 | (15) | (0) | 2'08.300 | (7) | ||||||||||
開始 : 10:04'37
FCY : 12:55'21 (79圈) 〜 13:02'35 (80圈)
SC : 13:02'35 (81圈) 〜 13:13'53 (84圈)
FINISH: 20:05'09
比賽最快圈速為 No. 66 AUDI SPORT TEAM WRT 2'03.709 251/276 168.99km/h
完整圈數 193
罰則
車輛 34 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 33) (危險行為)
車輛 28 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 153) (非法起步方式)
車輛 18 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 120) (維修區違規)
車輛 37 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 124 2)c) (維修區違規)
車輛 7 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 33) (造成碰撞)
車輛 6 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 33) (造成碰撞)
車輛 13 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS 補充規則 第24條) (維修道速度限制)
車輛 58 通過駕駛道 (附錄 H .2.4.5.1 d & 鈴鹿10HOURS S.R. 33) 未執行。
(無視藍旗,非法阻擋其他車手超車)
車輛 777 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 41) (違反最大連續駕駛時間)
車輛 018 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 41) (違反最大連續駕駛時間)
車輛 07 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 33) (造成碰撞)
車輛 75 通過駕駛道。(鈴鹿10HOURS S.R. 40)
(某些維修停留的總時長不得低於規定時間範圍)
首席計時員 : 高井宏之 賽道主任 : 宮澤紀男 首席裁判 : 松本浩志









