
UB150 自由練習第二場 結果
日期:2018-06-01 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | 名稱 | Nat | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 速度 | 圈 |
1 | 26 | Md Haziq Md Fairues | MAS | 雅馬哈 | UMA Racing Yamaha 馬祖摩托車亞洲隊 | 2'39.465 | 131.41公里/小時 | 131.41 | 6/9 | |
2 | 13 | Md Akid Aziz | MAS | 雅馬哈 | UMA Racing Yamaha 馬祖摩托車亞洲隊 | 2'39.780 | 0.315 | 0.315 | 131.15 | 6/9 |
3 | 32 | Md Helmi Azman | MAS | 本田 | SCK Rapido Hi Rev 本田賽車隊 | 2'40.512 | 1.047 | 0.732 | 130.55 | 9/10 |
4 | 199 | Syahrul Amin | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈 Yamalube SND 工廠 | 2'40.530 | 1.065 | 0.018 | 130.54 | 7/11 |
5 | 23 | 古比塔·克雷斯納 | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈 Yamalube SND 工廠 | 2'40.832 | 1.367 | 0.302 | 130.30 | 5/10 |
6 | 24 | Peerapong Luiboonpeng | THA | 雅馬哈 | 全員一隊 | 2'40.835 | 1.370 | 0.003 | 130.29 | 7/8 |
7 | 36 | Md Affendi Rosli | MAS | 雅馬哈 | 全員一隊 | 2'41.375 | 1.910 | 0.540 | 129.86 | 7/9 |
8 | 63 | Md Amirul Ariff Musa | MAS | 本田 | 裕子本田越南賽車隊 | 2'41.816 | 2.351 | 0.441 | 129.50 | 5/9 |
9 | 18 | Md Adib Rosley | MAS | 雅馬哈 | RCB Yamaha Y Y 龍騰賽車 | 2'41.923 | 2.458 | 0.107 | 129.42 | 2/8 |
10 | 60 | Wahyu Aji Trilaksana | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈賽車印尼 | 2'42.237 | 2.772 | 0.314 | 129.17 | 3/8 |
11 | 65 | 法克魯西·夏基林·羅斯坦 | MAS | 本田 | SCK Rapido Hi Rev 本田賽車隊 | 2'42.846 | 3.381 | 0.609 | 128.68 | 5/8 |
12 | 31 | 特拉維斯·霍爾 | 澳洲 | 本田 | SCK Rapido Hi Rev 本田賽車隊 | 2'43.207 | 3.742 | 0.361 | 128.40 | 9/10 |
13 | 39 | Md. Aiman Azman | MAS | 本田 | 裕子本田越南賽車隊 | 2'43.399 | 3.934 | 0.192 | 128.25 | 6/11 |
14 | 98 | Md Izzat Zaidi | MAS | 雅馬哈 | RCB Yamaha Y Y 龍騰賽車 | 2'44.800 | 5.335 | 1.401 | 127.16 | 7/8 |
15 | 81 | 中原美宇 | 台灣 | 雅馬哈 | 聯合石油 M-Mate 賽車 | 2'47.398 | 7.933 | 2.598 | 125.18 | 8/8 |
16 | 17 | Le Khanh Loc | VIE | 本田 | 裕子本田越南賽車隊 | 2'48.868 | 9.403 | 1.470 | 124.09 | 5/11 |
17 | 28 | Huynh Minh Sang | MAS | 雅馬哈 | UMA Racing Yamaha 馬祖摩托車亞洲隊 | 2'51.112 | 11.647 | 2.244 | 122.47 | 6/10 |
18 | 47 | Md. Syafieq Aiman | MAS | 雅馬哈 | ONEXOX TKKR 賽車隊 | 2'51.553 | 12.088 | 0.441 | 122.15 | 5/7 |
19 | 25 | 亞當·菲克里·博比·法里德 | MAS | 雅馬哈 | ONEXOX TKKR 賽車隊 | 2'57.740 | 18.275 | 6.187 | 117.90 | 7/8 |
46 | 阿哈邁德·法茲利·沙姆 | MAS | 雅馬哈 | ONEXOX TKKR 賽車隊 | 0/1 |
開始: 11:18'00