
挑戰 4 總合 結果表
日期:2018-11-25 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 | 號 | 騎士 | 類型 | 團隊 | 合算時間 | 延遲 | 間隙 | 第一次 | 第二次 | ||
※ | 51 | 渡邉 虎太郎 | 本田/NSF250R | 團隊 HIRO | 1'48.570 | 41.91公里/小時 | 54.289 | 54.281 | |||
1 | 86 | 竹田 透 | 本田/CBR250RR | N.R.S&Nolimit | 1'52.745 | 4.175 | 4.175 | 56.372 | 56.373 | ||
2 | 16 | 鈴木 悠大 | 本田/CBR250R | Grip+旭東中學3年 | 1'53.872 | 5.302 | 1.127 | 56.912 | 56.960 | ||
3 | 47 | 澤合 柊 | 川崎/Ninja250 | 下剋上Racing | 1'57.280 | 8.710 | 3.408 | 58.701 | 58.579 | ||
4 | 123 | 淺田 昌士 | 川崎/Ninja250R | CLUB MotolabEJ | 1'58.137 | 9.567 | 0.857 | 59.666 | 58.471 | ||
5 | 61 | 中川 比呂 | 本田/CBR250R | 小翼車庫 | 1'58.157 | 9.587 | 0.020 | 58.740 | 59.417 | ||
6 | 43 | 藤田 徹 | 本田/CBR250RR | CLUB摩托實驗室EJ | 1'58.216 | 9.646 | 0.059 | 59.083 | 59.133 | ||
7 | 45 | 宮田 圭 | 本田/CRF250X | 俱樂部選擇 | 1'58.771 | 10.201 | 0.555 | 59.309 | 59.462 | ||
8 | 46 | 平野 佑果 | 本田/CBR250R | CLUB摩托實驗室EJ | 1'58.858 | 10.288 | 0.087 | 59.665 | 59.193 | ||
9 | 96 | 畔柳 章 | 雅馬哈/WR250F | CLUB摩托實驗室EJ | 1'59.966 | 11.396 | 1.108 | 59.845 | 1'00.121 | ||
10 | 6 | 那須 好一郎 | 本田/CBR250R | FCC隊 | 2'00.097 | 11.527 | 0.131 | 1'00.028 | 1'00.069 | ||
11 | 4 | 關口 了 | 川崎/Ninja250SL | AGGRESSI部 | 2'00.316 | 11.746 | 0.219 | 1'00.182 | 1'00.134 | ||
12 | 1 | 栗林 耕史 | 本田/CBR250RR | CLUB摩托實驗室EJ | 2'01.155 | 12.585 | 0.839 | 1'00.906 | 1'00.249 | ||
13 | 196 | 牧野 拓磨 | 本田/CBR250R | CLUB摩托實驗室EJ | 2'01.759 | 13.189 | 0.604 | 1'01.335 | 1'00.424 | ||
14 | 15 | 淺井 恒 | 川崎/Ninja250SL | AGGRESSI部 | 2'02.871 | 14.301 | 1.112 | 1'01.626 | 1'01.245 | ||
15 | 7 | 岡 正樹 | 雅馬哈/YZF-R25 | OYJ賽車主題商店 | 2'04.966 | 16.396 | 2.095 | 1'02.415 | 1'02.551 | ||
16 | 18 | 山本 好哉 | 本田/CBR250RR | CLUB摩托實驗室EJ | 2'05.019 | 16.449 | 0.053 | 1'02.463 | 1'02.556 | ||
17 | 32 | 山下 敏博 | 川崎/Ninja250 | TEAM山口分公司 | 2'05.411 | 16.841 | 0.392 | 1'02.831 | 1'02.580 | ||
18 | 77 | 向山 恵 | 本田/CBR250R | 摩托車隊崩潰 | 2'05.517 | 16.947 | 0.106 | 1'02.715 | 1'02.802 | ||
19 | 76 | 藤井 明廣 | 本田/CBR250R | CLUB摩托實驗室EJ | 2'08.309 | 19.739 | 2.792 | 1'04.159 | 1'04.150 | ||
20 | 64 | 平山 美奈 | 川崎/Ninja250 | 團隊摩托運動 | 2'09.976 | 21.406 | 1.667 | 1'05.648 | 1'04.328 |
※獎項外參加選手 ��51