鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2018年 全日本卡丁車錦標賽
2018年 全日本卡丁車錦標賽 FS-125部門 東西統一戰
FS-125 AGr 予選熱結果表

日期:2018-11-18 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 Pnt 駕駛員 類型 輪胎 團隊 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 12100大將DragoCorse/IAME邓禄普德拉戈 CORSE12 10'14.69288.83公里/小時  50.357
2 7790渡會 太一Crocpromotion/IAME邓禄普K.SPEED WIN12 10'14.934 0.242 0.242 50.824
3 3281渡部 智仁XENON/IAME邓禄普XENON・RT&BAMZO12 10'15.035 0.343 0.101 50.480
4 7373伊藤 慎之典KOSMIC/IAME邓禄普HRT12 10'16.893 2.201 1.858 50.698
5 2166清水 跳馬EXPRIT/IAME邓禄普高木規劃與DNC12 10'17.586 2.894 0.693 50.637
6 459塚田 海斗ZANARDI/IAME邓禄普FLAX 賽車運動12 10'17.871 3.179 0.285 50.826
7 5753木下 藍斗SWF/IAME邓禄普Formula Blue 團隊KBF12 10'18.118 3.426 0.247 50.586
8 3648奧田 桃KOSMIC/IAME邓禄普HRS JAPAN12 10'18.257 3.565 0.139 50.696
9 1743高木 悠帆CRG/IAME邓禄普成功體育 Jr.12 10'18.857 4.165 0.600 50.683
10 2339門田 翔成TONYKART/IAME邓禄普與CORSA的對抗賽12 10'19.016 4.324 0.159 50.721
11 4135金子 修birelART/IAME邓禄普KBF隊12 10'19.290 4.598 0.274 50.765
12 9331大草 陸KOSMIC/IAME邓禄普NUTEC的LCT12 10'20.061 5.369 0.771 50.910
13 8528八子 諒雅EXPRIT/IAME邓禄普RT 世界12 10'21.872 7.180 1.811 50.865
14 4325向山 拓人TONYKART/IAME邓禄普特倫塔夸特羅鈴鹿12 10'22.664 7.972 0.792 50.692
15 3323宇田川 武嗣SWF/IAME邓禄普Nexus 競賽12 10'24.638 9.946 1.974 50.854
16 1921渡部 樹EXPRIT/IAME邓禄普高木規劃12 10'25.393 10.701 0.755 50.684
17 9119中川 智貴birelART/IAME邓禄普快速賽車12 10'25.644 10.952 0.251 51.075
18 4417菊田 悟CRG/IAME邓禄普CRESCENT 車隊12 10'26.708 12.016 1.064 51.084
19 1315日吉 太一KOSMIC/IAME邓禄普FIORE 汽車運動12 10'26.710 12.018 0.002 50.894
20 6313中條 虎太郎EXPRIT/IAME邓禄普SKC12 10'28.026 13.334 1.316 50.795
21 6112S.ThungsuteranonkulSWF/IAME邓禄普超級贏力 RT12 10'30.278 15.586 2.252 50.681
22 5011山中 秀馬TONYKART/IAME邓禄普藍色方程式 BEMAX12 10'33.962 19.270 3.684 51.320
23 1510夏目 南斗SWF/IAME邓禄普藍隊12 10'35.713 21.021 1.751 50.808
24 749植田 涼太TONYKART/IAME邓禄普FLAX 汽車運動12 10'36.565 21.873 0.852 50.744
25 298久富 圭KOSMIC/IAME邓禄普俱樂部實驗室12 10'53.781 39.089 17.216 51.025
26 227金田 翔EXPRIT/IAME邓禄普高木規劃11 10'21.601 1圈 1圈 50.810
27 276大宮 賢人KOSMIC/IAME邓禄普MOMOX 卡丁車賽4 4'58.763 8圈7圈 52.276
28 645鎌苅 一希birelART/IAME邓禄普birel ART west 車隊 失格   

修訂理由:新增懲罰

最快圈速 第12圈 ��口 大將 Drago CORSE 50.357 7/12 90.36km/h

懲罰
No.15,74
全日本卡丁車錦標賽統一規則書 第38條(26)(前擋風板未正確安裝)因此加算10秒。
第22號
根據卡丁車競賽運營規定第13條4(黃旗違反),減少1圈。
第64號
因違反全日本卡丁車錦標賽統一規則第19條(最低重量),被判定失格。
返回