
日期:2018-05-06
CLASSIC C-50/C-90/C-125 決賽 起跑格
PP | 01 C-125 1'07.173 秋山 富治 <nobr>Team Kurimoto</nobr> Yamaha MX125 |
2 | 26 C-125 1'09.384 木村 貴行 <nobr>Team Kurimoto</nobr> Yamaha AT1 |
3 | 6 C-125 1'11.365 有澤 弘幸 <nobr>克里本田車隊</nobr> 本田 CB125JX |
|||||||||||
4 | 13 C-125 1'11.450 河合 健氏 <nobr>TEAM ARSC</nobr> 雅馬哈 YZ125 |
5 | 1 C-90 1'11.575 鯉住 健治 <nobr>CROC-GranTech&Barb House 川崎 90SS |
6 | 23 C-125 1'11.702 岩本 一仁 <nobr>Team πRack RT&Z Auto 西宮 本田 CB125JX |
|||||||||||
7 | 4 C-125 1'12.854 南部 大輔 <nobr>HSP-NEUTRAL</nobr> 本田 CB125JX |
8 | 37 C-125 1'13.037 堰本 洋平 <nobr>TEAM RISING & 永樂</nobr> 雅馬哈 TA125 |
9 | 2 C-90 1'14.705 河島 正則 <nobr>CROC-Grantech&Barb House 本田 CB90 |
|||||||||||
10 | 30 C-90 1'15.367 北岡 正路 <nobr>Kei Hill.經典</nobr> 川崎 90SS |
11 | 96 C-50 1'16.211 黑川 滿晴 <nobr>保坂精機ZPI</nobr> 雅馬哈 RD50 |
12 | 39 C-125 1'16.266 大日方 敏夫 <nobr></nobr> 本田 CB125JX |
|||||||||||
13 | 11 C-125 1'16.547 植田 俊和 <nobr>高井賽車家族</nobr> 雅馬哈 TA125 |
14 | 02 C-90 1'17.264 田中 敏樹 <nobr>S點&汽車服務印南</nobr> 雅馬哈 RD90 |
15 | 7 C-50 1'17.485 中井 莊治 <nobr>L・L車隊</nobr> 本田 Dream 50R |
|||||||||||
16 | 19 C-125 1'17.850 幾田 晃弘 <nobr>ART WORKS 賽車主題商店車隊(ART WORKS)</nobr> Yamaha AT-1 |
17 | 3 C-90 1'18.148 三枝 重治 <nobr>Tiara 賽車團隊</nobr> 本田 CB90 |
18 | 8 C-90 1'18.901 大西 寬和 <nobr>CROC-GranTec&Barb House</nobr> 鈴木 TS-90 |
|||||||||||
19 | 5 C-50 1'19.962 濱端 進 <nobr>key-puleft</nobr> 本田 CB50 |
20 | 15 C-50 1'20.983 杉岡 裕之 <nobr>D.PROJECT RT</nobr> 雅馬哈 RD50 |
21 | 51 C-125 1'22.305 杉本 和穂 <nobr>俱樂部 S・Point</nobr> 本田 CB125JX |
|||||||||||
22 | 88 C-50 1'24.218 野田 篤人 <nobr>CROC Grantech&bob house</nobr> 本田 CB50 |
23 | 81 C-90 1'26.962 藤澤 英一 <nobr>克里本多車隊</nobr> Yamaha RD90 |
24 | 31 C-50 1'27.994 松山 勇次郎 <nobr>Team L・L</nobr> 本田 Dream 50R |
|||||||||||
25 | 40 C-90 松原 孝範 <nobr>TEAM.RISING</nobr> Yamaha HT-90 |
26 | 36 C-50 勝又 信 <nobr>TEAM TANABE & 水藤精密</nobr> 本田 CB50 |
|||||||||||||
No.01,No.02,No.7,No.31 為獎勵外特別參加
第40號、第36號經審查委員會決定,已獲准參加決賽。