
第41屆「可口可樂」鈴鹿10H耐久賽
8小時第一場資格賽騎手結果 黃色
日期:2018-07-27 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | Cls. | 團隊 | 類型 | 騎士黃 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 11 | EWC | 1 | 川崎綠隊 | 川崎 ZX-10RR | J.REA | 2'06.371 | 165.83公里/小時 | 5/6 | |
2 | 21 | EWC | 2 | 雅馬哈工廠賽車隊 | 雅馬哈 YZF-R1 | A.LOWES | 2'06.620 | 0.249 | 0.249 | 3/3 |
3 | 33 | EWC | 3 | 紅牛本田與日本郵政 | 本田 CBR1000RR SP2 | T.NAKAGAMI | 2'07.184 | 0.813 | 0.564 | 4/6 |
4 | 12 | EWC | 4 | 吉村鈴木Motul賽車 | SUZUKI GSX-R1000L8 | S.GUINTOLI | 2'07.981 | 1.610 | 0.797 | 6/10 |
5 | 7 | EWC | 5 | YART-YAMAHA | 雅馬哈 YZF-R1 | M.FRITZ | 2'08.160 | 1.789 | 0.179 | 7/7 |
6 | 19 | EWC | 6 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 本田 CBR1000RR SP2 | Y.TAKAHASHI | 2'08.344 | 1.973 | 0.184 | 3/3 |
7 | 090 | EWC | 7 | au・Teluru MotoUP Racing Team | 本田 CBR1000RR SP2 | T.NAGASHIMA | 2'08.590 | 2.219 | 0.246 | 6/7 |
8 | 79 | EWC | 8 | 夢想團隊 Honda | 本田 CBR1000RR SP2 | R.IWATO | 2'08.684 | 2.313 | 0.094 | 5/6 |
9 | 5 | EWC | 9 | F.C.C. TSR 本田法國 | 本田 CBR1000RR SP2 | F.FORAY | 2'08.704 | 2.333 | 0.020 | 6/6 |
10 | 634 | EWC | 10 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 本田 CBR1000RR | R.MIZUNO | 2'09.406 | 3.035 | 0.702 | 6/10 |
11 | 94 | EWC | 11 | GMT94 雅馬哈 | 雅馬哈 YZF-R1 | N.CANEPA | 2'09.474 | 3.103 | 0.068 | 3/4 |
12 | 95 | EWC | 12 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 鈴木 GSX-R1000 | T.BRIDEWELL | 2'09.648 | 3.277 | 0.174 | 4/5 |
13 | 71 | EWC | 13 | KAGAYAMA 團隊 美國 | SUZUKI GSX-R1000L8 | N.URAMOTO | 2'09.999 | 3.628 | 0.351 | 3/7 |
14 | 2 | EWC | 14 | 鈴木耐力賽車隊 | 鈴木 GSX-R1000 | E.MASSON | 2'10.305 | 3.934 | 0.306 | 6/7 |
15 | 22 | EWC | 15 | 本田亞洲夢想賽車 | 本田 CBR1000RR SP2 | T.HERFOSS | 2'10.512 | 4.141 | 0.207 | 2/3 |
16 | 16 | EWC | 16 | 與ATJ Racing的Mistresa | 本田 CBR1000RR SP2 | T.SEKIGUCHI | 2'10.546 | 4.175 | 0.034 | 8/8 |
17 | 10 | EWC | 17 | EVA RT Webike TRICKSTAR | 川崎 ZX-10RR | O.DEGUCHI | 2'10.647 | 4.276 | 0.101 | 5/5 |
18 | 111 | EWC | 18 | 本田耐力賽車 | 本田 CBR1000RR SP2 | S.GIMBERT | 2'10.735 | 4.364 | 0.088 | 2/4 |
19 | 48 | EWC | 19 | 團隊 NRT48-BMW 摩托車 | BMW S1000RR | P.HICKMAN | 2'10.777 | 4.406 | 0.042 | 3/4 |
20 | 39 | EWC | 20 | BMW Motorrad39 | BMW S1000RR | D.CUDLIN | 2'11.046 | 4.675 | 0.269 | 5/5 |
21 | 99 | EWC | 21 | icuRT.oosakaMobius.OUTRUN.MOTOKIDS.sanyo | 雅馬哈 YZF-R1 | S.NAKAMOTO | 2'11.180 | 4.809 | 0.134 | 7/8 |
22 | 25 | EWC | 22 | 本田鈴鹿賽車隊 | 本田 CBR1000RR SP2 | Y.KAMEI | 2'11.232 | 4.861 | 0.052 | 2/4 |
23 | 74 | SST | 1 | 阿肯諾速度・雅馬哈 | 雅馬哈 YZF-R1 | S.MINAMIMOTO | 2'11.442 | 5.071 | 0.210 | 3/8 |
24 | 23 | EWC | 23 | 團隊活力精神 | BMW S1000RR | A.NARITA | 2'12.252 | 5.881 | 0.810 | 3/7 |
25 | 72 | EWC | 24 | 本田夢想 RT SAKURAI 本田 | 本田 CBR1000RR SP2 | S.ITO | 2'12.439 | 6.068 | 0.187 | 6/6 |
26 | 121 | EWC | 25 | 水星賽車 BMW | BMW S1000RR | S.BARRIER | 2'12.443 | 6.072 | 0.004 | 3/6 |
27 | 80 | SST | 2 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW S1000RR | S.MIHARA | 2'12.448 | 6.077 | 0.005 | 3/4 |
28 | 806 | SST | 3 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | 雅馬哈 YZF-R1 | R.MATSUMOTO | 2'12.457 | 6.086 | 0.009 | 3/3 |
29 | 9 | SST | 4 | MotoMapSUPPLY | 鈴木 GSX-R1000 | N.AOKI | 2'13.011 | 6.640 | 0.554 | 7/7 |
30 | 6 | EWC | 26 | 鈦合金動力賽車與HOOTERS | 雅馬哈 YZF-R1 | T.OKUDA | 2'13.100 | 6.729 | 0.089 | 3/7 |
31 | 041 | SST | 5 | 速度心臟 TTS 賽車隊 | 本田 CBR1000RR | H.KUNIKAWA | 2'13.128 | 6.757 | 0.028 | 7/8 |
32 | 65 | EWC | 27 | MOTOBOX KREMER RACING | 雅馬哈 YZF-R1 | J.VIEHMANN | 2'13.129 | 6.758 | 0.001 | 5/9 |
33 | 3 | SST | 6 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | 川崎 ZX-10R | M.SHINJO | 2'13.240 | 6.869 | 0.111 | 9/9 |
34 | 52 | EWC | 28 | TERAMOTO@J-TRIP 賽車 | BMW S1000RR | Y.TAKEDA | 2'13.378 | 7.007 | 0.138 | 9/9 |
35 | 8 | EWC | 29 | 博利格瑞士車隊 | 川崎 ZX-10R | R.MULHAUSER | 2'13.379 | 7.008 | 0.001 | 4/4 |
36 | 96 | EWC | 30 | 前線隊 | 本田 CBR1000RR | T.KOYAMA | 2'13.557 | 7.186 | 0.178 | 5/5 |
37 | 77 | EWC | 31 | WOJCIK RACING TEAM | 雅馬哈 YZF-R1 | P.SZKOPEK | 2'13.930 | 7.559 | 0.373 | 9/9 |
38 | 26 | SST | 7 | 軍隊・女孩隊 MF & 川崎 | 川崎 ZX-10RR | A.LEE | 2'14.103 | 7.732 | 0.173 | 5/5 |
39 | 87 | SST | 8 | 漢神騎乘學校 | 川崎 ZX-10RR | K.MATSUZAKI | 2'14.272 | 7.901 | 0.169 | 3/4 |
40 | 55 | EWC | 32 | 本田濱松蝸牛會 | 本田 CBR1000RR SP2 | S.HASEGAWA | 2'14.643 | 8.272 | 0.371 | 3/4 |
41 | 43 | EWC | 33 | 本田綠陽會 熊本賽車 EWC | 本田 CBR1000RR | T.INOUE | 2'14.831 | 8.460 | 0.188 | 3/8 |
42 | 02 | EWC | 34 | 團隊 R2CL MKS PARTELYA | 鈴木 GSX-R1000 | B.MCCONNELL | 2'14.997 | 8.626 | 0.166 | 4/7 |
43 | 34 | SST | 9 | 本田綠陽會 熊本賽車 SST | 本田 CBR1000RR | M.YOSHIDA | 2'15.122 | 8.751 | 0.125 | 5/6 |
44 | 4 | EWC | 35 | 杉井賽車隊日本 | aprilia RSV4 RF | I.HIGASHIMURA | 2'15.180 | 8.809 | 0.058 | 3/5 |
45 | 105 | EWC | 36 | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | BMW S1000RR | S.TSUTSUI | 2'15.199 | 8.828 | 0.019 | 2/5 |
46 | 502 | SST | 10 | NCXX RACING | 雅馬哈 YZF-R1 | T.YOSHIDA | 2'15.753 | 9.382 | 0.554 | 2/3 |
47 | 85 | EWC | 37 | 本田 QCT 美和賽車 | 本田 CBR1000RR | M.YAMANAKA | 2'15.830 | 9.459 | 0.077 | 7/7 |
48 | 59 | EWC | 38 | HKC&IMT Racing | 雅馬哈 YZF-R1 | T.SAITO | 2'15.951 | 9.580 | 0.121 | 2/3 |
49 | 88 | EWC | 39 | CLUBNEXT & MOTOBUM | 本田 CBR1000RR SP2 | H.YOSHIHIRO | 2'15.954 | 9.583 | 0.003 | 3/4 |
50 | 69 | EWC | 40 | YamashinaKawasakiKRAutoraceUbeBRYICKyoto | 川崎 ZX-10R | M.MATSUMOTO | 2'16.190 | 9.819 | 0.236 | 3/4 |
51 | 112 | EWC | 41 | 本田EG賽車 | 本田 CBR1000RR SP2 | K.SHIMODA | 2'16.198 | 9.827 | 0.008 | 6/6 |
52 | 78 | EWC | 42 | 本田藍色頭盔 MSC 熊本 & 浅香 | 本田 CBR1000RR SP2 | T.OTSUKA | 2'16.645 | 10.274 | 0.447 | 2/5 |
53 | 41 | SST | 11 | IWATA RACING FAMILY | 雅馬哈 YZF-R1 | T.UENO | 2'17.308 | 10.937 | 0.663 | 7/7 |
54 | 82 | EWC | 43 | 橫幅賽車 K.I.C | 杜卡迪潘尼蓋 | T.KANEDA | 2'17.403 | 11.032 | 0.095 | 2/3 |
55 | 70 | EWC | 44 | 本田興業夢想賽車隊 | 本田 CBR1000RR | Y.OKAZAKI | 2'17.621 | 11.250 | 0.218 | 3/3 |
56 | 29 | EWC | 45 | 狗屋 | SUZUKI GSX-R1000L2 | E.SAMURA | 2'17.638 | 11.267 | 0.017 | 5/5 |
57 | 13 | EWC | 46 | 日本摔角生物質 MASSE+D;REX | 雅馬哈 YZF-R1 | Y.IKEDA | 2'17.983 | 11.612 | 0.345 | 5/6 |
58 | 31 | EWC | 47 | 濱松隊 TITAN | 鈴木 GSX-R1000 | T.KAMBAYASHI | 2'18.251 | 11.880 | 0.268 | 9/9 |
59 | 35 | EWC | 48 | PLUS ONE MCRT | 川崎 ZX-10R | K.TAJIMA | 2'18.369 | 11.998 | 0.118 | 5/5 |
60 | 91 | EWC | 49 | ATOUN TIO Verity | BMW S1000RR | T.TSUJI | 2'18.451 | 12.080 | 0.082 | 3/6 |
合格車輛: | ||||||||||
61 | 73 | EWC | 50 | R.C.Norimono & MotolabEJ | 本田 CBR1000RR | T.SAKAMOTO | 2'19.258 | 12.887 | 0.807 | 2/5 |
62 | 27 | EWC | TransMapRacing 與 ACE CAFE | 鈴木 GSX-R1000 | D.KISAMORI | 2'20.271 | 13.900 | 1.013 | 7/7 | |
沒有時間 | ||||||||||
51 | EWC | T・MOTOKIDS NAC ALTEC N.R.S. icu | 雅馬哈 YZF-R1 | T.SUZUKI | 0/1 | |||||
135 | EWC | BMW金融服務135 | BMW S1000RR | M.LAVERTY | 0/2 |
排位賽圈速 ( 110 % ) 2'19.009