
2018 MFJ盃 JP250錦標賽 第6戰
JP250 由 DUNLOP 贊助 決賽 最佳圈速順序
日期:2018-11-03 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.821公里
名次 | 號 | Cls. | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 92 | 國際賽道 | 1 | 成田 彬人 | 本田 CBR250RR | HIRO 團隊 | 2'30.622 | 139.13公里/小時 | 4/8 | |
2 | 20 | 國際賽道 | 2 | 笠井 悠太 | 本田 CBR250RR | TEAM TEC・2 | 2'30.637 | 0.015 | 0.015 | 7/8 |
3 | 392 | 國際賽道 | 3 | 村瀬 健琉 | 本田 CBR250RR | 米庫尼 泰瑞&咖哩 | 2'30.826 | 0.204 | 0.189 | 5/8 |
4 | 23 | 國際賽道 | 4 | 砂泊 孝太 | 本田 CBR250RR | 團隊理念 | 2'31.034 | 0.412 | 0.208 | 3/8 |
5 | 90 | NAT | 1 | 齊藤 魁 | 本田 CBR250RR | MotoUP 賽車主題商店 | 2'31.202 | 0.580 | 0.168 | 6/8 |
6 | 55 | 國際賽道 | 5 | 中澤 寿寛 | 本田 CBR250RR | i-FACTORY&M車庫 | 2'31.309 | 0.687 | 0.107 | 6/8 |
7 | 95 | NAT | 2 | 福井 宏至 | 本田 CBR250RR | YTR | 2'31.560 | 0.938 | 0.251 | 5/8 |
8 | 36 | NAT | 3 | 佐佐木 將旭 | 本田 CBR250RR | GO&FUN 賽車 | 2'31.577 | 0.955 | 0.017 | 5/8 |
9 | 5 | NAT | 4 | 家根谷 大晟 | 雅馬哈 YZF-R25 | キジマKISS賽車主題商店 | 2'31.708 | 1.086 | 0.131 | 2/8 |
10 | 49 | NAT | 5 | 松岡 玲 | 雅馬哈 YZF-R25 | MTR Racing | 2'31.740 | 1.118 | 0.032 | 6/8 |
11 | 31 | NAT | 6 | 橫山 尚太 | 雅馬哈 YZF-R25 | PJ1・車庫L8 RT&KT.Plus | 2'31.748 | 1.126 | 0.008 | 6/8 |
12 | 33 | NAT | 7 | 永島 潤太郎 | 本田 CBR250RR | 團隊生活・夢想北九州+摩托車店 | 2'31.939 | 1.317 | 0.191 | 4/5 |
13 | 1 | 國際賽道 | 6 | 安田 毅史 | 本田 CBR250RR | TEAM AGRAS 與 NOJIMA | 2'31.955 | 1.333 | 0.016 | 6/8 |
14 | 82 | NAT | 8 | 平松 太陽 | 本田 CBR250RR | YSS賽車・再度RC・西港基地 | 2'32.131 | 1.509 | 0.176 | 6/8 |
15 | 54 | NAT | 9 | 片山 千彩都 | 本田 CBR250RR | GOSHI Racing | 2'32.138 | 1.516 | 0.007 | 2/8 |
16 | 3 | NAT | 10 | 谷本 音虹郎 | 雅馬哈 YZF-R25 | speedHeart Racing | 2'32.284 | 1.662 | 0.146 | 5/8 |
17 | 9 | 國際賽道 | 7 | 森 俊也 | 川崎忍者250 | Webike TRICK STAR | 2'32.339 | 1.717 | 0.055 | 5/8 |
18 | 7 | NAT | 11 | 中澤 皓平 | 本田 CBR250RR | TEAM AGRAS 與 NOJIMA | 2'32.552 | 1.930 | 0.213 | 5/8 |
19 | 35 | NAT | 12 | 小椋 華戀 | 雅馬哈 YZF-R25 | PROPOWER 亞洲 DOGFIGHT・YAMAHA | 2'32.960 | 2.338 | 0.408 | 3/8 |
20 | 30 | 國際賽道 | 8 | 前田 龍哉 | 雅馬哈 YZF-R25 | 伊藤賽車 | 2'33.379 | 2.757 | 0.419 | 5/8 |
21 | 6 | 國際賽道 | 9 | 吉澤 隆 | 本田 CBR250RR | CLUB KENJIN&五角星&吉澤企劃 | 2'33.404 | 2.782 | 0.025 | 2/3 |
22 | 27 | 國際賽道 | 10 | 石井 千優 | 本田 CBR250RR | TONERT 千葉北小型摩托車賽道+N-PLAN | 2'33.731 | 3.109 | 0.327 | 4/8 |
23 | 2 | NAT | 13 | 藤永 優 | 本田 CBR250RR | RPM・PROPOWER 亞洲&WJ | 2'33.789 | 3.167 | 0.058 | 2/8 |
24 | 11 | 國際賽道 | 11 | 豐島 智博 | 本田 CBR250RR | 騎手沙龍橫濱 | 2'34.105 | 3.483 | 0.316 | 8/8 |
25 | 14 | NAT | 14 | 小野 雅治 | 本田 CBR250RR | HIRO 團隊 | 2'34.392 | 3.770 | 0.287 | 8/8 |
26 | 26 | NAT | 15 | 田中 敬秀 | 本田 CBR250RR | 7C艾姆斯家園任務搬運者+CAC=NTR | 2'34.403 | 3.781 | 0.011 | 5/8 |
27 | 91 | NAT | 16 | 小林 誠 | 本田 CBR250RR | 吉哈魯日本・誠心賽車 | 2'34.497 | 3.875 | 0.094 | 7/8 |
28 | 34 | NAT | 17 | 笹之內 英作 | 本田 CBR250RR | FASTwithNOJIMA | 2'34.565 | 3.943 | 0.068 | 8/8 |
29 | 74 | 國際賽道 | 12 | 林 規夫 | 本田 CBR250RR | 團隊摩托崩潰奔跑鬥魂店長&泰勒設計♪ | 2'34.592 | 3.970 | 0.027 | 8/8 |
30 | 47 | NAT | 18 | 大窪 柾文 | 本田 CBR250RR | 橋本組團隊與TRA | 2'34.748 | 4.126 | 0.156 | 7/7 |
31 | 011 | 國際賽道 | 13 | 藤村 太磯 | 雅馬哈 YZF-R25 | speedHeart Racing | 2'35.339 | 4.717 | 0.591 | 3/8 |
32 | 71 | 國際賽道 | 14 | 赤間 清 | 本田 CBR250RR | Mistresa RT HARC-PRO. | 2'35.397 | 4.775 | 0.058 | 3/8 |
33 | 24 | NAT | 19 | 西口 裕之 | 本田 CBR250RR | 摩托車車庫 | 2'35.789 | 5.167 | 0.392 | 6/8 |
34 | 51 | NAT | 20 | 神田 征司 | 本田 CBR250RR | T・摩托小孩 SEED 來庫蘭德 改裝 | 2'35.796 | 5.174 | 0.007 | 5/8 |
35 | 29 | NAT | 21 | 中村 和悦 | 本田 CBR250RR | 蘭特里普&黑田屋 | 2'36.309 | 5.687 | 0.513 | 4/8 |
36 | 42 | NAT | 22 | 吉田 正德 | 本田 CBR250RR | 重疊加一 | 2'36.468 | 5.846 | 0.159 | 3/8 |
37 | 43 | NAT | 23 | 笠井 杏樹 | 本田 CBR250RR | TEAM TEC・2 | 2'36.554 | 5.932 | 0.086 | 2/8 |
38 | 41 | NAT | 24 | 鳥居 典生 | 雅馬哈 YZF-R25 | Tw's&Kurodaya | 2'36.886 | 6.264 | 0.332 | 7/8 |
39 | 32 | NAT | 25 | 石塚 桂三 | 本田 CBR250RR | 三美隊 | 2'37.282 | 6.660 | 0.396 | 8/8 |
40 | 8 | NAT | 26 | 野村 唯人 | 雅馬哈 YZF-R25 | finetechnicalracing | 2'37.951 | 7.329 | 0.669 | 2/8 |
41 | 19 | NAT | 27 | 木継 洋介 | 本田 CBR250RR | Tame Kfare | 2'38.247 | 7.625 | 0.296 | 8/8 |
42 | 44 | NAT | 28 | 大橋 純也 | 本田 CBR250RR | D.D.BOYS 團隊 | 2'38.600 | 7.978 | 0.353 | 5/8 |
43 | 46 | NAT | 29 | 古賀 大造 | 本田 CBR250RR | Burning-DA&CLSS | 2'42.327 | 11.705 | 3.727 | 2/4 |
44 | 45 | NAT | 30 | 山內 達裕 | 本田 CBR250RR | GOSHI Racing | 0/1 |
開始時間: 14:47'06 結束時間: 15:07'14