
「可口可樂」鈴鹿10H耐久賽
8小時 第1次補充練習
日期:2017-07-27 天氣:多雲 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 21 | EWC | 1 | 雅馬哈工廠賽車隊 | Y-YZF-R1 | 2'07.540 | 164.31公里/小時 | 7/25 | |
2 | 634 | EWC | 2 | MuSASHi RT HARC-PRO. 本田 | H-CBR1000RR SP2 | 2'08.181 | 0.641 | 0.641 | 4/19 |
3 | 5 | EWC | 3 | F.C.C.TSR 本田 | H-CBR1000RR SP2 | 2'08.564 | 1.024 | 0.383 | 11/19 |
4 | 11 | EWC | 4 | 川崎綠隊 | K-ZX-10RR | 2'08.920 | 1.380 | 0.356 | 10/22 |
5 | 19 | EWC | 5 | 森脇 MOTUL 賽車 | H-CBR1000RR SP2 | 2'09.151 | 1.611 | 0.231 | 16/19 |
6 | 12 | EWC | 6 | 吉村鈴木Motul賽車 | S-GSX-R1000 L7 | 2'09.263 | 1.723 | 0.112 | 21/22 |
7 | 7 | EWC | 7 | YART-YAMAHA | Y-YZF-R1 | 2'09.343 | 1.803 | 0.080 | 18/19 |
8 | 95 | EWC | 8 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | S-GSX-R1000 | 2'10.343 | 2.803 | 1.000 | 15/20 |
9 | 104 | EWC | 9 | 本田夢想賽車 | H-CBR1000RR SP2 | 2'10.468 | 2.928 | 0.125 | 18/21 |
10 | 39 | EWC | 10 | BMW Motorrad39 | B-S1000RR | 2'10.708 | 3.168 | 0.240 | 11/21 |
11 | 090 | EWC | 11 | au&Teluru・Kohara RT | H-CBR1000RR SP2 | 2'10.765 | 3.225 | 0.057 | 9/18 |
12 | 72 | EWC | 12 | 本田夢想 RT SAKURAI 本田 | H-CBR1000RR SP2 | 2'10.798 | 3.258 | 0.033 | 5/18 |
13 | 71 | EWC | 13 | KAGAYAMA 團隊 | S-GSX-R1000 L7 | 2'10.931 | 3.391 | 0.133 | 17/18 |
14 | 22 | EWC | 14 | 一心一意。Honda 團隊亞洲 | H-CBR1000RR SP2 | 2'10.971 | 3.431 | 0.040 | 6/17 |
15 | 94 | EWC | 15 | GMT94 雅馬哈 | Y-YZF-R1 | 2'11.415 | 3.875 | 0.444 | 21/22 |
16 | 1 | EWC | 16 | 鈴鹿耐力賽車隊 | S-GSX-R1000 | 2'11.527 | 3.987 | 0.112 | 16/18 |
17 | 79 | EWC | 17 | 夢想團隊 Honda | H-CBR1000RR SP2 | 2'11.563 | 4.023 | 0.036 | 10/15 |
18 | 03 | EWC | 18 | MotoMapSUPPLY FutureAccess | S-GSX-R1000 | 2'11.759 | 4.219 | 0.196 | 7/20 |
19 | 10 | EWC | 19 | EVA RT WEBIKE TRICKSTAR | K-ZX-10R | 2'11.944 | 4.404 | 0.185 | 5/19 |
20 | 75 | SST | 1 | ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN | Y-YZF-R1 | 2'12.014 | 4.474 | 0.070 | 5/22 |
21 | 25 | EWC | 20 | 本田鈴鹿賽車隊 | H-CBR1000RR | 2'12.096 | 4.556 | 0.082 | 17/19 |
22 | 13 | EWC | 21 | 與ATJ Racing的Mistresa | H-CBR1000RR | 2'12.252 | 4.712 | 0.156 | 13/16 |
23 | 96 | EWC | 22 | 前線隊 | H-CBR1000RR | 2'12.261 | 4.721 | 0.009 | 6/17 |
24 | 9 | EWC | 23 | BMCJ 摩托車賽事 | B-S1000RR | 2'12.452 | 4.912 | 0.191 | 4/22 |
25 | 111 | EWC | 24 | 本田耐力賽車 | H-CBR1000RR SP2 | 2'12.942 | 5.402 | 0.490 | 11/22 |
26 | 83 | EWC | 25 | teamJP,DFR&RS−ITOH | K-ZX-10RR | 2'13.062 | 5.522 | 0.120 | 7/16 |
27 | 74 | SST | 2 | 阿肯諾速度・雅馬哈 | Y-YZF-R1 | 2'13.190 | 5.650 | 0.128 | 7/22 |
28 | 3 | SST | 3 | KRP SANYOKOGYO RS-ITOH | K-ZX-10R | 2'13.251 | 5.711 | 0.061 | 14/17 |
29 | 87 | SST | 4 | 漢神騎乘學校 | K-ZX-10RR | 2'13.417 | 5.877 | 0.166 | 9/15 |
30 | 135 | EWC | 26 | TeamTras135HP | B-S1000RR | 2'13.426 | 5.886 | 0.009 | 3/21 |
31 | 502 | SST | 5 | NCXX RACING | Y-YZF-R1 | 2'13.787 | 6.247 | 0.361 | 5/23 |
32 | 33 | EWC | 27 | 日本郵政本田熊本賽車 | H-CBR1000RR | 2'13.841 | 6.301 | 0.054 | 15/18 |
33 | 61 | EWC | 28 | LIGHT隊 | D-PANIGALE R | 2'14.196 | 6.656 | 0.355 | 6/23 |
34 | 6 | EWC | 29 | 鈦合金動力 HOOTERS 賽車 | Y-YZF-R1 | 2'14.288 | 6.748 | 0.092 | 6/18 |
35 | 59 | EWC | 30 | HKC&IMT Racing | Y-YZF-R1 | 2'14.318 | 6.778 | 0.030 | 17/18 |
36 | 8 | EWC | 31 | 博利格瑞士車隊 | K-ZX-10R | 2'14.577 | 7.037 | 0.259 | 11/21 |
37 | 56 | SST | 6 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | B-S1000RR | 2'15.089 | 7.549 | 0.512 | 19/19 |
38 | 321 | SST | 7 | 最愛的工廠 + 鈴鹿10H | Y-YZF-R1 | 2'15.244 | 7.704 | 0.155 | 14/21 |
39 | 24 | EWC | 32 | CLEVER WOLF Racing & 3ART | Y-YZF-R1 | 2'15.629 | 8.089 | 0.385 | 19/19 |
40 | 23 | EWC | 33 | 團隊活力精神 | B-S1000RR | 2'15.770 | 8.230 | 0.141 | 12/19 |
41 | 4 | EWC | 34 | 杉井賽車隊日本 | A-RSV4RF | 2'16.074 | 8.534 | 0.304 | 15/15 |
42 | 27 | EWC | 35 | TransMapRacing・TeamNAGANO 與 ACE CAFE | S-GSX-R1000 | 2'16.167 | 8.627 | 0.093 | 6/20 |
43 | 04 | EWC | 36 | 本田濱松 ESCARGOT & 齊山賽車 | H-CBR1000RR | 2'16.303 | 8.763 | 0.136 | 4/9 |
44 | 32 | EWC | 37 | 團隊 Rabid Transit | Y-YZF-R1 | 2'16.338 | 8.798 | 0.035 | 18/18 |
45 | 82 | EWC | 38 | 橫幅賽車杜卡迪大阪東 | D-PANIGALE R | 2'16.369 | 8.829 | 0.031 | 4/17 |
46 | 41 | SST | 8 | IWATARACINGFAMILY | Y-YZF-R1 | 2'16.406 | 8.866 | 0.037 | 12/17 |
47 | 85 | EWC | 39 | 本田 QCT MEIWA 賽車 | H-CBR1000RR | 2'16.610 | 9.070 | 0.204 | 3/15 |
48 | 34 | SST | 9 | 本田綠陽會熊本賽車 | H-CBR1000RR | 2'16.692 | 9.152 | 0.082 | 6/14 |
49 | 903 | EWC | 40 | NOI:Z RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 2'16.777 | 9.237 | 0.085 | 18/18 |
50 | 57 | SST | 10 | RSG RACING 與 SCHOOL FAMILY | H-CBR1000RR SP | 2'17.109 | 9.569 | 0.332 | 10/13 |
51 | 99 | EWC | 41 | oosakamobius icuRT99&OUTRUN&motokids | Y-YZF-R1 | 2'17.366 | 9.826 | 0.257 | 15/18 |
52 | 17 | EWC | 42 | Route17 本田夢想北九州隊生活 | H-CBR1000RR | 2'17.773 | 10.233 | 0.407 | 17/18 |
53 | 52 | EWC | 43 | EKO IVRacing BMW CSEU | B-S1000RR | 2'17.837 | 10.297 | 0.064 | 7/22 |
54 | 88 | EWC | 44 | CLUBNEXT&MOTOBUM | H-CBR1000RR | 2'17.915 | 10.375 | 0.078 | 5/9 |
55 | 78 | EWC | 45 | 本田藍色頭盔 MSC 熊本 & 浅香 | H-CBR1000RR | 2'18.197 | 10.657 | 0.282 | 8/16 |
56 | 35 | EWC | 46 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | 2'18.207 | 10.667 | 0.010 | 5/16 |
57 | 31 | EWC | 47 | 濱松隊 TITAN | S-GSX-R1000 | 2'18.650 | 11.110 | 0.443 | 3/16 |
58 | 69 | EWC | 48 | 山科川崎&商業拉力藝術&YIC | K-ZX-10R | 2'18.715 | 11.175 | 0.065 | 12/20 |
59 | 29 | EWC | 49 | 狗屋 BOM KOOD | S-GSX-R1000 L2 | 2'19.126 | 11.586 | 0.411 | 14/18 |
60 | 77 | EWC | 50 | 本田興業夢想賽車隊 | H-CBR1000RR SP2 | 2'19.146 | 11.606 | 0.020 | 3/21 |
61 | 65 | EWC | 51 | MOTOBOX KREMER RACING | Y-YZF-R1 | 2'19.424 | 11.884 | 0.278 | 20/20 |
62 | 73 | EWC | 52 | R.C.NORIMONO,withmotoLabEJ&TriPoint&Fbai | H-CBR1000RR | 2'19.437 | 11.897 | 0.013 | 4/16 |
63 | 91 | SST | 11 | ActiveLink TIO Verity | B-S1000RR | 2'19.515 | 11.975 | 0.078 | 10/15 |
64 | 51 | EWC | 53 | T・MOTOKIDS・ALTEC・ICU・KAWAUSO RT | Y-YZF-R1 | 2'19.649 | 12.109 | 0.134 | 14/18 |
65 | 20 | EWC | 54 | KMII Z-TECH | S-GSX-R1000 | 2'19.768 | 12.228 | 0.119 | 4/12 |
66 | 58 | EWC | 55 | RS-GARAGE HARADA 姫路 | K-ZX-10R | 2'19.871 | 12.331 | 0.103 | 4/19 |
67 | 112 | EWC | 56 | 本田EG賽車 | H-CBR1000RR | 2'20.413 | 12.873 | 0.542 | 2/9 |
68 | 15 | EWC | 57 | 團隊雕刻工廠 | Y-YZF-R1 | 2'20.762 | 13.222 | 0.349 | 9/9 |
機車:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
開始: 13:50'00