
亞洲公路賽車錦標賽 2016
SS600 自由練習第2場結果
日期:2016-06-03 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | 騎士 | Nat | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 |
1 | 1 | 高橋祐紀 | 台灣 | 本田 | MUSASHi Boon Siew Honda Racing | 2'13.296 | 157.21公里/小時 | 15/15 | |
2 | 24 | 德查·克賴薩特 | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'13.548 | 0.252 | 0.252 | 10/12 |
3 | 59 | 拉塔蓬·威來若 | THA | 本田 | AP 本田賽車 泰國 | 2'13.666 | 0.370 | 0.118 | 13/15 |
4 | 25 | 阿茲蘭·沙哈·卡馬魯扎曼 | MAS | 川崎 | BikeART Racing Kawasaki | 2'13.681 | 0.385 | 0.015 | 12/13 |
5 | 76 | 伊藤優樹 | 台灣 | 雅馬哈 | 雅馬哈賽車隊 | 2'13.825 | 0.529 | 0.144 | 12/15 |
6 | 20 | 迪馬斯·艾克基·普拉塔瑪 | INA | 本田 | 阿斯特拉本田賽車隊 | 2'13.932 | 0.636 | 0.107 | 13/14 |
7 | 21 | Md Zaqhwan Zaidi | MAS | 本田 | MUSASHi Boon Siew Honda Racing | 2'13.991 | 0.695 | 0.059 | 8/12 |
8 | 33 | 艾哈邁德·尤迪斯提拉 | INA | 川崎 | 手動技術 KYT 川崎賽車 | 2'14.257 | 0.961 | 0.266 | 12/12 |
9 | 41 | 長谷川則之 | 台灣 | 鈴鹿 | Kagayama Suzuki ASIA 車隊 | 2'14.402 | 1.106 | 0.145 | 12/14 |
10 | 77 | 田賀大雅 | 台灣 | 本田 | T. Pro Yuzy Honda NTS | 2'14.434 | 1.138 | 0.032 | 9/15 |
11 | 71 | 小山智義 | 台灣 | 本田 | T. Pro Yuzy Honda NTS | 2'14.552 | 1.256 | 0.118 | 8/14 |
12 | 74 | 稻垣誠 | 台灣 | 雅馬哈 | Akeno Speed WJR 賽車隊 | 2'14.866 | 1.570 | 0.314 | 8/12 |
13 | 91 | 賈克里特·薩旺斯瓦特 | THA | 本田 | AP 本田賽車 泰國 | 2'15.116 | 1.820 | 0.250 | 3/15 |
14 | 31 | Gerry Salim | INA | 本田 | 阿斯特拉本田賽車隊 | 2'15.204 | 1.908 | 0.088 | 3/16 |
15 | 100 | 提提蓬·瓦羅孔 | THA | 本田 | 本田丁諾特賽車 | 2'15.222 | 1.926 | 0.018 | 13/15 |
16 | 47 | 中村圭司 | 台灣 | 川崎 | NCC SpeedHeart TTS+水星 | 2'15.228 | 1.932 | 0.006 | 4/16 |
17 | 65 | Chalermpol Polamai | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'15.371 | 2.075 | 0.143 | 11/13 |
18 | 13 | 安東尼·基思·韋斯特 | 澳洲 | 雅馬哈 | Akeno Speed WJR 賽車隊 | 2'15.380 | 2.084 | 0.009 | 10/11 |
19 | 39 | 皮拉朋·布恩勒特 | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'15.385 | 2.089 | 0.005 | 8/9 |
20 | 108 | 安迪·穆罕默德·法德利 | INA | 川崎 | 手動技術 KYT 川崎賽車 | 2'16.198 | 2.902 | 0.813 | 10/13 |
21 | 14 | 安努查·納克查倫斯里 | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'16.319 | 3.023 | 0.121 | 11/13 |
22 | 12 | Md Fitri Ashraff Razali | MAS | 雅馬哈 | 雅馬哈賽車隊 | 2'16.927 | 3.631 | 0.608 | 4/15 |
23 | 78 | 麥可·布萊爾 | 澳洲 | 雅馬哈 | 芬森賽車澳洲 | 2'17.155 | 3.859 | 0.228 | 8/13 |
24 | 98 | Patis Chooprathet | THA | 鈴鹿 | Kagayama Suzuki ASIA 車隊 | 2'19.860 | 6.564 | 2.705 | 4/14 |
25 | 69 | 尚卡爾·薩拉斯·庫馬爾 | 印度 | 本田 | T. Pro Yuzy Honda NTS | 2'24.683 | 11.387 | 4.823 | 11/12 |
開始: 13:10'00