
亞洲公路賽車錦標賽 2016
AP250 自由練習第3場結果
日期:2016-06-03 天氣: 賽道: 5.821公里
名次 | 號 | 騎士 | Nat | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 1 | 山本武弘 | 台灣 | 川崎 | TRICKSTAR Racing | 2'30.834 | 138.93公里/小時 | 9/10 | ||
2 | 82 | 田中步夢 | 台灣 | 川崎 | TRICKSTAR Racing | 2'31.034 | 0.200 | 0.200 | 9/10 | |
3 | 24 | Apiwat Wongthananon | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'31.130 | 0.296 | 0.096 | 4/9 | |
4 | 500 | Anupab Sarmoon | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'32.217 | 1.383 | 1.087 | 9/10 | |
5 | 28 | 安田隆志 | 台灣 | 川崎 | TRICKSTAR Racing | 2'32.566 | 1.732 | 0.349 | 11/11 | |
6 | 13 | 中澤俊宏 | 台灣 | 川崎 | 摩托賽車與KYOEI及TRICK STAR | 2'32.593 | 1.759 | 0.027 | 10/10 | |
7 | 222 | 雷納爾多·克里桑托·拉圖 | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈賽車印尼 | 2'32.613 | 1.779 | 0.020 | 11/11 | |
8 | 14 | Peerapong Loiboonpeng | THA | 雅馬哈 | 雅馬哈泰國賽車隊 | 2'32.633 | 1.799 | 0.020 | 10/11 | |
9 | 46 | 沃拉蓬·馬拉胡安 | THA | 本田 | AP 本田賽車 泰國 | 2'32.897 | 2.063 | 0.264 | 10/11 | |
10 | 99 | 加朗·亨德拉·普拉塔馬 | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈賽車印尼 | 2'33.427 | 2.593 | 0.530 | 3/9 | |
11 | 127 | 卡斯瑪·丹尼爾·卡斯馬尤丁 | MAS | 雅馬哈 | 雅馬哈芬森賽車 | 2'33.754 | 2.920 | 0.327 | 9/11 | |
12 | 33 | 中村佑介 | 台灣 | 雅馬哈 | Akeno Speed WJR 賽車隊 | 2'33.852 | 3.018 | 0.098 | 7/8 | |
13 | 22 | 南本惣一郎 | 台灣 | 雅馬哈 | Akeno Speed WJR 賽車隊 | 2'33.929 | 3.095 | 0.077 | 6/7 | |
14 | 92 | Md Muzakkir Mohamed | MAS | 川崎 | BikeART Racing Kawasaki | 2'34.616 | 3.782 | 0.687 | 3/10 | |
15 | 27 | Rusman Fadhil | INA | 雅馬哈 | BKMS JDS 賽車隊 | 2'34.781 | 3.947 | 0.165 | 4/9 | |
16 | 18 | 查恩特拉 | THA | 本田 | AP 本田賽車 泰國 | 2'34.881 | 4.047 | 0.100 | 5/11 | |
17 | 96 | 伊曼紐爾·普特拉·普拉特納 | INA | 雅馬哈 | 雅馬哈 Traxx-D TJM Bien Racing | 2'35.206 | 4.372 | 0.325 | 3/11 | |
18 | 750 | 高杉直子 | 台灣 | 雅馬哈 | 一人為眾 | 2'35.448 | 4.614 | 0.242 | 10/11 | |
19 | 23 | 古比塔·克雷斯納·瓦爾達納 | INA | 川崎 | 手動技術 KYT 川崎賽車 | 2'35.655 | 4.821 | 0.207 | 3/11 | |
20 | 50 | 阿哈邁德·阿菲夫·阿姆蘭 | MAS | 雅馬哈 | 宏亮雅馬哈 | 2'36.878 | 6.044 | 1.223 | 3/4 | |
21 | 17 | 伊特翔太 | 台灣 | 雅馬哈 | HITMAN RC 高校野球 Yamaha | 2'37.029 | 6.195 | 0.151 | 3/11 | |
22 | 66 | 賽夫爾·伊茲曼·艾哈邁德 | MAS | 川崎 | Felda PB Racing | 2'37.076 | 6.242 | 0.047 | 3/9 | |
23 | 77 | 冨島玲 | 台灣 | 雅馬哈 | NAP'S 團隊 | 2'37.391 | 6.557 | 0.315 | 11/11 | |
24 | 36 | Mohd Affendi Rosli | MAS | 雅馬哈 | 一人為眾 | 2'37.401 | 6.567 | 0.010 | 2/10 | |
25 | 61 | 費爾蘭多·赫爾迪安 | INA | 雅馬哈 | BKMS JDS 賽車隊 | 2'37.895 | 7.061 | 0.494 | 8/10 | |
26 | 37 | 傑克·馬哈菲 | 澳洲 | 雅馬哈 | 雅馬哈芬森賽車 | 2'38.473 | 7.639 | 0.578 | 10/11 | |
27 | 91 | Sitthisak Onchawiang | THA | 本田 | AP 本田賽車 泰國 | 2'38.927 | 8.093 | 0.454 | 3/7 | |
28 | 20 | 日山拓海 | 台灣 | 本田 | T Pro Yuzy Honda NTS | 2'41.072 | 10.238 | 2.145 | 10/11 | |
29 | 118 | 登古阿米魯·哈菲魯丁 | MAS | 雅馬哈 | RCB KAGE Motobatt Yamaha Y Y 龍騰賽車 | 2'41.458 | 10.624 | 0.386 | 2/8 |
開始: 15:35'00