
2016/9/25 TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2016 關西系列 第3戰 | |
預選結果(A組|B組|綜合結果(PDF))|GRID(安慰賽|決賽) 安慰賽|決賽 |
2016/6/3〜5 亞洲公路賽車錦標賽 2016 | |
SS600 | 自由練習(第一次|第二次|第三次)|預選結果|GRID(比賽1|比賽1(第二部分)|比賽2)|暖身練習 決賽結果(比賽1(第一部分)|比賽1(第二部分)|比賽1|比賽2) |
---|---|
AP250 | 自由練習(第一次|第二次|第三次)|預選結果|GRID(比賽1|比賽2)|熱身賽|決賽結果(比賽1|比賽2) |
ADER | 自由練習(第二次|第三次)|預選結果(第1騎手|第2騎手|總合結果)|起跑格|暖身賽|決賽結果 |
SAC | 自由練習(第一次|第二次)|預賽結果|起跑格(比賽1|比賽2)|暖身賽|決賽結果(比賽1|比賽2) |
2016/3/5・6 法拉利賽車日 鈴鹿10H 2016 | |
法拉利挑戰賽 | 開放練習 1 | 開放練習 2 | 自由練習 1 | 自由練習 2 予選(比賽1|比賽2) | GRID(比賽1|比賽2)| 決勝(比賽1|比賽2) |
---|
2016/1/9 第17屆 鈴鹿挑戰俱樂部小小獎杯賽 | |
1級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
---|---|
2級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
3級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
4級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
5級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
時間攻擊綜合結果表 |
綜合結果表 |
第1級 | 1R 總合結果表 | 1S 總合結果表 |
第二級 | 2R 總合結果表 | 2S 總合結果表 |
第三級 | 3R 總合結果表 | 3S 總合結果表 |
第4類 | 4R 總合結果表 | 4S 總合結果表 |
第五級 | 5R 總合結果表 | 5S 總合結果表 |
鈴鹿賽車場 區域位置(PDF) |
2016/1/8 第17屆 鈴鹿挑戰俱樂部小小獎杯賽 | |
1級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF)|綜合結果 |
---|---|
2級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
3級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
4級時間攻擊 | 第一次結果表|第一次圈速圖(PDF)|第一次區段時間圖(PDF) 第二次結果表|第二次圈速圖(PDF)|第二次區段時間圖(PDF) |綜合結果 |
時間攻擊綜合結果表 |
綜合結果表 |
第1級 | 1R 總合結果表 |
第二級 | 2R 總合結果表 | 2S 總合結果表 |
第三級 | 3R 總合結果表 | 3S 總合結果表 |
第4類 | 4R 總合結果表 | 4S 總合結果表 |
第五級 | 5R 總合結果表 | 5S 總合結果表 |
鈴鹿賽車場 區域位置(PDF) |