
日期:2016-09-11
NEO STANDARD《CBR/VTR》 決賽 起跑格
PP | 56 VTR 1'03.207 上平 真/山本 宏幸 <nobr id="5">鈴鹿10H</nobr> 本田VTR250 |
2 | 87 CBR 1'04.058 花田 定夫/ <nobr id="5">YTR</nobr> 本田CBR250R |
3 | 26 CBR 1'04.404 鈴木 克正/福井 宏至 <nobr id="5">YTR</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
4 | 33 VTR 1'04.599 兒玉 悟/ <nobr id="5">紅色3輪車賽車俱樂部</nobr> 本田VTR250 |
5 | 77 CBR 1'04.668 藤下 弘幸/吉田 大介 <nobr id="5">SEZAKI 團隊</nobr> 本田 CBR250R |
6 | 22 CBR 1'04.755 西川 聡一/ <nobr id="5">聡一發生了什麼!?@Kushitani濱松本店</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
7 | 1 VTR 1'04.757 坂之下 孝秀/高村 一明 <nobr id="5">俱樂部艾斯波因特&全自動斬波</nobr> 本田VTR250 |
8 | 32 CBR 1'05.270 竹田 透/安原 正治 <nobr id="5">No Limit&ZAIKE+伊賀II輪改</nobr> 本田CBR250R |
9 | 72 VTR 1'05.523 樋口 圭祐/ <nobr id="5">久保村摩托、鈴鹿R&D</nobr> 本田VTR250 |
|||||||||||
10 | 48 CBR 1'05.798 原田 陽一/橋本 隆司 <nobr id="5">G-moment RT</nobr> 本田CBR250R |
11 | 65 VTR 1'05.846 高橋 潤/ <nobr id="5">吉原隊與鈴鹿R&D</nobr> 本田VTR250 |
12 | 83 CBR 1'05.858 水谷 浩也/ <nobr id="5">小翼蝮+速度心</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
13 | 69 CBR 1'05.901 永井 一幸/ <nobr id="5">KIT+NAGAIBISOU+K-MAX</nobr> 本田CBR250R |
14 | 13 CBR 1'06.058 高橋 直樹/ <nobr id="5">ZAIKE+焚火會</nobr> 本田CBR250R |
15 | 18 CBR 1'06.128 三浦 雄一/淺沼 鐵也 <nobr id="5">團隊・吉晴 With 鈴鹿 R&D</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
16 | 19 CBR 1'03.904 松原 忠夫/萩原 強 <nobr id="5">SEZAKI 團隊</nobr> 本田 CBR250R |
17 | 31 CBR 1'06.372 大橋 哲也/大櫛 滋 <nobr id="5">SEZAKI 團隊</nobr> 本田 CBR250R |
18 | 30 CBR 1'06.399 岸 學/羽原 祐樹 <nobr id="5">N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
19 | 47 CBR 1'06.496 紺野 雅英/ <nobr id="5">NF☆power+索雷伊OFC</nobr> 本田CBR250R |
20 | 17 CBR 1'06.706 茂手木 博人/ <nobr id="5">N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity</nobr> 本田CBR250R |
21 | 40 CBR 1'06.955 富田 慎一/ <nobr id="5">中嶋車隊+K&T賽車</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
22 | 86 CBR 1'08.555 高橋 和之/ <nobr id="5">摩托車DE倍苦</nobr> 本田CBR250R |
23 | 98 VTR 1'09.428 久家 侑/ <nobr id="5">suzuka R&D</nobr> 本田VTR250 |
24 | 52 VTR 1'03.299 寺岡 利彦/俣野 英實 <nobr id="5">AZ Racing+ナリデン+NCK</nobr> 本田VTR250 |
|||||||||||
25 | 14 CBR 1'10.158 今井 一欽/ <nobr id="5">KIT Racing & K-max</nobr> 本田CBR250R |
26 | 37 CBR 1'10.888 小野寺 満喜子/ <nobr id="5">圍圈RT</nobr> 本田CBR250R |
27 | 15 CBR 1'05.527 中谷 亞加音/ <nobr id="5">T・摩托小孩 with N.R.S</nobr> 本田CBR250R |
|||||||||||
◎根據大會特別規則第4章第11條決定了起跑格位。
CBR No.15 上次比賽第1名 現在第20名(班級最低名次)
No.19 上次比賽第2名 現在第11名(預選通過台數20台×0.5+1名(小數點切捨))
VTR No.52 上次比賽第1名 現在第7名 (班級最低名次)