
日期:2016-07-17
NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 決賽 起跑格
PP | 019 YZF 1'01.877 早野 巌/松浦 光利 <nobr id="5">藝術作品 & 龍蝦分家</nobr> 雅馬哈 YZF-R25 |
2 | 190 YZF 1'02.578 幾田 晃弘/小林 誠 <nobr id="5">藝術作品 & 龍蝦本家</nobr> 雅馬哈 YZF-R25 |
3 | 95 YZF 1'02.875 福井 宏至/ <nobr id="5">YTR</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
|||||||||||
4 | 82 忍者 1'03.008 紀 典和/ <nobr id="5">MOTO Seek Racing</nobr> 川崎Ninja250R |
5 | 87 忍者 1'03.093 花田 定夫/ <nobr id="5">速心YTR</nobr> 川崎Ninja250R |
6 | 64 忍者 1'03.276 平山 美奈/福山 京太 <nobr id="5">團隊 摩托運動</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
7 | 10 忍者 1'03.501 志村 誠/ <nobr id="5">特技者俱樂部</nobr> 川崎Ninja250R |
8 | 1 YZF 1'03.627 本田 和將/ <nobr id="5">俱樂部艾斯波因特</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
9 | 58 忍者 1'03.849 三浦 雄一/ <nobr id="5">YS精機</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
10 | 34 忍者 1'03.852 日本 正宣/ <nobr id="5">惡玉mini俱樂部</nobr> 川崎Ninja250R |
11 | 25 YZF 1'03.857 山下 浩司/糟井 由美子 <nobr id="5">MOTOINE RACING with 粉撲</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
12 | 86 YZF 1'03.991 竹田 透/ <nobr id="5">N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+zaike</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
|||||||||||
13 | 73 YZF 1'04.194 杉島 潤/里 征史 <nobr id="5">瓦爾基里&OS設計&勝樂運輸</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
14 | 41 YZF 1'02.769 鳥居 典生/ <nobr id="5">Tw's&Kurodaya</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
15 | 7 YZF 1'04.472 藤原 幸夫/ <nobr id="5">藍點藤原組</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
|||||||||||
16 | 77 忍者 1'04.506 向山 將弘/向山 恵 <nobr id="5">TEAM Speed Fighter</nobr> 川崎Ninja250R |
17 | 5 YZF 1'04.560 尾川 勝一/ <nobr id="5">藍點&惡玉mini俱樂部</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
18 | 38 YZF 1'04.589 澤井 辰彦/ <nobr id="5">T・モトキッズ withSEED&Me-Do</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
|||||||||||
19 | 14 忍者 1'04.687 後藤 佑果/淺田 昌士 <nobr id="5">CULB 摩托實驗室EJ</nobr> 川崎Ninja250R |
20 | 74 忍者 1'04.717 石崎 篤/ <nobr id="5">Time_Bokan RT with Kawasaki PLAZA OSAKA</nobr> 川崎Ninja250R |
21 | 54 忍者 1'04.353 大口 智範/ <nobr id="5">騎手之家宮島</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
22 | 11 YZF 1'04.751 豐田 聰史/ <nobr id="5">藍點一條組</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
23 | 39 YZF 1'05.448 大杉 貴/大杉 知靖 <nobr id="5">修復屋</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
24 | 017 忍者 1'05.477 片岡 譲/ <nobr id="5">藝術作品 & GG 017</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
25 | 69 忍者 1'05.580 井村 圭一/ <nobr id="5">BSN 摩托車服務奈良</nobr> 川崎Ninja250R |
26 | 4 忍者 1'05.657 海良 幸治/山下 亮史 <nobr id="5">RSPwith騎手房宮島</nobr> 川崎Ninja250R |
27 | 59 忍者 1'06.067 森田 正治/村井 智貴 <nobr id="5">幸福結局計畫</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
28 | 62 YZF 1'06.082 城崎 浩/原田 聡 <nobr id="5">烏龜領跑者</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
29 | 29 YZF 1'01.573 中村 和悦/ <nobr id="5">蘭特利普</nobr> 雅馬哈YZF-R25 |
30 | 6 忍者 1'06.113 安藤 圭治/ <nobr id="5">賽車主題商店</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
31 | 99 忍者 1'06.265 萩野 興次/ <nobr id="5">WHIZZ SPEED R.C</nobr> 川崎Ninja250R |
32 | 42 忍者 1'06.378 鈴木 智司/ <nobr id="5">RC特技★明星&慢慢巡航</nobr> 川崎Ninja250R |
33 | 92 忍者 1'06.731 小林 尚司/佐藤 剛 <nobr id="5">超輕合金Zットん?@極魂</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||
34 | 71 忍者 1'02.743 山本 晃久/ <nobr id="5">MOTO☆STAR#71</nobr> 川崎Ninja250R |
|||||||||||||||
◎根據大會特別規則第4章第11條決定了起跑格位。
Ninja No.71 上次班級第1名 班級第19名(班級最低名次)
Ninja No.54 上次班級第2名 班級第10名(預選通過台數19台×0.5+1名(小數點切捨))
YZF No.29 上次班級第1名 班級第15名(班級最低名次)
YZF No.41 上次班級第2名 班級第8名(預選通過台數15台×0.5+1名(小數點切捨))