鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

鈴鹿8耐
2016 FIM耐久世界冠軍系列賽 第3回合
"可口可樂零"鈴鹿8小時耐久賽
私人練習賽第1回合 8小時成績

日期:2016-07-28 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 Cls. 團隊 類型 時間 延遲 間隙
1 21EWC1雅馬哈工廠賽車隊Y-YZF-R1 2'08.690162.84公里/小時 23/23
2634EWC2MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RR 2'08.829 0.139 0.13918/21
3 5EWC3F.C.C.TSR 本田H-CBR1000RR 2'09.135 0.445 0.3064/18
4 87EWC4綠色隊K-ZX-10R 2'09.419 0.729 0.28422/22
5 12EWC5YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000 L6 2'09.779 1.089 0.3606/21
6 17EWC6KAGAYAMA 團隊S-GSX-R1000 2'10.469 1.779 0.69011/22
7 25EWC7本田鈴鹿賽車隊H-CBR1000RR 2'11.110 2.420 0.64119/19
8104EWC8東方賽車H-CBR1000RR 2'11.176 2.486 0.0668/19
9 94EWC9GMT94-YAMAHAY-YZF-R1 2'11.180 2.490 0.00422/24
10 1EWC10鈴木耐力賽車隊S-GSX-R1000 2'11.295 2.605 0.1154/20
11 83EWC11TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIAY-YZF-R1 2'11.334 2.644 0.0394/4
12 22EWC12SatuHATI. 本田亞洲車隊H-CBR1000RR 2'11.451 2.761 0.11721/22
13 7EWC13YART YAMAHA - 官方 EWC 團隊Y-YZF-R1 2'11.637 2.947 0.1867/22
14 32EWC14摩托地圖供應S-GSX-R1000 2'11.892 3.202 0.25520/22
15 39EWC15Rosetta Motorrad39B-S1000RR 2'11.894 3.204 0.0027/18
16 74SST1明野速度 : WJR・雅馬哈Y-YZF-R1 2'12.795 4.105 0.9017/16
17090EWC16au&Teluru・KoharaRTH-CBR1000RR 2'12.843 4.153 0.0482/9
18 96EWC17前線隊H-CBR1000RR 2'13.217 4.527 0.37411/15
19 01EWC18EVA RT 測試型號-01 特技星K-ZX-10R 2'13.254 4.564 0.0376/15
20111EWC19本田耐力賽車H-CBR1000RR 2'13.364 4.674 0.11019/19
21 18EWC20與 ATS 的 MistresaH-CBR1000RR 2'13.379 4.689 0.01521/21
22 41EWC21TTS&TeluruKoharaRTH-CBR1000RR 2'13.385 4.695 0.00615/15
23 62SST2TEAM MASSA-RY-YZF-R1 2'13.588 4.898 0.2035/19
24 59SST3HKC&IMT RacingY-YZF-R1 2'13.927 5.237 0.33911/15
25 33EWC22日本郵政本田熊本賽車H-CBR1000RR 2'14.020 5.330 0.09312/18
26 11EWC23TEAM SRC KAWASAKIK-ZX-10R 2'14.033 5.343 0.01312/18
27 93SST4紅色種子摩托車B-S1000RR 2'14.052 5.362 0.01915/17
28 9EWC24摩托車賽事B-S1000RR 2'14.508 5.818 0.4564/14
29 6EWC25HOOTERS 團隊與斎藤翔太Y-YZF-R1 2'14.559 5.869 0.0514/14
30 3SST5RS-ITOH&FA.COM保險職人K-ZX-10R 2'14.811 6.121 0.25212/15
31 28EWC26本田技術學院H-CBR1000RR 2'14.843 6.153 0.0323/10
32 88EWC27MOTOBUM・石垣島・鮪魚&熟成H-CBR1000RR 2'14.868 6.178 0.0255/17
33 52SST6NCXX RACINGY-YZF-R1 2'14.891 6.201 0.0238/17
34810EWC28B-SQUARE RACING & TEAM NOZUKAK-ZX-10R 2'15.183 6.493 0.2922/15
35 14SST7IWATA RACING FAMILYY-YZF-R1M 2'15.275 6.585 0.09218/19
36 8EWC29博利格團隊 瑞士K-ZX-10R 2'15.444 6.754 0.1693/17
37 23EWC30活力精神櫻花進階 & 鯊魚B-S1000RR 2'15.586 6.896 0.14211/17
38 78EWC31本田藍色頭盔 MSC 熊本 & 浅香H-CBR1000RR 2'16.036 7.346 0.4508/16
39 69EWC32YAMASHINAKAWASAKI&BusinessRalliart&YICK-ZX-10R 2'16.037 7.347 0.00115/19
40 50EWC33四月摩托車隊活動S-GSX-R1000 2'16.090 7.400 0.0537/22
41 85EWC34本田 QCT MEIWA 賽車H-CBR1000RR 2'16.184 7.494 0.0944/16
42 2EWC35TEAM R2CLS-GSX-R1000 2'16.277 7.587 0.09318/20
43 10EWC36TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANIS-GSX-R1000 2'16.313 7.623 0.0364/12
44 20EWC37KMII Z-TECHS-GSX-R1000 2'16.350 7.660 0.03713/16
45 65EWC38Motobox Kremer Racing CWRY-YZF-R1 2'16.539 7.849 0.1895/21
46 82EWC39橫濱賽車 H・K・CD-PANIGALE R 2'16.682 7.992 0.14311/14
47 67EWC40本田夢想RT和歌山H-CBR1000RR 2'16.976 8.286 0.2943/17
48 04EWC41本田濱松 ESCARGOT & SAYAMA 賽車H-CBR1000RR 2'17.269 8.579 0.29315/16
49 27EWC42與物流公司合作的TransMapRacingS-GSX-R1000 2'17.346 8.656 0.0779/18
50321SST8車隊最愛工廠Y-YZF-R1 2'17.349 8.659 0.0038/17
51 4EWC43杉井賽車隊日本A-RSV4 2'17.536 8.846 0.18716/16
52 31EWC44濱松隊 TITANS-GSX-R1000 2'17.898 9.208 0.3622/14
53 34SST9本田綠友會熊本與KUMAMON賽車H-CBR1000RR 2'18.068 9.378 0.1704/20
54 35EWC45PLUS ONE MCRTK-ZX-10R 2'18.124 9.434 0.0563/17
55 55EWC46KTM FLEX Racing 團隊KT-RC8R 2'18.481 9.791 0.3577/17
56 61EWC47團隊將與 Tkm・VISION 設計K-ZX-10R 2'18.483 9.793 0.0023/4
57135EWC48TeamTras135HPB-S1000RR 2'18.498 9.808 0.01515/19
58 56SST10SYNCEDGE 4413 TRPB-S1000RR 2'18.825 10.135 0.32714/18
59051SST11櫻花計畫與ACTAHOIDINGS&MFK-ZX-10R 2'18.879 10.189 0.05416/18
60 46EWC49FLEMBBO 領導團隊K-ZX-10R 2'19.173 10.483 0.29421/21
61 24EWC50聰明的狼賽車Y-YZF-R1 2'19.448 10.758 0.2754/16
62 19SST12Activelink TIO VerityB-S1000RR 2'19.753 11.063 0.3054/11
63 51EWC51T・MOTOKIDS・ICU・鰍RTY-YZF-R1 2'19.877 11.187 0.12418/18
64 15EWC52團隊雕刻工廠Y-YZF-R1 2'20.161 11.471 0.28410/19
65 29EWC53狗屋&進階MC與車庫NIMIS-GSX-R1000L2 2'20.472 11.782 0.31111/22
66 77EWC54本田工友會夢想與EG賽車H-CBR1000RR 2'20.899 12.209 0.4276/22
67 73EWC55R.C.norimono&motoLabEJ&TRYPOINT&FBIH-CBR1000RR 2'21.193 12.503 0.2942/11
68105EWC56摩托車 豐田長坂賽車B-S1000RR 2'22.312 13.622 1.11913/14

機車:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=本田,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
返回