
"可口可樂零"鈴鹿8小時耐久賽
私人練習賽第1回合 8小時成績
日期:2016-07-28 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | Cls. | 團隊 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 21 | EWC | 1 | 雅馬哈工廠賽車隊 | Y-YZF-R1 | 2'08.690 | 162.84公里/小時 | 23/23 | |
2 | 634 | EWC | 2 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 2'08.829 | 0.139 | 0.139 | 18/21 |
3 | 5 | EWC | 3 | F.C.C.TSR 本田 | H-CBR1000RR | 2'09.135 | 0.445 | 0.306 | 4/18 |
4 | 87 | EWC | 4 | 綠色隊 | K-ZX-10R | 2'09.419 | 0.729 | 0.284 | 22/22 |
5 | 12 | EWC | 5 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 L6 | 2'09.779 | 1.089 | 0.360 | 6/21 |
6 | 17 | EWC | 6 | KAGAYAMA 團隊 | S-GSX-R1000 | 2'10.469 | 1.779 | 0.690 | 11/22 |
7 | 25 | EWC | 7 | 本田鈴鹿賽車隊 | H-CBR1000RR | 2'11.110 | 2.420 | 0.641 | 19/19 |
8 | 104 | EWC | 8 | 東方賽車 | H-CBR1000RR | 2'11.176 | 2.486 | 0.066 | 8/19 |
9 | 94 | EWC | 9 | GMT94-YAMAHA | Y-YZF-R1 | 2'11.180 | 2.490 | 0.004 | 22/24 |
10 | 1 | EWC | 10 | 鈴木耐力賽車隊 | S-GSX-R1000 | 2'11.295 | 2.605 | 0.115 | 4/20 |
11 | 83 | EWC | 11 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | 2'11.334 | 2.644 | 0.039 | 4/4 |
12 | 22 | EWC | 12 | SatuHATI. 本田亞洲車隊 | H-CBR1000RR | 2'11.451 | 2.761 | 0.117 | 21/22 |
13 | 7 | EWC | 13 | YART YAMAHA - 官方 EWC 團隊 | Y-YZF-R1 | 2'11.637 | 2.947 | 0.186 | 7/22 |
14 | 32 | EWC | 14 | 摩托地圖供應 | S-GSX-R1000 | 2'11.892 | 3.202 | 0.255 | 20/22 |
15 | 39 | EWC | 15 | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | 2'11.894 | 3.204 | 0.002 | 7/18 |
16 | 74 | SST | 1 | 明野速度 : WJR・雅馬哈 | Y-YZF-R1 | 2'12.795 | 4.105 | 0.901 | 7/16 |
17 | 090 | EWC | 16 | au&Teluru・KoharaRT | H-CBR1000RR | 2'12.843 | 4.153 | 0.048 | 2/9 |
18 | 96 | EWC | 17 | 前線隊 | H-CBR1000RR | 2'13.217 | 4.527 | 0.374 | 11/15 |
19 | 01 | EWC | 18 | EVA RT 測試型號-01 特技星 | K-ZX-10R | 2'13.254 | 4.564 | 0.037 | 6/15 |
20 | 111 | EWC | 19 | 本田耐力賽車 | H-CBR1000RR | 2'13.364 | 4.674 | 0.110 | 19/19 |
21 | 18 | EWC | 20 | 與 ATS 的 Mistresa | H-CBR1000RR | 2'13.379 | 4.689 | 0.015 | 21/21 |
22 | 41 | EWC | 21 | TTS&TeluruKoharaRT | H-CBR1000RR | 2'13.385 | 4.695 | 0.006 | 15/15 |
23 | 62 | SST | 2 | TEAM MASSA-R | Y-YZF-R1 | 2'13.588 | 4.898 | 0.203 | 5/19 |
24 | 59 | SST | 3 | HKC&IMT Racing | Y-YZF-R1 | 2'13.927 | 5.237 | 0.339 | 11/15 |
25 | 33 | EWC | 22 | 日本郵政本田熊本賽車 | H-CBR1000RR | 2'14.020 | 5.330 | 0.093 | 12/18 |
26 | 11 | EWC | 23 | TEAM SRC KAWASAKI | K-ZX-10R | 2'14.033 | 5.343 | 0.013 | 12/18 |
27 | 93 | SST | 4 | 紅色種子摩托車 | B-S1000RR | 2'14.052 | 5.362 | 0.019 | 15/17 |
28 | 9 | EWC | 24 | 摩托車賽事 | B-S1000RR | 2'14.508 | 5.818 | 0.456 | 4/14 |
29 | 6 | EWC | 25 | HOOTERS 團隊與斎藤翔太 | Y-YZF-R1 | 2'14.559 | 5.869 | 0.051 | 4/14 |
30 | 3 | SST | 5 | RS-ITOH&FA.COM保險職人 | K-ZX-10R | 2'14.811 | 6.121 | 0.252 | 12/15 |
31 | 28 | EWC | 26 | 本田技術學院 | H-CBR1000RR | 2'14.843 | 6.153 | 0.032 | 3/10 |
32 | 88 | EWC | 27 | MOTOBUM・石垣島・鮪魚&熟成 | H-CBR1000RR | 2'14.868 | 6.178 | 0.025 | 5/17 |
33 | 52 | SST | 6 | NCXX RACING | Y-YZF-R1 | 2'14.891 | 6.201 | 0.023 | 8/17 |
34 | 810 | EWC | 28 | B-SQUARE RACING & TEAM NOZUKA | K-ZX-10R | 2'15.183 | 6.493 | 0.292 | 2/15 |
35 | 14 | SST | 7 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1M | 2'15.275 | 6.585 | 0.092 | 18/19 |
36 | 8 | EWC | 29 | 博利格團隊 瑞士 | K-ZX-10R | 2'15.444 | 6.754 | 0.169 | 3/17 |
37 | 23 | EWC | 30 | 活力精神櫻花進階 & 鯊魚 | B-S1000RR | 2'15.586 | 6.896 | 0.142 | 11/17 |
38 | 78 | EWC | 31 | 本田藍色頭盔 MSC 熊本 & 浅香 | H-CBR1000RR | 2'16.036 | 7.346 | 0.450 | 8/16 |
39 | 69 | EWC | 32 | YAMASHINAKAWASAKI&BusinessRalliart&YIC | K-ZX-10R | 2'16.037 | 7.347 | 0.001 | 15/19 |
40 | 50 | EWC | 33 | 四月摩托車隊活動 | S-GSX-R1000 | 2'16.090 | 7.400 | 0.053 | 7/22 |
41 | 85 | EWC | 34 | 本田 QCT MEIWA 賽車 | H-CBR1000RR | 2'16.184 | 7.494 | 0.094 | 4/16 |
42 | 2 | EWC | 35 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | 2'16.277 | 7.587 | 0.093 | 18/20 |
43 | 10 | EWC | 36 | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 2'16.313 | 7.623 | 0.036 | 4/12 |
44 | 20 | EWC | 37 | KMII Z-TECH | S-GSX-R1000 | 2'16.350 | 7.660 | 0.037 | 13/16 |
45 | 65 | EWC | 38 | Motobox Kremer Racing CWR | Y-YZF-R1 | 2'16.539 | 7.849 | 0.189 | 5/21 |
46 | 82 | EWC | 39 | 橫濱賽車 H・K・C | D-PANIGALE R | 2'16.682 | 7.992 | 0.143 | 11/14 |
47 | 67 | EWC | 40 | 本田夢想RT和歌山 | H-CBR1000RR | 2'16.976 | 8.286 | 0.294 | 3/17 |
48 | 04 | EWC | 41 | 本田濱松 ESCARGOT & SAYAMA 賽車 | H-CBR1000RR | 2'17.269 | 8.579 | 0.293 | 15/16 |
49 | 27 | EWC | 42 | 與物流公司合作的TransMapRacing | S-GSX-R1000 | 2'17.346 | 8.656 | 0.077 | 9/18 |
50 | 321 | SST | 8 | 車隊最愛工廠 | Y-YZF-R1 | 2'17.349 | 8.659 | 0.003 | 8/17 |
51 | 4 | EWC | 43 | 杉井賽車隊日本 | A-RSV4 | 2'17.536 | 8.846 | 0.187 | 16/16 |
52 | 31 | EWC | 44 | 濱松隊 TITAN | S-GSX-R1000 | 2'17.898 | 9.208 | 0.362 | 2/14 |
53 | 34 | SST | 9 | 本田綠友會熊本與KUMAMON賽車 | H-CBR1000RR | 2'18.068 | 9.378 | 0.170 | 4/20 |
54 | 35 | EWC | 45 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | 2'18.124 | 9.434 | 0.056 | 3/17 |
55 | 55 | EWC | 46 | KTM FLEX Racing 團隊 | KT-RC8R | 2'18.481 | 9.791 | 0.357 | 7/17 |
56 | 61 | EWC | 47 | 團隊將與 Tkm・VISION 設計 | K-ZX-10R | 2'18.483 | 9.793 | 0.002 | 3/4 |
57 | 135 | EWC | 48 | TeamTras135HP | B-S1000RR | 2'18.498 | 9.808 | 0.015 | 15/19 |
58 | 56 | SST | 10 | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | 2'18.825 | 10.135 | 0.327 | 14/18 |
59 | 051 | SST | 11 | 櫻花計畫與ACTAHOIDINGS&MF | K-ZX-10R | 2'18.879 | 10.189 | 0.054 | 16/18 |
60 | 46 | EWC | 49 | FLEMBBO 領導團隊 | K-ZX-10R | 2'19.173 | 10.483 | 0.294 | 21/21 |
61 | 24 | EWC | 50 | 聰明的狼賽車 | Y-YZF-R1 | 2'19.448 | 10.758 | 0.275 | 4/16 |
62 | 19 | SST | 12 | Activelink TIO Verity | B-S1000RR | 2'19.753 | 11.063 | 0.305 | 4/11 |
63 | 51 | EWC | 51 | T・MOTOKIDS・ICU・鰍RT | Y-YZF-R1 | 2'19.877 | 11.187 | 0.124 | 18/18 |
64 | 15 | EWC | 52 | 團隊雕刻工廠 | Y-YZF-R1 | 2'20.161 | 11.471 | 0.284 | 10/19 |
65 | 29 | EWC | 53 | 狗屋&進階MC與車庫NIMI | S-GSX-R1000L2 | 2'20.472 | 11.782 | 0.311 | 11/22 |
66 | 77 | EWC | 54 | 本田工友會夢想與EG賽車 | H-CBR1000RR | 2'20.899 | 12.209 | 0.427 | 6/22 |
67 | 73 | EWC | 55 | R.C.norimono&motoLabEJ&TRYPOINT&FBI | H-CBR1000RR | 2'21.193 | 12.503 | 0.294 | 2/11 |
68 | 105 | EWC | 56 | 摩托車 豐田長坂賽車 | B-S1000RR | 2'22.312 | 13.622 | 1.119 | 13/14 |
機車:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=本田,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA