
DUNLOP杯 總冠軍賽 2015
CBR250R DREAM CUP 官方預選暫定結果表
日期:2015-11-28 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.821公里
名次 | 號 | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | |
1 | 66 | 澁田 晨央 | 本田CBR250R | 團隊・i-FACTORY | 2'39.241 | 131.60公里/小時 | 4/8 | ||
2 | 3 | 中澤 寿寛 | 本田CBR250R | i-FACTORY&M車庫 | 2'39.685 | 0.444 | 0.444 | 7/7 | |
3 | 4 | 笠井 悠太 | 本田CBR250R | TEAM TEC2 | 2'40.273 | 1.032 | 0.588 | 3/8 | |
4 | 98 | 佐野 勝人 | 本田CBR250R | 犬的乳酸菌原始&戰鬥 | 2'40.338 | 1.097 | 0.065 | 7/8 | |
5 | 56 | 埜口 遥希 | 本田CBR250R | 56RACING | 2'40.591 | 1.350 | 0.253 | 3/8 | |
6 | 54 | 田尻 悠人 | 本田CBR250R | GOSHI Racing | 2'40.645 | 1.404 | 0.054 | 6/8 | |
7 | 97 | 佐野 優人 | 本田CBR250R | NJT泰國+SRSJ | 2'40.705 | 1.464 | 0.060 | 6/7 | |
8 | 71 | 豐島 怜 | 本田CBR250R | NAP'S 團隊 | 2'41.250 | 2.009 | 0.545 | 5/8 | |
9 | 6 | 下山 太一 | 本田CBR250R | 翼吉RC | 2'41.707 | 2.466 | 0.457 | 3/8 | |
10 | 92 | 成田 彬人 | 本田CBR250R | HIRO 團隊 | 2'41.722 | 2.481 | 0.015 | 6/7 | |
11 | 28 | 塚本 颯 | 本田CBR250R | 抓地力 | 2'41.748 | 2.507 | 0.026 | 3/8 | |
12 | 35 | 小椋 華戀 | 本田CBR250R | T.Pro.Innovation 與 MSK | 2'41.799 | 2.558 | 0.051 | 3/8 | |
13 | 76 | 市橋 貴志 | 本田CBR250R | yue賽車主題商店&RH松島+NTR | 2'41.914 | 2.673 | 0.115 | 7/8 | |
14 | 48 | 岡田 祐一 | 本田CBR250R | RH松島Wako's NTR圓和會 | 2'41.937 | 2.696 | 0.023 | 7/8 | |
15 | 12 | 富田 一輝 | 本田CBR250R | 賽車主題商店 | 2'41.944 | 2.703 | 0.007 | 8/8 | |
16 | 36 | 長谷川 聖 | 本田CBR250R | CLUB Y's & Co. | 2'42.206 | 2.965 | 0.262 | 5/8 | |
17 | 20 | 中村 英生 | 本田CBR250R | 賽車 騎乘運動 | 2'42.396 | 3.155 | 0.190 | 3/8 | |
18 | 93 | 谷川 壯洋 | 本田CBR250R | RPTANIGAWA&SOYOUTECH | 2'42.416 | 3.175 | 0.020 | 5/8 | |
19 | 22 | 橋本 翼 | 本田CBR250R | 利貝爾HDG51車庫 | 2'42.467 | 3.226 | 0.051 | 4/8 | |
20 | 62 | 櫻井 芽依 | 本田CBR250R | 56RACING | 2'42.592 | 3.351 | 0.125 | 5/8 | |
21 | 11 | 渡邊 海志郎 | 本田CBR250R | TeamDOG∞GOD+蜜蜂 | 2'42.648 | 3.407 | 0.056 | 3/7 | |
22 | 7 | 牛場 一磨 | 本田CBR250R | UNLABEL 團隊 ALTEC ASH | 2'42.651 | 3.410 | 0.003 | 2/7 | |
23 | 2 | 田中 敬秀 | 本田CBR250R | RH松島+7C+WAKO'S=NTR | 2'42.894 | 3.653 | 0.243 | 7/8 | |
24 | 26 | 福井 宏至 | 本田CBR250R | YTR東海久保田 | 2'42.897 | 3.656 | 0.003 | 2/8 | |
25 | 43 | 片山 千彩都 | 本田CBR250R | 巴黎俱樂部 RSC | 2'42.912 | 3.671 | 0.015 | 7/8 | |
26 | 10 | 馬場 悠光 | 本田CBR250R | UNLABEL 團隊 ALTEC ASH | 2'43.400 | 4.159 | 0.488 | 7/8 | |
27 | 361 | 安冨 成士 | 本田CBR250R | 3601MotorSports+武士工廠 | 2'43.625 | 4.384 | 0.225 | 7/8 | |
28 | 14 | 今田 優策 | 本田CBR250R | 今田登場 | 2'43.640 | 4.399 | 0.015 | 5/8 | |
29 | 27 | 布施 海透 | 本田CBR250R | 米諾爾克里斯與MAZE | 2'44.104 | 4.863 | 0.464 | 4/8 | |
30 | 67 | 小野 拓也 | 本田CBR250R | 普里莫之家+花水木R | 2'44.900 | 5.659 | 0.796 | 7/8 | |
31 | 53 | 小山 隆浩 | 本田CBR250R | OSP 賽車隊 | 2'45.428 | 6.187 | 0.528 | 3/8 | |
32 | 51 | 大橋 文昭 | 本田CBR250R | 長岡技術RC | 2'45.610 | 6.369 | 0.182 | 4/8 | |
33 | 40 | 橋口 翔真 | 本田CBR250R | 三井學級&犬的乳酸菌.jp | 2'46.048 | 6.807 | 0.438 | 4/8 | |
34 | 55 | 後藤 大介 | 本田CBR250R | 後藤室內設計+京東新科技 | 2'46.242 | 7.001 | 0.194 | 6/8 | |
35 | 21 | 井上 顯章 | 本田CBR250R | 德克工藝賽車+GOSHI | 2'46.704 | 7.463 | 0.462 | 4/8 | |
36 | 9 | 本村 勘悟 | 本田CBR250R | 絕頂☆圍巾是HOTLAP | 2'46.974 | 7.733 | 0.270 | 5/8 | |
37 | 18 | 吉田 隼 | 本田CBR250R | 紅色三輪車 | 2'47.127 | 7.886 | 0.153 | 4/8 | |
38 | 5 | 本川 楓 | 本田CBR250R | RSG賽車主題商店 | 2'48.644 | 9.403 | 1.517 | 4/8 | |
39 | 19 | 目黑 克也 | 本田CBR250R | Z:ALL札幌 | 2'50.241 | 11.000 | 1.597 | 2/7 | |
40 | 8 | 飯島 義和 | 本田CBR250R | TEAM SUNSHINE RH水母 | 2'52.135 | 12.894 | 1.894 | 5/7 | |
以上預選通過車輛: |
隨著起跑格的公布,正式確定官方預選結果。
懲罰
因違反2015年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則第1-14-2條(進站道速度限制),對No.7,8處以罰金3,000日元。