鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2015 鈴鹿選手權系列第3戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿
Avanti 預選熱身結果表

日期:2015-05-24 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 駕駛員 類型 輪胎 團隊 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 62 松本 宗悟藝術/阿凡提BSM TECH 運動10 8'56.65884.79公里/小時  53.444
2 21 杉村 彰次馬拉內羅/阿凡提BSRS杉村+TQ名古屋10 9'03.522 6.864 6.864 54.005
3 13 森 信治MAD-CROC/AvantiBS阿基蘭賽車10 9'03.657 6.999 0.135 53.768
4 6 西井 定仁藝術/阿凡提BS阿基蘭賽車10 9'03.953 7.295 0.296 53.730
5 31 出石 哲也DR/AvantiBS阿基蘭賽車10 9'04.932 8.274 0.979 53.969
6 14 淺野 秀彥FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'05.303 8.645 0.371 53.893
7 16 三輪 紘之CRG/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'05.408 8.750 0.105 53.859
8 2 伊左治 尚彦TONYKART/AvantiBS卡丁車 KOZO R10 9'05.832 9.174 0.424 53.950
9 17 小田 宗孝TONYKART/AvantiBSHKC年金賽車手10 9'06.330 9.672 0.498 53.890
10 8 後藤 努SWF/AvantiBS熱情的老虎10 9'06.460 9.802 0.130 53.707
11 74 西口 裕昭TONYKART/AvantiBS8b杜爾切卡-特服務哈塔10 9'09.225 12.567 2.765 54.096
12 9 田和 正行CRG/AvantiBS8b杜爾切卡-特服務哈塔10 9'09.969 13.311 0.744 54.176
13 7 葛西 佑紀FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'11.644 14.986 1.675 54.242
14 45 米倉 正憲藝術/阿凡提BSAKILAND RACING10 9'12.289 15.631 0.645 53.978
15 42 松尾 昭彥TONYKART/AvantiBS一點10 9'12.490 15.832 0.201 54.285
16 40 森 和生birel/AvantiBSTEAM藍色10 9'13.317 16.659 0.827 54.407
17 30 澤口 宙征FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'17.925 21.267 4.608 54.719
18 19 山本 大輔FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'18.809 22.151 0.884 54.988
19 35 榎本 功藝術/阿凡提BS特倫塔夸特羅名古屋10 9'18.923 22.265 0.114 54.770
20 41 小田 浩良EXPRIT/AvantiBSY's 後院10 9'19.300 22.642 0.377 54.168
21 25 加藤 正志SWF/AvantiBS卡丁車 KOZO R10 9'20.728 24.070 1.428 54.233
22 38 和田 弘一TONYKART/AvantiBS粉絲RACING10 9'24.692 28.034 3.964 54.928
23 80 增田 貴久馬拉內羅/阿凡提BS格倫藍RT10 9'25.460 28.802 0.768 55.357
24 18 松川 佳世CRG/AvantiBS8b杜爾切卡-特服務哈塔10 9'25.734 29.076 0.274 55.109
25 32 笠井 雅進FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'25.856 29.198 0.122 54.963
26 39 田中 哲KOSMIC/AvantiBSY's 後院10 9'28.735 32.077 2.879 54.732
27 22 山本 尚也INTREPID/AvantiBS特倫塔夸特羅奈良10 9'29.631 32.973 0.896 55.239
28 12 上村 敏和CRG/AvantiBS斯庫德利亞 斯菲達10 9'32.234 35.576 2.603 55.426
29 37 辻野 弘之FA-KART/AvantiBS哈拉達卡特俱樂部10 9'33.166 36.508 0.932 55.043
30 15 加藤 丈宜TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'33.248 36.590 0.082 54.219
31 24 吉川 隆史CRG/AvantiBSTIGRE6 5'29.214 4圈4圈 54.223
32 43 丹羽 謙二CRG/AvantiBS卡丁車小子賽車0  10圈6圈 

最快圈速 第62圈 松本 宗悟 M TECH SPORTS 53.444 10/10 85.14km/h
返回