
日期:2015-04-25
道路星際大戰 II 決賽 起跑格
PP | 5 C5 58.141 田頭 譲二 <nobr>Again賽車俱樂部&富村商店&五丁目R Yamaha TZR250R-SP |
2 | 01 C5 58.400 水本 茂樹 <nobr>ZAI-KE</nobr> 本田NSR250R |
3 | 59 C5 59.237 大竹 洋司 <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> 雅馬哈FZR400RR-SP |
|||||||||||
4 | 89 C5 59.902 石川 雅規 <nobr>BIKE・KOZO&TMAC賽車主題商店withたくま 本田NSR250R |
5 | 7 C5 1'00.469 竹廣 草生 <nobr>EVOLUTION RT</nobr> 本田NSR250R |
6 | 101 C5 1'00.539 薮谷 文彦 <nobr>Team ZAIKE</nobr> 雅馬哈TZR250RS |
|||||||||||
7 | 15 C5 1'01.169 丹後 明義 <nobr>TEAM A&S 本田NSR250R |
8 | 13 C5 1'02.189 松本 健一 <nobr>俺様Racing&FMR 本田NSR250R SE |
9 | 96 C5 1'02.460 畔柳 章 <nobr>CLUB モトラボEJ</nobr> 雅馬哈FZR400R |
|||||||||||
10 | 9 C5 1'02.512 坪井 栄和 <nobr>不會摔倒賽車主題商店</nobr> Yamaha TZR250R |
11 | 27 C5 1'03.395 宮島 由貴子 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 本田NSR250R |
12 | 2 C6 1'06.738 日高 政寿 <nobr>Bandit250V</nobr> 鈴木Bandit250V |
|||||||||||
13 | 23 C5 1'08.494 德田 靖 <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> 本田NSR250R SE |
|||||||||||||||
第01號是獎項外特別參加。