
"可口可樂零"鈴鹿8小時耐久賽
私人練習B組第2名的8小時成績
日期:2015-07-23 天氣:多雲 賽道:乾燥 5.821公里
名次 | 號 | 團隊 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 |
1 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 | 2'08.403 | 163.20公里/小時 | 10/19 | |
2 | 778 | F.C.C. TSR 本田 | H-CBR1000RR | 2'08.438 | 0.035 | 0.035 | 4/18 |
3 | 090 | au&Teluru・Kohara RT | H-CBR1000RR | 2'09.624 | 1.221 | 1.186 | 20/20 |
4 | 94 | GMT94 雅馬哈 | Y-YZF-R1 | 2'10.094 | 1.691 | 0.470 | 4/19 |
5 | 30 | 鈴木耐力賽車隊 | S-GSX-R1000 | 2'10.181 | 1.778 | 0.087 | 4/15 |
6 | 71 | 本田夢想RT櫻井本田 | H-CBR1000RR | 2'10.715 | 2.312 | 0.534 | 9/13 |
7 | 111 | 本田耐力賽車 | H-CBR1000RR | 2'10.782 | 2.379 | 0.067 | 4/20 |
8 | 13 | BMW Motorrad 法國隊 Penz13.com | B-S1000RR | 2'10.918 | 2.515 | 0.136 | 23/23 |
9 | 01 | EVA RT 測試型號-01 特技星 | K-ZX-10R | 2'11.416 | 3.013 | 0.498 | 14/16 |
10 | 74 | 阿肯諾速度・雅馬哈 | Y-YZF-R1 | 2'11.678 | 3.275 | 0.262 | 4/21 |
11 | 32 | MotoMap 供應 | S-GSX-R1000 | 2'11.848 | 3.445 | 0.170 | 8/21 |
12 | 051 | 團隊・天明櫻花計畫 | K-ZX-10R | 2'12.706 | 4.303 | 0.858 | 3/10 |
13 | 33 | 本田熊本賽車 | H-CBR1000RR | 2'13.241 | 4.838 | 0.535 | 17/19 |
14 | 99 | Y's distraction Racing | H-CBR1000RR | 2'13.532 | 5.129 | 0.291 | 22/22 |
15 | 14 | team R1 & YAMALUBE | Y-YZF-R1 | 2'13.875 | 5.472 | 0.343 | 4/16 |
16 | 10 | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 2'14.285 | 5.882 | 0.410 | 4/17 |
17 | 050 | TeamNOZUKA&BikeART | K-ZX-10R | 2'14.336 | 5.933 | 0.051 | 15/16 |
18 | 69 | 山科川崎&商業拉力藝術 | K-ZX-10R | 2'14.585 | 6.182 | 0.249 | 13/21 |
19 | 60 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | 2'14.671 | 6.268 | 0.086 | 10/18 |
20 | 40 | 本田濱松蝸牛&PGR | H-CBR1000RR | 2'14.718 | 6.315 | 0.047 | 3/15 |
21 | 50 | 四月摩托車隊活動 | S-GSX-R1000 | 2'15.163 | 6.760 | 0.445 | 14/20 |
22 | 23 | 活力精神鯊魚能量&櫻花進階 | B-S1000RR | 2'15.502 | 7.099 | 0.339 | 4/18 |
23 | 83 | TEAMJP&TAKE-UP 加拿大 | S-GSX-R1000 | 2'15.866 | 7.463 | 0.364 | 18/18 |
24 | 88 | MOTOBUM 與石垣島鮪魚賽車 | H-CBR1000RR | 2'15.939 | 7.536 | 0.073 | 5/16 |
25 | 5 | 杉井賽車隊日本 | D-1098R | 2'16.228 | 7.825 | 0.289 | 11/17 |
26 | 19 | ActiveLink TIO Verity & FLEX | B-S1000RR | 2'16.370 | 7.967 | 0.142 | 5/19 |
27 | 36 | 3601MotorSports + 武士工廠 | B-S1000RR | 2'16.433 | 8.030 | 0.063 | 5/19 |
28 | 35 | PLUS ONE MCRT & TOM FRYBOARD JAPAN | K-ZX-10R | 2'16.483 | 8.080 | 0.050 | 7/21 |
29 | 98 | 團隊 JP DFR 韓國 | Y-YZF-R1 | 2'16.568 | 8.165 | 0.085 | 5/21 |
30 | 78 | 本田藍色安全帽 MSC 熊本 | H-CBR1000RR | 2'16.645 | 8.242 | 0.077 | 8/14 |
31 | 41 | 本田 SAYAMA & PGR & ESCARGOT & H-TEC(E) | H-CBR1000RR | 2'16.870 | 8.467 | 0.225 | 14/18 |
32 | 84 | 巴厘俱樂部賽車隊 & Team Hook84 | K-ZX-10R | 2'16.883 | 8.480 | 0.013 | 4/19 |
33 | 59 | CLUBNEXT | H-CBR1000RR | 2'17.029 | 8.626 | 0.146 | 6/19 |
34 | 55 | NANOTOP H.M.F. | S-GSX-R1000 | 2'17.099 | 8.696 | 0.070 | 14/17 |
35 | 27 | TransMapRacing 與物流公司 | S-GSX-R1000 | 2'17.353 | 8.950 | 0.254 | 19/19 |
36 | 539 | 北海道 SABEDER 539soko.Platz.故鄉 | H-CBR1000RR | 2'17.956 | 9.553 | 0.603 | 15/16 |
37 | 80 | H.L.O RACING with RANGER & Garage36 | S-GSX-R1000 | 2'18.129 | 9.726 | 0.173 | 9/12 |
38 | 096 | ASO RIDERS BASE & GTRIBE | D-1199Panigale | 2'18.170 | 9.767 | 0.041 | 13/14 |
39 | 321 | 車隊最愛工廠 | S-GSX-R1000 | 2'18.559 | 10.156 | 0.389 | 16/17 |
40 | 52 | NERGAL&ADF | Y-YZF-R1 | 2'18.731 | 10.328 | 0.172 | 3/9 |
41 | 18 | 美麗的速度 & 熊本熊 | D-1199Panigale | 2'19.674 | 11.271 | 0.943 | 12/12 |
42 | 61 | 將與 TKm・VISION 設計 | K-ZX-10R | 2'20.055 | 11.652 | 0.381 | 4/18 |
機車:B=BMW,D=DUCATI,H=本田,K=川崎,KT=KTM,S=鈴木,Y=雅馬哈