
2014 鈴鹿・近畿系列 最終戰
鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿國家J-GP3 決賽正式結果表
日期:2014-11-30 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.821公里
名次 | 號 | Cls. | 騎士 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | ||
1 | 41 | 國際賽道 | 1 | 宇井 陽一 | IODATR004 | 41規劃 | 10 | 23'32.839 | 148.32公里/小時 | 2'19.639 | ||
2 | 98 | 國際賽道 | 2 | 佐野 勝人 | 本田NSF250R | NJT JAPAN | 10 | 23'32.916 | 0.077 | 0.077 | 2'20.434 | |
3 | 26 | 國際賽道 | 3 | 高杉 奈緒子 | 本田NSF250R | 摩托巴姆與河馬 | 10 | 23'34.072 | 1.233 | 1.156 | 2'20.546 | |
4 | 2 | 國際賽道 | 4 | 中山 翔太 | 本田NSF250R | TEAM PLUSONE | 10 | 23'46.448 | 13.609 | 12.376 | R 2'19.300 | |
5 | 041 | NAT | 1 | 佐取 克樹 | 本田NSF250R | 41Planning・與賽道 | 10 | 24'04.089 | 31.250 | 17.641 | 2'23.538 | |
6 | 12 | 國際賽道 | 5 | 大澤 恒貴 | 本田NSF250R | hirock 團隊 | 10 | 24'04.588 | 31.749 | 0.499 | 2'23.482 | |
7 | 99 | NAT | 2 | 白石 玲菜 | 本田NSF250R | 41規劃/withrun | 10 | 24'22.931 | 50.092 | 18.343 | 2'25.357 | |
8 | 7 | 國際賽道 | 6 | 岩田 吉正 | 本田RS125R | 戰隊 BATTLE | 10 | 24'24.355 | 51.516 | 1.424 | 2'25.558 | |
9 | 47 | NAT | 3 | 中川 尚人 | 本田NSF250R | 車庫D | 10 | 24'24.548 | 51.709 | 0.193 | 2'25.429 | |
10 | 39 | NAT | 4 | 金子 寬 | 本田NSF250R | AutoMac 翔天恭 | 10 | 24'24.713 | 51.874 | 0.165 | 2'24.222 | |
11 | 87 | 國際賽道 | 7 | 花房 將 | 本田RS125R | 達莉亞賽車 M.Design 名人會 天步 | 10 | 24'31.102 | 58.263 | 6.389 | 2'26.091 | |
12 | 25 | NAT | 5 | 中島 元氣 | 本田RS125R | 10 | 24'49.425 | 1'16.586 | 18.323 | 2'27.728 | ||
13 | 75 | NAT | 6 | 福田 雄一郎 | 本田RS125R | 英雄賽車隊 | 10 | 25'58.012 | 2'25.173 | 1'08.587 | 2'34.760 | |
以下終點線不通過: | ||||||||||||
14 | 22 | NAT | 7 | 真崎 一輝 | 本田NSF250R | 9 | 21'12.089 | 1圈 | 1圈 | R 2'20.237 | ||
15 | 78 | 國際賽道 | 8 | 井上 學 | 本田NSF250R | ALTEC 團隊 | 7 | 19'04.905 | 3圈 | 2圈 | 2'26.769 | |
以上規定周回數完走: | ||||||||||||
23 | 國際賽道 | 渡邊 大樹 | 本田NSF250R | 海軍汽車 | 4 | 9'52.039 | 6圈 | 3圈 | 2'26.531 | |||
66 | 國際賽道 | 大內田 拓 | 本田NSF250R | 狗魚奧特克・鈴鹿 | 2 | 4'45.610 | 8圈 | 2圈 | 2'20.793 | |||
3 | NAT | 龜井 駿 | 本田NSF250R | RS 賽車 | 2 | 4'46.342 | 8圈 | 0.732 | 2'21.911 |
"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。舊的紀錄時間為 (INT) 2'20.084 (NAT) 2'20.748
比賽中的最佳時間是 No.2 中山 翔太 TEAM PLUSONE 2'19.300 5/10 150.44km/h
規定周回數 7
◎本大會的BATTLE FACTORY "TRY NORMAL" 獎項得主為No.47 中川尚人選手。