鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2014 鈴鹿・近畿選手權系列第3戰 鈴鹿星期日公路賽
亞洲夢想耐久賽
ST250&CBR250R 〈2耐〉 2小時耐久賽最佳圈速順序

日期:2014-06-08 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.821公里
名次 Cls. 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 間隙
1 91ST2501中村 和悦川崎Ninja250R跑道邊緣&MOTO☆STAR&Kurodaya&SUS441 2'38.898131.88公里/小時 19/29
2 41ST2502鳥居 典生川崎Ninja250RTw's&FAST Racing 2'39.954 1.056 1.05621/31
3 1ST2503鶴野 浩川崎Ninja250速度心臟 TTS 賽車隊 2'40.432 1.534 0.47827/31
4 5ST2504南 裕之川崎Ninja250摩托賽車 2'41.360 2.462 0.9283/28
5 71ST2505荒木 純彦川崎Ninja250RMOTO☆STAR#71&Kurodaya 2'41.361 2.463 0.0015/22
6 1ST2506中村 敬司川崎Ninja250速度心臟 TTS 賽車隊 2'41.539 2.641 0.17810/13
7 34ST2507辻野 訓史川崎Ninja250R賽車主題商店 巴烏 2'41.995 3.097 0.4566/32
8 91ST2508山本 晃久川崎Ninja250R跑道邊緣&MOTO☆STAR&Kurodaya&SUS441 2'42.065 3.167 0.07013/15
9 41ST2509笹之內 英作川崎Ninja250RTw's&FAST Racing 2'42.899 4.001 0.8349/13
10113CBR250R1安迪·法里德·伊茲哈達本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 印尼 2'43.149 4.251 0.25018/26
11190ST25010小林 誠川崎Ninja250RART WORKS賽車主題商店&龍蝦 2'43.470 4.572 0.3214/31
12 21ST25011清末 尚樹川崎Ninja250TRICK STAR RC 2'43.540 4.642 0.07013/16
13111CBR250R2Khairul Idham Pawi本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊馬來西亞 2'43.601 4.703 0.06127/36
14 25ST25012寺岡 利彥本田VTRNCK×Esport@AZ Racing+ナリデン 2'43.836 4.938 0.2353/17
15 19CBR250R3西澤 耕治本田CBR250R中川運輸NYF&Page1+kurodaya 2'43.991 5.093 0.1557/31
16102CBR250R4岡田 義治本田CBR250R渉太郎&特拉德設計&RH松島YJ48 2'44.148 5.250 0.1572/32
17 8CBR250R5岸田 年正本田CBR250R速度心 TTS 賽車隊 2'44.455 5.557 0.3074/27
18112CBR250R6名越 哲平本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊日本 2'44.556 5.658 0.10114/23
19 2CBR250R7笠井 悠太本田CBR250RTEAM TEC2 & Team NOBBY 2'44.704 5.806 0.1487/22
20 55CBR250R8渥美 心本田CBR250R團隊JUBET 2'44.803 5.905 0.0994/33
21 73CBR250R9田中 步本田CBR250R橋本隊・阿基諾速度 2'44.839 5.941 0.0364/42
22 44CBR250R10福井 宏至本田CBR250RK-max Racing+零戰士 2'44.972 6.074 0.1332/34
23 21ST25013和田 留佳川崎Ninja250TRICK STAR RC 2'45.002 6.104 0.0307/15
24117CBR250R11森 俊也本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 JAP/IND 2'45.015 6.117 0.0135/28
25 5ST25014坂尾 智博川崎Ninja250摩托賽車 2'45.227 6.329 0.2123/14
26 83ST25015森田 宏祐川崎Ninja250RMOTO 尋找賽車 2'45.301 6.403 0.0748/8
27 3CBR250R12中澤 皓平本田CBR250RALTEC 團隊 2'45.840 6.942 0.5396/22
28114CBR250R13莊安宇本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊台灣 2'45.863 6.965 0.02322/25
29 2CBR250R14矢作 雄馬本田CBR250RTEAM TEC2 & Team NOBBY 2'45.960 7.062 0.0973/21
30 36CBR250R15安冨 成士本田CBR250R武士 3601 2'45.984 7.086 0.0248/32
31112CBR250R16黑木 玲德本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊日本 2'46.420 7.522 0.43619/20
32 58ST25016藤井 慎也川崎Ninja250R大和魂迪諾雷利&能塚 2'46.420 7.522 0.0005/5
33113CBR250R17阿迪提亞·潘格斯圖·哈納菲本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 印尼 2'46.549 7.651 0.1294/17
34 6ST25017鎌谷 安浩川崎Ninja250R黑色區域 & 摩托馬茲 2'46.554 7.656 0.00519/21
35 24ST25018田中 翔川崎Ninja250R摩托車服務NARA 與 Hiro-kun 2'47.035 8.137 0.4814/23
36116CBR250R18Kiadtisak Chuaywiset本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 泰國 2'47.089 8.191 0.05412/20
37 70ST25019山下 浩司川崎Ninja250MOTOINE RACING 與 福岡ts-FARM 2'47.197 8.299 0.10819/21
38 95CBR250R19瀬古 直樹本田CBR250R蒙多2&只是一個外表的賽車 2'47.214 8.316 0.01724/25
39 70ST25020江口 忠征川崎Ninja250MOTOINE RACING 與 福岡ts-FARM 2'47.383 8.485 0.1694/21
40117CBR250R20Sumit Loucs Toppo本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 JAP/IND 2'47.386 8.488 0.0035/15
41 3CBR250R21牛場 一磨本田CBR250RALTEC 團隊 2'47.496 8.598 0.11019/21
42035ST25021神田 征司本田VTR250OBA☆畢卡索創意團隊與綠色&K-max 2'47.546 8.648 0.05016/18
43 64CBR250R22佐藤 大輔本田CBR250R速度心臟賽車 2'47.555 8.657 0.00920/21
44 8CBR250R23前田 誠司本田CBR250R速度心 TTS 賽車隊 2'47.881 8.983 0.3269/16
45 44CBR250R24森 真本田CBR250RK-max Racing+零戰士 2'47.922 9.024 0.0412/9
46 4CBR250R25兵藤 龍之介本田CBR250R8速+抓地力心跳 2'47.963 9.065 0.04124/30
47 71ST25022夏目 大索川崎Ninja250RMOTO☆STAR#71&Kurodaya 2'48.008 9.110 0.0453/19
48035ST25023吉兼 典男本田VTR250OBA☆畢卡索創意團隊與綠色&K-max 2'48.281 9.383 0.27325/25
49 4CBR250R26塚本 颯本田CBR250R8速+抓地力心跳 2'48.464 9.566 0.1835/12
50111CBR250R27MuhdHarithFarhan Baharin本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊馬來西亞 2'48.492 9.594 0.0284/7
51 19CBR250R28久保 直諒本田CBR250R中川運輸NYF&Page1+kurodaya 2'48.503 9.605 0.0117/12
52 7ST25024芝本 光晴本田VTR250團隊摩托加 & 喔查拉克四葉草Z 2'48.638 9.740 0.1358/20
53115CBR250R29S.Sarath Kumar本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊印度 2'48.684 9.786 0.0468/22
54 9CBR250R30大野 英樹本田CBR250R小翅膀隊 2'48.755 9.857 0.0714/21
55 27ST25025中谷 亜加音川崎Ninja250RAC TECH&MOTO☆STAR 與 AKN 2'48.757 9.859 0.00214/21
56 64CBR250R31源田 宏司本田CBR250R速度心臟賽車 2'48.773 9.875 0.0165/21
57 35CBR250R32村井 浩志本田CBR250RZAPPER-Racing+專業臂的會 2'48.871 9.973 0.09815/21
58 9CBR250R33藤村 太磯本田CBR250R小翅膀隊 2'48.929 10.031 0.0589/21
59 76CBR250R34松野 直人本田CBR250RALTEC 團隊 2'49.060 10.162 0.1316/18
60115CBR250R35A.Prabhu本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊印度 2'49.361 10.463 0.3012/20
61118CBR250R36拉克倫·卡夫尼本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 AUS/SIN 2'49.397 10.499 0.0362/8
62 6ST25026松尾 和彦川崎Ninja250R黑色區域 & 摩托馬茲 2'49.432 10.534 0.03519/21
63 88CBR250R37加來 孔亮本田CBR250R計劃RT+kfb 2'49.490 10.592 0.05813/25
64116CBR250R38Passawit Thitivararak本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 泰國 2'49.571 10.673 0.0817/17
65 26CBR250R39西山 武士本田CBR250RYTR東海久保田 2'49.603 10.705 0.0324/26
66 95CBR250R40岡田 敏本田CBR250R蒙多2&只是一個外表的賽車 2'49.687 10.789 0.08415/17
67 86CBR250R41竹田 透本田CBR250R無限制 & ZAIKE 2'49.724 10.826 0.0372/32
68190ST25027入江 洋太川崎Ninja250RART WORKS賽車主題商店&龍蝦 2'49.844 10.946 0.1208/12
69 52CBR250R42鈴木 慎吾本田CBR250R摩托贏賽 2'49.992 11.094 0.1483/12
70 99CBR250R43柴田 宗幸本田CBR250Ricu 賽車隊與 T.MOTOKIDS 2'50.190 11.292 0.1989/21
71 52CBR250R44島崎 一臣本田CBR250R摩托贏賽 2'50.371 11.473 0.18129/30
72 27ST25028山本 直樹川崎Ninja250RAC TECH&MOTO☆STAR 與 AKN 2'50.414 11.516 0.04312/21
73 34ST25029上間 洋川崎Ninja250R賽車主題商店 巴烏 2'50.878 11.980 0.46410/11
74102CBR250R45平井 善隆本田CBR250R渉太郎&特拉德設計&RH松島YJ48 2'51.088 12.190 0.2109/11
75 60ST25030前田 義生本田VTR內難老爹們 2'51.420 12.522 0.33216/21
76 35CBR250R46渡邊 素久本田CBR250RZAPPER-Racing+專業臂的會 2'51.589 12.691 0.1698/20
77 26CBR250R47鈴木 克正本田CBR250RYTR東海久保田 2'51.612 12.714 0.02314/16
78 72CBR250R48楠元 晃一本田CBR250R計劃RT+kfb 2'51.647 12.749 0.03520/23
79 30CBR250R49西馬 良祐本田CBR250R連結良好 團隊 KOUWA 2'51.928 13.030 0.28110/20
80 76CBR250R50高橋 章文本田CBR250RALTEC 團隊 2'52.326 13.428 0.39819/23
81 22CBR250R51高橋 重範本田CBR250R(株)三和冷熱+大奇蹟 2'52.596 13.698 0.27015/19
82 55CBR250R52佐藤 浩介本田CBR250R團隊JUBET 2'52.669 13.771 0.0737/10
83 22CBR250R53大見 久本田CBR250R(株)三和冷熱+大奇蹟 2'52.701 13.803 0.0325/20
84141CBR250R54吉道 龍也本田CBR250R大日本之戰 2'52.795 13.897 0.09418/20
85 7ST25031望月 和彦本田VTR250團隊摩托加 & 喔查拉克四葉草Z 2'53.070 14.172 0.27519/21
86 72CBR250R55矢野 浩本田CBR250R計劃RT+kfb 2'53.330 14.432 0.2609/18
87 99CBR250R56古高 裕也本田CBR250Ricu 賽車隊與 T.MOTOKIDS 2'53.384 14.486 0.05417/19
88 57CBR250R57宇佐美 有年本田CBR250R☆團隊微笑兄弟! 2'53.424 14.526 0.0406/20
89 75CBR250R58高木 誠本田CBR250RJr的俱樂部 2'54.604 15.706 1.18015/28
90 86CBR250R59水本 茂樹本田CBR250R無限制 & ZAIKE 2'54.944 16.046 0.3405/10
91 88CBR250R60井利元 聖史本田CBR250R計劃RT+kfb 2'55.489 16.591 0.5454/16
92 13CBR250R61高橋 直樹本田CBR250R中川輪業特殊車輛部 2'55.848 16.950 0.35917/19
93 63CBR250R62薦田 豊本田CBR250RALTEC 團隊 2'55.870 16.972 0.02219/20
94 17CBR250R63桐石 瑠加本田CBR250R挑戰狐狸賽車與るか 2'56.127 17.229 0.2573/29
95 13CBR250R64福谷 恵三本田CBR250R中川輪業特殊車輛部 2'56.434 17.536 0.3077/21
96 30CBR250R65吉岡 雅生本田CBR250R連結良好 團隊 KOUWA 2'56.466 17.568 0.03213/21
97 92CBR250R66高橋 伸明本田CBR250RTK-Square 2'57.036 18.138 0.57019/25
98 60ST25032青木 昇司本田VTR內難老爹們 2'57.448 18.550 0.41216/19
99 36CBR250R67坂本 謙二本田CBR250R武士 3601 2'57.620 18.722 0.1722/10
100 63CBR250R68鍔田 希望本田CBR250RALTEC 團隊 2'57.947 19.049 0.3273/20
101 24ST25033井村 圭一川崎Ninja250R摩托車服務NARA 與 Hiro-kun 2'58.263 19.365 0.31618/18
102114CBR250R69李彥青本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊台灣 2'58.347 19.449 0.0849/16
103 57CBR250R70尾立 政文本田CBR250R☆團隊微笑兄弟! 2'58.932 20.034 0.58520/20
104 92CBR250R71齊藤 玄本田CBR250RTK-Square 2'59.158 20.260 0.22614/15
105 75CBR250R72上村 芳範本田CBR250RJr的俱樂部 3'00.881 21.983 1.72311/12
106 17CBR250R73桐石 世奈本田CBR250R挑戰狐狸賽車與るか 3'06.104 27.206 5.2238/11
107141CBR250R74榎本 信雄本田CBR250R大日本之戰 3'11.477 32.579 5.37316/18
108 73CBR250R75金山 和弘本田CBR250R橋本隊・阿基諾速度 3'40.528 1'01.630 29.0511/1
  83ST250 加藤 文鄉川崎Ninja250RMOTO 尋找賽車    
109118CBR250R76阿爾西亞德·魯西迪本田CBR250R亞洲夢想盃賽車隊 AUS/SIN    
  58ST250 神吉 圭史郎川崎Ninja250R大和魂迪諾雷利&能塚    
  25ST250 永坂 嘉己本田VTRNCK×Esport@AZ Racing+ナリデン    
110 77CBR250R77玉田 敬済本田CBR250RFireGarage+PitinZin+全開屋・速心   0/1
  77CBR250R 小野 雅治本田CBR250RFireGarage+PitinZin+全開屋・速心    
返回