
日期:2014-08-03
KV-40挑戰 3rd Attack 出賽順序列表
名次 | 號 | 團隊 | 類型 | 駕駛員 | ||
1 | 4 | KV-1a | BIZON 團隊 | 吉爾斯 | 小堀 義明 | |
2 | 10 | KV-1a | 專案單體 ◇ TTDC | MONO-F | 中島 亨 | |
3 | 42 | KV-1c | 長野縣飯田OIDE長姬高中 | 智慧 | 中山 天斗 | |
4 | 12 | KV-1a | SBR隊 | 封印 | 大野 貴/宮本 泰英 | |
5 | 14 | KV-1a | Zero toDarwinProject | 塔基昂 | 籾井 基之 | |
6 | 1 | KV-1a | 橙色警示科技 | OR-3 | 川真代 | |
7 | 11 | KV-1a | 團隊「好球!」 | 終極特斯拉 '14 | 佐佐木 善人/蛭間 洋明 | |
8 | 80 | KV-2c | 長野縣飯田OIDE長姬高中 | WISDOMII | 熊谷 和也 | |
9 | 48 | KV-1c | 紀北工業高級中學 物作研究部 | 紀北的精神 | 森本 理加 | |
10 | 13 | KV-1a | MCJ69 | MCJ69號 | 山崎 翼 | |
11 | 33 | KV-1c | team 宮工(宮崎工業高中) | 宮工E-07 | 山下 禮生/矢野 奬虎 | |
12 | 71 | KV-2b | 大阪產業大學新能源車輛PJ β | EVOLTA RACER | 林 洋光 | |
13 | 64 | KV-2a | 專案單體 ◇ TTDC | MONO-X^3 | 新井 英行/山田 晃史 | |
14 | 51 | KV-1c | 大阪府立佐野工科高等學校 | SANOTECH DK-04 | 市川 航大/中井 康平 | |
15 | 17 | KV-1b | 大阪產業大學新能源車輛PJ α | OSU MT號 | 濱口 貴守 | |
16 | 8 | KV-1a | 中日本汽車短期大學 | 曼波撞擊 | 平石 康仁/ | |
17 | 53 | KV-1c | 豐國學園 汽車部 | Parsche 119 | 奧本 直人/橫山 翔一 | |
18 | 5 | KV-1a | Ecotec-Ikuno | 風生V | 倉成 駿介 | |
19 | 47 | KV-1c | 吳港高級中學 環保科技 | GK2 | 重森 健太郎/坂井 隆史 | |
20 | 44 | KV-1c | 福岡市立博多工業高等學校A隊 | 博工A | 井上 陽介/石川 真悟 | |
21 | 24 | KV-1b | 金澤工業高等專門學校 | KUJIRUN | 川崎 景吾/福井 駿斗 | |
22 | 39 | KV-1c | 愛知工業高級中學化學工業科 | 白虎VII | 加藤 慎也 | |
23 | 31 | KV-1c | 市立關商工高等學校 2 | SSEM 2 | 加藤 雅之 | |
24 | 65 | KV-2a | 專案單體 ◇ TTDC | MONO-X | 平良 茂洋/岩下 泰彦 | |
25 | 40 | KV-1c | MTHS 松工 太陽能車隊 | Sesto Leggera | 辻元 拓馬/ | |
26 | 29 | KV-1c | 大阪市立生野工業高等學校 機械工作部 | 疾風 | 廣嶋 嵩真/真野 翔平 | |
27 | 73 | KV-2c | 堺市立堺高級中學 科學部 | 小傳家寶 | 上松 優輝/片桐 彰哉 | |
28 | 74 | KV-2c | 大阪市立都島工業高中UNITY團隊U | 電動汽車 | 宮本 壹成 | |
29 | 49 | KV-1c | 三重縣立桑名工業高等學校3年4班課題研究 | 上坂 純也/中村 風輝 | ||
30 | 56 | KV-1c | 大阪市立東淀工業高等學校 技術研究部 | 飛燕 | 中山 優也/今西 絢士 | |
31 | 50 | KV-1c | 愛知縣立豐橋工業高級學校 機械部 | 龍閃 | 林 玖磯/峯村 浩平 | |
32 | 7 | KV-1a | SHINOGI 團隊 | K-machine | 木下 知哉/山田 祐司 | |
33 | 88 | KV-2d | 三重科學少年 白色 | 白雪 | 檢梗谷 優太/片山 達貴 | |
34 | 19 | KV-1b | 本田技術學院關東 | 串流EV | 關 拓朗/ | |
35 | 43 | KV-1c | 刈谷工業高中 | 凱特漢 - CT01 | 寺田 拓巳/小野 耀平 | |
36 | 72 | KV-2b | 長野縣工科短期大學 | TM-X2014 | 江川 鴻/大塚 優聖 | |
37 | 76 | KV-2c | 大阪府立堺工科高等學校 汽車部 | 鳳凰DUO | 藤池 隼人/山口 孔明 | |
38 | 89 | KV-2d | 信大附屬長野中Accelers-E | 信大附屬長野中Accelers-E | 北村 一博/土屋 佑太 | |
39 | 36 | KV-1c | 鳥取縣立鳥取工業高級學校 | 元氣車 零號機 | 田兼一/谷本真淑 | |
40 | 87 | KV-2d | 三重科學少年 藍色 | 藍色鹿 | 坂 仁志/小倉 飛人 | |
41 | 77 | KV-2c | 津工業高中 機械研究部 | 卡比蟲 Type R Spec II | 前田 晴哉/森 健太 | |
42 | 62 | KV-2a | 隼 | 隼 | 岡田 裕子/岡田 雅代志 | |
43 | 69 | KV-2a | 夢想車計畫 2 | 魚板圓 | 荒川 達哉/伊藤 豊大 | |
44 | 32 | KV-1c | 富山工業高級中學 | 疾駆 | 阪田 隆太郎/田口 翔 | |
45 | 75 | KV-2c | 大阪市立都島工業高中UNITY團隊N | 電力2號 | 重田 恭兵 | |
46 | 67 | KV-2a | 東富士生態跑步同好會 | ARA-Ver2 | 茂木 太郎/信安 清太郎 | |
47 | 63 | KV-2a | 比沙門隊 | 紅箭 01 | 前川 領 | |
48 | 68 | KV-2a | ARP 小T EV部 | 搖籃14 | 淺井 充 | |
49 | 70 | KV-2a | OpenStar 與王子 | 王子世界 | 高市 哲 | |
50 | 90 | KV-2d | 信大附屬長野中技術研究班-E | 信大附屬長野中技術研究班-E | 丸田 浩太郎/松本 侑也 | |
51 | 9 | KV-1a | 團隊「K」專案EV | RIVELTA-02改 | 木俣 昇久 | |
52 | 25 | KV-1b | 本田技術學院關西 EV同好會 | 全新 NEXT ENE-1 乘坐體驗 | 山本 晋司/龍田 直幸 | |
53 | 21 | KV-1b | 滋賀職業能力開發短期大學校 | 超出爆發 | 圓城 亮太 | |
54 | 79 | KV-2c | 奈良縣立奈良朱雀高等學校 機械研究部 | IKoMy | 井上 將平/栗岡 直輝 | |
55 | 37 | KV-1c | 岐阜第一高等學校 | 紅星出發!! | 河上 隼大/增田 昂秀 | |
56 | 45 | KV-1c | 福岡市立博多工業高等學校B隊 | 博工B | 長田 快將/清水 峻 | |
57 | 85 | KV-2d | 三重科學少年 黑色 | Black_G | 川島 一斗/川井 健太朗 | |
58 | 2 | KV-1a | 橙色警示科技 | OR-4 | 河方 謙/郡司 凌汰 | |
59 | 18 | KV-1b | 北陸能開大 Team-KV | 波利特克的法拉利 | 石灰 弘征/堀田 喜寛 | |
60 | 86 | KV-2d | 三重科學少年 Red | 紅色彗星 | 坂倉 輝希人/高田 凌雅 | |
61 | 15 | KV-1a | 夢想車計畫 1 | 鯊魚6號達次美 | 袴田 真 | |
62 | 20 | KV-1b | 豐光Works | TW-2 鈴鹿_SP | 長田 真尚/西山 洋平 | |
63 | 38 | KV-1c | 三谷水產高中 機關部 | 潛水艇 ver.3.0 | 佐藤 桂香/中村 未来 | |
64 | 78 | KV-2c | 伊勢工業高中 機械部 | 伊工印良品 | 笹山 飛翔/西岡 剣史郎 | |
65 | 83 | KV-2c | 愛知縣立豐橋工業高級學校 機械部 | 聖誕古 | 小山 三太 | |
66 | 52 | KV-1c | 愛知豐田工業高等學校 生產技術部 | GUEPARD | 豐永 智之 | |
67 | 84 | KV-2c | 王寺工業讚岐造Racing | X-Bam | 岡山 侑史/柳 翔大 | |
68 | 30 | KV-1c | 市立關商工高等學校 3 | SSEM 3 | 池田 將大 | |
69 | 35 | KV-1c | 高知縣立高知東工業高等學校汽車工作部β | 粉紅色珊瑚EV | 柳本 卓也 | |
70 | 46 | KV-1c | 吳港高級中學 | GK1 | 山岡 航也/吉田 達也 | |
71 | 81 | KV-2c | 王寺工業 綜合電氣科 課題研究團隊 | 王工 RE:Car | 植純平/上東龍也 | |
72 | 34 | KV-1c | 高知縣立高知東工業高等學校汽車工作部α | 茄子B | 蒲原 嵩 | |
73 | 91 | KV-2d | 一身田中學校PC部 | IJP | 笹尾 悠斗/長谷川 諒 | |
74 | 55 | KV-1c | 栃木縣立宇都宮工業高級學校科學技術研究部 | UK-HOPE γ | 齊藤 優太/平野 蒔溫 | |
75 | 3 | KV-1a | 東鄉鴨子生態賽車 | 追逐者 | 坂田 隼志 | |
76 | 23 | KV-1b | OCT清爽∞ | OCT鴨子號 | 奧田 貴之/ | |
77 | 26 | KV-1b | 福井高專 Ene-1GP挑戰 | FNCT-furious11 | 納谷萊姆/高橋青波 | |
78 | 28 | KV-1b | 長野高專Selene(上半身參加) | 赫利奧斯 | 上野 晃嗣 | |
79 | 54 | KV-1c | 栃木縣立宇都宮工業高級學校科學技術研究部 | 英國希望 2014 | 沼子 知樹/山崎 慶太 |
*獎勵外參加 ��71, ��39, ��45, ��85, �� 2, ��18, ��86, ��15, ��20, ��38, ��78, ��83, ��52, ��84, ��30, ��35, ��46, ��81, ��34, ��91, ��55, �� 3, ��23, ��26, ��28, ��54