鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

鈴鹿8耐
2014 FIM耐久世界冠軍系列賽,第2回合
「可口可樂零」鈴鹿10H耐久賽
8小時第一騎士計時練習

日期:2014-07-25 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
名次 Cls. 團隊 類型 騎士 時間 延遲 間隙
1 07EWC1 怪物能量雅馬哈與YSPY-YZF-R1K.NAKASUGA 2'08.159163.51公里/小時 2/8
2 34EWC2 YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000L4T.TSUDA 2'08.752 0.593 0.5933/9
3111EWC3 本田耐力賽車H-CBR1000RRSPS.GIMBERT 2'09.104 0.945 0.3527/7
4634EWC4 MuSASHi RT HARC-PROH-CBR1000RRT.TAKAHASHI 2'09.205 1.046 0.1016/13
5 11EWC5 F.C.C. TSR 本田H-CBR1000RRK.AKIYOSHI 2'09.230 1.071 0.0255/9
6 87EWC6 綠色隊K-ZX-10RA.YANAGAWA 2'09.233 1.074 0.0034/4
7 25EWC7 本田鈴鹿賽車隊H-CBR1000RRD.HIURA 2'09.277 1.118 0.0447/10
8090EWC8 au&Teluru ・ 小原RTH-CBR1000RRK.WATANABE 2'09.889 1.730 0.6129/11
9 1EWC9 鈴木耐力賽車隊S-GSX-R1000A.DELHALLE 2'09.917 1.758 0.0287/10
10 22EWC10 本田亞洲車隊H-CBR1000RRJ.HOOK 2'10.007 1.848 0.0905/7
11 71EWC11 本田夢想RT櫻井本田H-CBR1000RRSPT.Herfoss 2'10.306 2.147 0.2993/7
12051EWC12 TEAM TENMEI SAKURA PROJECTK-ZX-10RI.HIGASHIMURA 2'10.362 2.203 0.0566/6
13 94EWC13 雅馬哈賽車 GMT94 米其林Y-YZF-R1K.FORAY 2'10.394 2.235 0.03210/10
14 39EWC14 CONFIA Flex 摩托車39B-S1000RRD.SAKAI 2'10.721 2.562 0.3272/7
15 98EWC15 PATLABOR TEAMJP DOGFIGHTRACING YAMAHAY-YZF-R1T.FUJITA 2'10.831 2.672 0.1106/7
16 01EWC16 EVA RT 測試型號-01SynergyForceTRICKSTARK-ZX-10RO.DEGUCHI 2'10.836 2.677 0.00511/11
17 17EWC17 KAGAYAMA 團隊 & VerityS-GSX-R1000N.HAGA 2'10.893 2.734 0.0573/11
18 38EWC18 川崎 K-TEC Team38 PS-KK-ZX-10RS.KARITA 2'11.152 2.993 0.2599/9
19 12EWC19 YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE 的傳奇S-GSX-R1000L4K.SCHWANTZ 2'11.386 3.227 0.2349/9
20104EWC20 TOHO Racing 與 MORIWAKIH-CBR1000RRH.KUNIKAWA 2'11.506 3.347 0.1203/11
21 7EWC21 怪物能量雅馬哈 -YARTY-YZF-R1T.BRIDEWELL 2'11.986 3.827 0.4802/6
22 8EWC22 博利格瑞士車隊K-ZX-10RH.SAIGER 2'12.344 4.185 0.3588/8
23 40EWC23 本田 ESCARGOT&PGR&H-TEC(E)H-CBR1000RRM.KUBOYAMA 2'12.720 4.561 0.37611/11
24135EWC24 團隊 Tras 135HPB-HP4K.TERAMOTO 2'12.848 4.689 0.1287/7
25 23EWC25 團隊活力精神鯊魚能量飲料B-S1000RRT.OKUNO 2'13.226 5.067 0.3786/10
26 33EWC26 本田熊本賽車H-CBR1000RRM.YOSHIDA 2'13.524 5.365 0.29811/12
27 4EWC27 團隊・橋本組 AKENO SPEEDS-GSX-R1000M.INAGAKI 2'13.543 5.384 0.0193/9
28 2EWC28 TEAM R2CLS-GSX-R1000G.JONES 2'13.798 5.639 0.25512/12
29 67EWC29 本田夢想RT和歌山H-CBR1000RRT.NISHINAKA 2'13.822 5.663 0.0243/9
30 69EWC30 山科川崎 & 商業拉力藝術K-ZX-10RS.YAMASAKI 2'14.062 5.903 0.2406/11
31 3EWC31 RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RT.IWASAKI 2'14.167 6.008 0.1053/5
32 66EWC32 狗魚 O-TEC 鈴鹿H-CBR1000RRM.OUCHIDA 2'14.255 6.096 0.0883/4
33 28EWC33 本田技術學院H-CBR1000RRY.KODAMA 2'14.484 6.325 0.2292/6
34 10EWC34 TOPS LIFE & Garage KENZ f / SBS KIDANIS-GSX-R1000T.NAMEKATA 2'14.500 6.341 0.0163/9
35 83EWC35 TAKEUP & TEAM JPS-GSX-R1000T.TAMURA 2'14.628 6.469 0.1286/7
36 46EWC36 FLEMBBO 團隊 領導團隊K-ZX-10RJ.PROSENIK 2'14.641 6.482 0.0136/7
37 50EWC37 團隊摩托車活動四月摩托S-GSX-R1000G.FASTRE 2'14.658 6.499 0.0178/8
38810EWC38 B-SQUARE RACING & NOZUKAK-ZX-10RM.OHTA 2'14.906 6.747 0.2485/5
39321EWC39 車隊最愛工廠S-GSX-R1000K.FUKUYAMA 2'14.956 6.797 0.0502/3
40 21EWC40 濱松隊 TITANS-GSX-R1000Y.SHIMIZU 2'15.176 7.017 0.2203/10
41 5EWC41 杉井賽車隊日本D-1199PanigaleRY.SUGAI 2'15.479 7.320 0.30311/11
42 62SST1 TEAM MASSA-RY-YZF-R1M.MOGI 2'15.511 7.352 0.0323/5
43 58EWC42 RS GARAGE HARADA 姫路K-ZX-10RH.HARADA 2'15.692 7.533 0.18110/10
44 6EWC43 TEAM HOOTERS 與斉藤翔太KT-1190 RC8RT.DAIRAKU 2'15.729 7.570 0.0373/3
45 55SST2 CONFIA syu Motorrad39B-HP4Y.TAKAMIYA 2'15.790 7.631 0.0616/10
46 84EWC44 巴厘俱樂部賽車K-ZX-10RY.NAKAJIMA 2'16.151 7.992 0.3613/11
47 9SST3 全日本本田夢想中心 BL RTH-CBR1000RRSPS.SUZUKI 2'16.318 8.159 0.1673/3
48 35EWC45 PLUS ONE MCRT & SOLAR ICHIBANK-ZX-10RH.IMAZU 2'16.339 8.180 0.0213/6
49 85EWC46 本田 QCT MEIWA 賽車H-CBR1000RRM.YAMANAKA 2'16.623 8.464 0.2847/11
50 20EWC47 WINNER Z-TECH & NCXX GroupS-GSX-R1000T.KUNIMATSU 2'16.813 8.654 0.1903/6
51 41EWC48 本田 SAYAMA 賽車&濱松&H-TEC(E)H-CBR1000RRA.KAWAGUCHI 2'16.826 8.667 0.0138/9
52 29EWC49 Y's 分心 狗屋S-GSX-R1000K9K.IWATANI 2'17.424 9.265 0.59811/11
53105EWC50 摩托車 豐田長坂賽車B-S1000RRT.NODA 2'17.771 9.612 0.3473/3
54 36SST4 武士 3601B-S1000RRS.YASUTOMI 2'17.836 9.677 0.0656/9
55 44SST5 KTM 濱口爆音賽車KT-RC8RS.FUJISHIMA 2'18.026 9.867 0.1904/8
56 82EWC51 橫濱賽車 H・K・CD-1199PanigaleT.KANEDA 2'18.055 9.896 0.0293/3
57 88EWC52 MOTOBUM 與 石垣島鮪魚H-CBR1000RRY.MATSUKAWA 2'18.231 10.072 0.1767/11
58903EWC53 CLEVER WOLF Racing & NOI:ZY-YZF-R1T.NAKAI 2'18.258 10.099 0.0273/10
59 51EWC54 ISAK MOTOKIDS ICU NAC CSS Kawauso RTY-YZF-R1K.KOJIMA 2'19.005 10.846 0.7476/7
60096EWC55 熊本智慧駕駛賽車隊Y-YZF-R1Y.HORI 2'19.139 10.980 0.1345/6
61 78EWC56 本田藍色安全帽 MSC 熊本H-CBR1000RRY.OHASHI 2'19.330 11.171 0.1917/9
62 59EWC57 B'WISE Racing TeamH-CBR1000RRK.SAKURAI 2'19.340 11.181 0.0104/8
63112EWC58 本田EG賽車H-CBR1000RRK.HONDA 2'19.403 11.244 0.0637/11
64 77EWC59 本田光陽會 DREAM 賽車隊H-CBR1000RRH.KURAYAMA 2'19.569 11.410 0.1669/10
65 52EWC60 Y's distraction NERGALY-YZF-R1J.TONARI 2'19.785 11.626 0.2163/10
66 76EWC61 日野精機・磐城 & T2 與 feniceS-GSX-R1000H.TAKAMA 2'20.814 12.655 1.02910/10
67 65EWC62 MOTOBOX KREMER RACING 由 SHELL ADVANCE 提供S-GSX-R1000M.SCHERRER 2'21.748 13.589 0.9348/9
68 72EWC63 免費試乘/IMT satoracingY-YZF-R1D.SATO 2'22.985 14.826 1.2375/5
69 61EWC64 團隊 WILL DESIGN 與 Tkm&DRAG&VISIONK-ZX-10RY.ITO 2'24.073 15.914 1.0883/4
以下預選不通過 : Did not qualify:
  18EWC  美麗的速度&熊本熊D-1199PanigaleN.TAKASUGI未測量   

排位賽圈速 ( 115 % ) 2'27.972

機車:B=BMW,D=DUCATI,H=本田,K=川崎,KT=KTM,S=鈴木,Y=雅馬哈

懲罰 Penalty
因違反12, 88耐久世界選手權規則1.18.13(進站區速度限制),處以罰金21,000日元。
處以21,000日元罰款(FIM RR WCE R.1.18.13(維修區速限))。

若在規定時間內未提出抗議,則視為正式結果。
結果在指定時間內未提出抗議/上訴時正式生效。
返回